Latest Whale Trade Prints
Stream of unusually large options orders that pass our rules‑based filters. All times Central Time (CT). Information is available from publicly available sources and may not reflect current or last prices.
Methodology and limitations:
- Directionality is inferred heuristically relative to bid/ask (e.g., fills above ask ≈ long; below bid ≈ short) and may be incorrect.
- Prints may represent hedges, multi‑leg, or delta‑neutral strategies; single‑leg interpretation can be misleading.
- Filters include a dynamic, market‑cap scaled notional threshold and DTE < 120; some large prints may be omitted if they fail filters.
- Data can contain errors; verify independently and do not rely on any single print.
10-24-2025
3:00pm VIX_111925C24, qty:500, $1M, Lean Short
2:52pm FSLR_012128C340, qty:1k, $14M, Lean Short
2:52pm FSLR_011527C300, qty:1k, $11M, Lean Long
2:59pm COIN_103125C365, qty:2k, $17M, Lean Short
2:59pm COIN_103125C342.5, qty:2k, $15M, Lean Long
2:23pm COIN_103125C367.5, qty:1k, $13M, Lean Short
2:06pm GLD_111425C410, qty:76k, $10M, Unknown (H)
2:06pm GLD_111425C395, qty:76k, $26M, Lean Short (H)
12:52pm QQQ_011527P655, qty:4k, $25M, Lean Short
12:57pm QQQ_011527P635, qty:2k, $22M, Lean Long
12:52pm QQQ_011527P520, qty:536, $23M, Lean Long
12:31pm NVDA_121826P185, qty:2k, $11M, Lean Long
12:02pm VRT_061826C190, qty:4k, $14M, Lean Short
12:02pm VRT_011626C155, qty:1k, $14M, Lean Long
11:28am COIN_112125P520, qty:1k, $39M, Lean Long
11:28am COIN_112125P400, qty:1k, $14M, Lean Short
10:55am OKLO_011527C150, qty:20k, $108M, Lean Short
10:55am OKLO_121925C95, qty:20k, $90M, Lean Short
9:00am TSLA_103125C400, qty:3k, $13M, Short
8:49am XLI_112125C157, qty:48k, $11M, Long
10-23-2025
2:50pm TSLA_112125C380, qty:1k, $11M, Short
2:29pm ADBE_011626P580, qty:500, $33M, Lean Short
2:29pm QQQ_112125C600, qty:1k, $14M, Lean Long
2:19pm SPY_103125C650, qty:8k, $31M, Short
2:05pm SPY_111425P700, qty:2k, $10M, Short
2:08pm QQQ_061826P650, qty:2k, $11M, Long
2:07pm TSLA_112125P700, qty:2k, $358M, Long
2:06pm GLD_011626P500, qty:1k, $15M, Lean Long (H)
2:06pm NFLX_032026P1520, qty:2k, $63M, Lean Short
2:06pm GLD_123125P465, qty:780, $19M, Lean Short (H)
2:06pm NFLX_011626P1440, qty:1k, $100M, Lean Short
2:06pm NFLX_011626P1400, qty:1k, $32M, Short
2:07pm NFLX_112125P1300, qty:1k, $29M, Long
2:06pm NFLX_103125P1240, qty:620, $27M, Lean Long
1:31pm QQQ_022026C640, qty:6k, $10M, Long
1:19pm NVDA_061826C210, qty:3k, $10M, Lean Long
1:02pm QQQ_121925C600, qty:3k, $11M, Long
11:54am XLF_011527C36, qty:10k, $18M, Lean Short
11:45am SLV_032026C35, qty:33k, $33M, Lean Long (H)
11:08am MSTR_103125C307.5, qty:3k, $10M, Lean Short (H)
10:13am COIN_103125C337.5, qty:1k, $13M, Long
9:27am AMZN_061727C280, qty:5k, $10M, Lean Short
10-22-2025
2:49pm VIX_021826P14.5, qty:15k, $255k, Lean Short
9:26am VIX_031826C85, qty:10k, $430k, Lean Short
3:09pm SLV_022026P62, qty:2k, $41M, Lean Short (H)
3:03pm IWM_032026P240, qty:1k, $10M, Long (H)
3:09pm SLV_022026C39, qty:2k, $13M, Unknown (H)
2:56pm MU_022026C220, qty:559, $10M, Lean Short
2:32pm NFLX_011626P1500, qty:2k, $58M, Lean Long
2:32pm NFLX_103125P1460, qty:1k, $48M, Long
2:38pm CVS_112125C60, qty:2k, $13M, Long
2:27pm GLD_121925P460, qty:1k, $10M, Lean Long (H)
2:07pm CVS_011626C45, qty:3k, $99M, Lean Short
2:07pm CVS_011626C40, qty:720, $32M, Lean Long
2:07pm CVS_112125C65, qty:720, $13M, Lean Short
2:07pm CVS_112125C62.5, qty:720, $15M, Long
1:29pm NVDA_082126P170, qty:5k, $10M, Long
1:18pm TSLA_121826P350, qty:3k, $16M, Lean Long
10:08am GLD_121925C365, qty:2k, $10M, Lean Short (H)
9:32am TSLA_061727P370, qty:3k, $24M, Long
9:40am SPY_112125P660, qty:530, $15M, Long
8:30am TSM_112825P290, qty:5k, $12M, Lean Short
10-21-2025
3:00pm TSLA_112125P440, qty:3k, $14M, Lean Long
3:00pm TSLA_112125C440, qty:3k, $17M, Lean Short
1:26pm IBIT_011626C60, qty:15k, $14M, Long (H)
1:05pm TSLA_121727C75, qty:1k, $51M, Lean Short
1:05pm TSLA_121727C25, qty:1k, $49M, Lean Long
11:09am NOW_012128C950, qty:1k, $23M, Lean Long
11:09am NOW_012128C940, qty:1k, $24M, Long
10:27am VRT_061826C210, qty:7k, $16M, Lean Long
10:27am VRT_032026C190, qty:7k, $16M, Lean Long
9:58am IWM_061727P245, qty:3k, $12M, Lean Short
8:54am TSM_022026C280, qty:1k, $13M, Lean Long
10-20-2025
9:19am CAR_011626P190, qty:3k, $12M, Short
2:59pm TSLA_121826C750, qty:500, $12M, Lean Short
2:52pm SLV_032026C30, qty:5k, $11M, Lean Long
2:49pm SPY_061826P670, qty:1k, $13M, Lean Long
2:48pm SLV_011626C20, qty:1k, $10M, Lean Short
2:49pm ACN_112125P300, qty:600, $10M, Lean Long
1:59pm GLD_112125C365, qty:3k, $13M, Lean Long
1:16pm SLV_011626C33.5, qty:9k, $12M, Lean Long
1:16pm SLV_011626C33, qty:9k, $13M, Long
1:17pm SLV_011626C28, qty:7k, $14M, Short
1:10pm TSM_011626C280, qty:4k, $17M, Long
1:07pm GLD_011626P390, qty:2k, $10M, Short
1:07pm GLD_011626C415, qty:2k, $11M, Long
12:03pm GLD_121925C390, qty:2k, $16M, Lean Short
11:26am AMD_011527C95, qty:2k, $26M, Lean Short
11:26am AMD_011527C90, qty:2k, $27M, Lean Short
11:17am AAPL_112125C220, qty:10k, $46M, Lean Long
9:40am AAPL_121826C200, qty:500, $35M, Lean Long
9:27am SPY_121925P505, qty:50k, $20M, Short
9:23am TSLA_061826P360, qty:699, $18M, Short
9:23am TSLA_061826P350, qty:1k, $11M, Short
9:09am AAPL_121925C180, qty:500, $48M, Long
10-17-2025
3:04pm SPY_121727P915, qty:610, $31M, Lean Long
2:51pm ACN_011626P350, qty:530, $12M, Lean Short
2:51pm SLV_011626C25, qty:3k, $13M, Lean Short
2:43pm QQQ_121826C610, qty:2k, $10M, Lean Long
2:02pm ASTS_112125C41, qty:622, $10M, Lean Long
1:46pm SLV_011626C34.5, qty:10k, $12M, Lean Short
1:50pm NVDA_111425C185, qty:1k, $24M, Short
12:52pm GLD_112125C350, qty:7k, $30M, Lean Long
12:40pm QQQ_112125P590, qty:8k, $12M, Lean Long
12:40pm QQQ_112125C590, qty:8k, $21M, Lean Short
12:29pm GLXY_102425P37.5, qty:40k, $11M, Unknown
12:20pm BABA_121925C110, qty:3k, $17M, Lean Long
11:15am IWM_112125P245, qty:5k, $10M, Short
11:00am META_103125C660, qty:3k, $16M, Short
11:02am AVGO_103125C315, qty:3k, $11M, Lean Short
11:01am GOOGL_103125C230, qty:4k, $10M, Short
10:59am SPY_121826P625, qty:636, $10M, Short
10:57am IWM_032026C245, qty:9k, $17M, Lean Long
10:58am AMZN_103125C195, qty:5k, $10M, Short
10:49am TSLA_121925C500, qty:785, $14M, Long
10:31am SPY_022026P670, qty:5k, $15M, Long
10:35am TSLA_011626C570, qty:1k, $10M, Short
10:27am QQQ_011626P580, qty:5k, $10M, Short
9:38am GLD_011626C403, qty:8k, $11M, Short
9:28am IWM_112125P232, qty:4k, $10M, Short
9:28am IWM_061826C260, qty:38k, $48M, Lean Long
8:53am IBIT_061727P65, qty:20k, $36M, Short
8:53am IBIT_061727P55, qty:20k, $25M, Long
8:32am SPY_123125C660, qty:5k, $12M, Short
10-16-2025
3:13pm SLV_011626C35, qty:8,000, $12M, Lean Long
3:10pm IWM_103125P240, qty:16,022, $21M, Long
3:07pm SLV_022026P65, qty:14,000, $25M, Long
3:07pm SLV_011626C36, qty:14,000, $19M, Lean Long
2:33pm SLV_121925C34.5, qty:3,500, $10M, Lean Short
2:50pm SLV_112125C27, qty:3,000, $17M, Lean Long
2:43pm ACN_011626P360, qty:670, $17M, Lean Long
2:43pm ACN_112125P315, qty:580, $13M, Lean Long
2:33pm SLV_112125C28, qty:3,700, $15M, Lean Short
2:33pm AMD_032026C155, qty:1,682, $36M, Short
2:33pm AMD_032026C150, qty:1,682, $37M, Short
2:25pm SPY_112825P720, qty:1,840, $16M, Lean Short
2:26pm MSTR_032026P380, qty:1,000, $11M, Lean Long
2:26pm MSTR_032026P370, qty:1,000, $11M, Lean Long
2:21pm HOOD_102425C123, qty:10,000, $11M, Lean Long
2:20pm MSTR_032026P350, qty:1,400, $13M, Lean Long
2:01pm UNH_011626P590, qty:590, $26M, Lean Long
2:07pm SLV_032026P65, qty:1,000, $11M, Lean Long
2:04pm GLD_121925C410, qty:1,500, $14M, Short
1:59pm IWM_112125P233, qty:2,000, $18M, Short
1:33pm QQQ_041726P570, qty:5,000, $13M, Long
1:50pm ACN_011626P340, qty:1,610, $17M, Lean Short
1:50pm ACN_011626P330, qty:2,880, $35M, Lean Long
1:36pm IWM_011527C230, qty:1,000, $11M, Long
1:37pm IVV_121925C560, qty:1,540, $17M, Lean Long
12:59pm GLD_061826C425, qty:3,000, $21M, Lean Short
12:53pm AVGO_011527C220, qty:2,012, $46M, Lean Short
12:53pm COIN_121925C200, qty:1,077, $15M, Lean Short
12:38pm GLD_112125C390, qty:500, $18M, Long
12:39pm AVGO_061727C230, qty:1,129, $24M, Lean Long
12:11pm IWM_112125P235, qty:2,000, $19M, Long
11:52am GLD_061826C410, qty:2,500, $12M, Short
12:12pm GOOGL_011527P265, qty:2,500, $10M, Unknown
11:06am SLV_011626C30, qty:10,000, $19M, Short
10:31am QQQ_022026P510, qty:15,000, $12M, Long
10:35am NVDA_041726P190, qty:4,000, $10M, Short
10:12am GLD_061826C385, qty:1,270, $15M, Lean Short
10:12am GLD_061826C380, qty:1,270, $17M, Lean Short
10:04am GLD_032026C380, qty:2,342, $50M, Lean Short
9:59am SLV_011626P65, qty:3,500, $18M, Lean Long
9:32am GLD_051526C400, qty:3,000, $11M, Lean Short
8:56am GLD_032026P400, qty:5,000, $12M, Long
8:56am GLD_061826C370, qty:2,500, $10M, Lean Long
2:50pm EEM_112125C50, qty:5,000, $14M, Lean Short
10-15-2025
2:39pm ADBE_011626P480, qty:1,680, $25M, Lean Long
3:03pm SPY_112125P632, qty:1,637, $23M, Short
2:55pm NVDA_112125C130, qty:4,000, $23M, Short
2:55pm NVDA_112125C110, qty:2,000, $14M, Short
2:58pm NVDA_111425C150, qty:1,999, $13M, Lean Long
2:58pm NVDA_111425C110, qty:1,999, $28M, Lean Short
2:25pm SLV_121925C35, qty:11,200, $15M, Lean Long
1:10pm IWM_112125P237, qty:928, $11M, Unknown
12:31pm SPY_121727P400, qty:5,500, $10M, Long
12:51pm NVDA_111425C130, qty:2,000, $20M, Short
11:24am TSLA_121727C125, qty:1,500, $50M, Lean Long
11:24am TSLA_121727C50, qty:1,500, $59M, Lean Short
10:38am SPY_112125P636, qty:1,000, $12M, Short
10:22am IWM_112125P238, qty:500, $11M, Long
10:22am IWM_112125C255, qty:500, $17M, Lean Long
10:22am GLD_112125C320, qty:2,000, $14M, Lean Long
10:00am QQQ_022026P585, qty:5,000, $10M, Long
9:38am SPY_121925C600, qty:2,000, $16M, Long
9:41am GLD_022026C380, qty:3,000, $10M, Lean Long
8:52am GLD_061826C350, qty:2,500, $12M, Lean Short
8:57am OKLO_032026C100, qty:1,000, $10M, Lean Short
10-14-2025
3:14pm GLD_121925C400, qty:2,000, $13M, Unknown
2:47pm SLV_011626C32, qty:15,000, $22M, Lean Short
2:47pm SLV_011626C29, qty:7,000, $12M, Lean Long
2:03pm ABBV_112125C185, qty:960, $11M, Lean Short
1:43pm GLD_121925C345, qty:10,094, $97M, Short
1:34pm OKLO_011626C100, qty:500, $14M, Lean Long
1:07pm IWM_112125C250, qty:4,309, $13M, Short
12:06pm SPY_032026C710, qty:6,000, $14M, Short
12:06pm SPY_032026C695, qty:3,000, $11M, Short
12:06pm SPY_032026C685, qty:3,000, $14M, Short
11:53am GLD_102725C377, qty:4,998, $17M, Long
11:46am SLV_112125P65, qty:21,000, $40M, Unknown
11:40am NVDA_112125C185, qty:814, $13M, Short
11:17am MSTR_102425C275, qty:3,000, $11M, Lean Short
10:59am IWM_112125P234, qty:2,000, $16M, Long
10:07am SLV_121925P47, qty:24,000, $29M, Lean Long
9:32am SPY_112125P625, qty:500, $27M, Long
9:20am QQQ_103125P598, qty:1,000, $16M, Long
9:20am QQQ_103125P594, qty:9,750, $11M, Long
9:20am QQQ_103125P592, qty:12,700, $13M, Long
8:56am INTC_032026C23, qty:10,000, $13M, Lean Short
2:22pm CVNA_012128C350, qty:1,000, $12M, Lean Short
2:22pm CVNA_012128C340, qty:1,000, $13M, Lean Long
10-13-2025
2:40pm LULU_011626P350, qty:1,060, $76M, Lean Short
2:40pm LULU_011626P340, qty:1,060, $30M, Lean Short
2:40pm LULU_011626P290, qty:2,350, $28M, Lean Long
3:03pm SPY_112125C650, qty:2,000, $11M, Short
2:45pm UNH_011527P420, qty:6,969, $65M, Lean Short
2:58pm SLV_121925C36, qty:12,000, $29M, Short
2:28pm QQQ_061826P570, qty:5,000, $14M, Lean Short
2:27pm NOW_012128C930, qty:600, $23M, Lean Long
2:29pm SLV_112125C36, qty:8,000, $10M, Lean Short
2:29pm SLV_112125C35, qty:8,000, $10M, Lean Short
2:29pm SLV_112125C30, qty:6,500, $11M, Lean Short
2:18pm TLT_112125P92, qty:5,000, $11M, Lean Short
2:09pm SPY_112125P630, qty:500, $15M, Long
1:43pm ASTS_031927C90, qty:3,000, $12M, Lean Short
1:12pm GLD_112125P375, qty:2,500, $41M, Long
1:12pm GLD_112125C375, qty:2,500, $64M, Lean Long
1:03pm MARA_121925C19, qty:56,405, $23M, Short
12:44pm ORCL_102425C310, qty:1,558, $12M, Lean Long
11:18am SLV_121925P50, qty:19,000, $11M, Lean Long
11:19am GLD_011626C350, qty:2,500, $11M, Lean Long
11:19am SPY_112125C663, qty:958, $10M, Lean Long
9:26am SPY_112125P628, qty:4,999, $17M, Long
9:03am XLI_112125P144, qty:41,400, $9M, Short
9:03am XLI_111425P147, qty:65,000, $12M, Long
1:35pm XOP_032026P130, qty:676, $10M, Lean Short
12:18pm SLV_112125C33, qty:10,000, $12M, Lean Long
1:51pm RKT_011626P24.2, qty:1,000, $14M, Lean Short
10-10-2025
1:40pm FDS_101725P420, qty:2,940, $42M, Lean Long
8:41am UVXY_112825C9, qty:400, $88k, Lean Short
10-09-2025
2:16pm APP_101025P715, qty:1,990, $34M, Lean Short
1:57pm TSLA_112125P750, qty:2,930, $93M, Long
1:57pm TSLA_101725P545, qty:6,960, $79M, Long
1:58pm HD_101025P405, qty:9,220, $37M, Lean Long
11:09am CVNA_103125C300, qty:8,000, $59M, Long
10-08-2025
9:34am UVXY_110725C10.5, qty:994, $130k, Lean Long
2:40pm UNH_011626P600, qty:700, $26M, Lean Short
10-07-2025
9:29am HOOD_121925C145, qty:16,280, $29M, Lean Short
1:48pm SOXL_011626C6, qty:5,404, $26M, Lean Long
10-06-2025
10-03-2025
2:46pm JPM_101725C150, qty:2,000, $32M, Lean Short
2:05pm AMZN_101725C210, qty:7,000, $9M, Short
1:53pm GLD_102425C375, qty:80,110, $8M, Long
2:00pm JPM_101725C270, qty:1,740, $7M, Short
2:00pm JPM_101725C255, qty:1,290, $7M, Short
2:00pm JPM_101725C250, qty:1,830, $12M, Lean Short
1:00pm TSLA_101725P580, qty:1,500, $24M, Short
1:00pm TSLA_101725P570, qty:1,500, $23M, Short
1:00pm TSLA_101725P550, qty:1,500, $20M, Short
1:03pm IBIT_121925P64, qty:20,000, $8M, Lean Long
1:03pm IBIT_121925C64, qty:20,000, $23M, Long
12:00pm QQQ_011626P590, qty:6,753, $12M, Short
11:40am IWM_121925P250, qty:5,000, $5M, Lean Short
11:20am QQQ_112125P585, qty:6,000, $5M, Long
10:01am VIX_012126C60, qty:100,000, $5M, Lean Short
11:14am TECK_101725C38, qty:12,478, $7M, Short
10-02-2025
2:14pm PDD_101725C126, qty:6,000, $6M, Lean Long
2:30pm SPY_101725P700, qty:2,610, $9M, Lean Short
2:12pm VRTX_101725P480, qty:980, $7M, Lean Long
2:07pm META_100325P765, qty:2,790, $11M, Short
2:07pm META_100325P762.5, qty:1,940, $7M, Long
2:07pm META_100325P760, qty:4,070, $14M, Lean Long
2:07pm RDDT_100325P245, qty:1,790, $8M, Lean Short
2:07pm BSX_100325P110, qty:6,080, $9M, Long
2:07pm BSX_100325P105, qty:7,670, $7M, Long
1:31pm JPM_100325P330, qty:2,000, $5M, Lean Long
1:15pm TSLA_101725P600, qty:2,500, $40M, Lean Short
1:15pm TSLA_101725P590, qty:2,500, $37M, Lean Short
11:13am EWZ_121925P40, qty:13,500, $14M, Lean Short
12:12pm LRCX_112125C120, qty:4,500, $13M, Lean Short
11:14am MU_100325C135, qty:1,270, $6M, Unknown
9:42am SLV_121925C32, qty:25,000, $25M, Lean Long
8:47am SPY_112125P515, qty:200,000, $11M, Short
10-01-2025
12:54pm FSLR_112125C185, qty:1,250, $6M, Lean Short
1:48pm META_100325P777.5, qty:1,810, $10M, Short
1:48pm META_100325P782.5, qty:1,350, $8M, Short
1:48pm META_100325P780, qty:3,290, $21M, Short
10:45am TMO_112125C570, qty:6,000, $6M, Long
8:58am ORCL_112125P260, qty:4,840, $6M, Lean Long
2:34pm EETH_101725C20, qty:2,720, $13M, Lean Short
12:59pm PSN_101725C60, qty:2,750, $6M, Lean Short
2:01pm UPS_101025C75, qty:10,000, $8M, Short
09-30-2025
1:32pm TTD_011626P110, qty:1,200, $7M, Lean Long
1:32pm LULU_011626P320, qty:2,600, $37M, Lean Long
1:59pm TGT_101025C75, qty:4,000, $5M, Short
10:32am WDC_101725C100, qty:4,000, $8M, Long
09-29-2025
1:44pm QQQ_101725P585, qty:19,998, $9M, Long
1:31pm COST_101025P1020, qty:1,000, $11M, Lean Long
12:45pm GLD_112125P335, qty:50,354, $13M, Short
9:56am NFLX_011626C600, qty:1,000, $62M, Long
12:52pm HMC_101725C25, qty:15,000, $14M, Short
09-26-2025
1:42pm TSLA_112125P410, qty:3,000, $8M, Short
1:42pm TSLA_112125C410, qty:3,000, $18M, Long
1:04pm GS_101725C780, qty:1,250, $5M, Long
12:53pm IBIT_101025C60, qty:28,000, $9M, Lean Short
10:08am NVDA_100325C155, qty:5,000, $11M, Long
2:40pm LABU_011626P240, qty:1,430, $23M, Lean Short
2:40pm LABU_011626P225, qty:1,520, $22M, Lean Short
09-25-2025
10:09am BSX_100325P108, qty:5,000, $6M, Long
2:44pm ALAB_092625P260, qty:1,150, $9M, Lean Short
2:44pm ALAB_092625P252.5, qty:1,590, $8M, Lean Short
2:44pm ALAB_092625P250, qty:1,650, $8M, Lean Short
3:04pm SPY_092625P669, qty:6,700, $10M, Short
2:47pm QQQ_102425P632, qty:1,300, $5M, Long
2:51pm VRTX_101725P470, qty:980, $9M, Lean Long
2:59pm AMZN_092625P245, qty:15,000, $40M, Short
2:59pm AMZN_092625P235, qty:15,000, $26M, Short
2:47pm SPY_103125P700, qty:3,200, $18M, Lean Long
2:41pm SPY_100325P680, qty:2,310, $7M, Long
2:44pm SPY_100325P676, qty:7,700, $14M, Short
2:44pm SPY_100325P675, qty:6,720, $13M, Short
2:46pm MSFT_092625P540, qty:10,300, $41M, Lean Short
2:46pm MSFT_092625P530, qty:12,040, $29M, Long
2:46pm MSFT_092625P525, qty:25,410, $47M, Lean Long
2:45pm AVGO_092625P360, qty:4,220, $11M, Lean Short
2:43pm SLV_103125C32, qty:30,000, $27M, Short
2:38pm XLV_011626P155, qty:4,480, $9M, Unknown
2:23pm MSTR_101725P500, qty:719, $20M, Lean Long
1:50pm AMZN_101725C207.5, qty:5,500, $7M, Long
1:48pm AVGO_101725C315, qty:2,500, $7M, Short
1:47pm MSTR_121925P290, qty:2,000, $7M, Short
1:45pm HOOD_101725C112, qty:8,000, $11M, Lean Long
1:26pm STZ_011626P280, qty:980, $15M, Lean Long
1:26pm STZ_011626P270, qty:1,000, $14M, Lean Long
12:16pm QQQ_011626P574.78, qty:3,000, $5M, Short
11:24am ASHR_101725C28, qty:13,500, $6M, Long
9:39am SOXL_011626C12, qty:2,279, $5M, Lean Long
09-24-2025
12:29pm SPY_101725C500, qty:7,000, $114M, Lean Short
10:16am CVNA_112125C310, qty:1,000, $8M, Long
10:10am XLV_011626P134, qty:19,992, $6M, Long
10:09am SNOW_112125C195, qty:1,750, $6M, Lean Short
9:58am WDC_112125C95, qty:2,500, $5M, Lean Short
9:28am KWEB_101725C35, qty:12,500, $10M, Lean Short
09-23-2025
1:28pm TTD_011626P115, qty:1,000, $7M, Lean Short
2:42pm IBIT_121925P60, qty:20,000, $7M, Lean Short
2:43pm IBIT_112125P65, qty:20,000, $9M, Lean Short
2:13pm QQQ_121925P585, qty:5,000, $10M, Long
1:33pm QQQ_092425P621, qty:2,500, $6M, Lean Short
1:33pm QQQ_092425P620, qty:2,380, $5M, Lean Short
12:17pm GDX_011626P66, qty:64,999, $15M, Lean Long
12:05pm ETHA_112125C30, qty:30,000, $14M, Lean Short
09-22-2025
1:36pm MRNA_011626P170, qty:960, $14M, Short
1:36pm MRNA_011626P165, qty:1,000, $14M, Short
12:17pm ORCL_101025C260, qty:3,500, $23M, Lean Long
11:22am SPY_101025P662, qty:10,000, $5M, Long
11:28am XBI_101725C92, qty:10,000, $6M, Lean Short
11:01am QQQ_103125C585, qty:3,250, $8M, Short
09-19-2025
3:01pm OKLO_011626C150, qty:1,875, $7M, Lean Long
2:53pm QQQ_093025C435, qty:1,370, $24M, Lean Long
2:46pm VRTX_101725P450, qty:1,000, $7M, Lean Long
11:31am USO_112125P75, qty:15,000, $6M, Short
11:58am TSLA_112125P420, qty:2,000, $8M, Lean Short
10:23am SPY_093025C655, qty:7,500, $7M, Long
09-18-2025
2:38pm SPY_100325C590, qty:4,960, $37M, Lean Long
2:37pm SPY_093025C556, qty:1,730, $19M, Long
2:37pm SPY_093025C555, qty:1,640, $18M, Long
2:38pm SPY_093025C525, qty:2,240, $31M, Long
2:38pm SPY_093025C505, qty:1,300, $21M, Lean Long
2:09pm CRWV_091925P180, qty:4,300, $25M, Short
2:09pm CRWV_091925P160, qty:3,870, $15M, Lean Short
2:06pm GGAL_101725P65, qty:2,380, $9M, Lean Short
2:06pm GGAL_101725P60, qty:1,540, $5M, Long
2:32pm ABNB_091925P139, qty:4,260, $6M, Lean Long
2:05pm CAR_091925P180, qty:3,400, $9M, Lean Short
2:05pm CAR_091925P175, qty:4,110, $7M, Short
2:54pm ADBE_091925P410, qty:8,000, $41M, Lean Short
3:04pm IWM_101725P233, qty:58,416, $14M, Long
2:54pm AMZN_091925P247.5, qty:15,000, $26M, Lean Long
2:33pm AMZN_091925P245, qty:22,320, $32M, Short
2:33pm COST_091925P1020, qty:1,050, $7M, Lean Long
2:33pm COST_091925P1000, qty:4,950, $28M, Long
2:33pm COST_091925P990, qty:2,480, $10M, Long
2:33pm COST_091925P985, qty:1,600, $5M, Lean Long
2:38pm SPY_093025C629, qty:3,660, $13M, Lean Long
2:38pm SPY_093025C628, qty:2,320, $8M, Lean Long
2:36pm SPY_093025C626, qty:2,290, $9M, Short
2:36pm SPY_093025C621, qty:2,490, $10M, Short
2:36pm SPY_093025C619, qty:1,250, $5M, Short
2:37pm SPY_093025C601, qty:1,250, $8M, Lean Long
2:37pm SPY_093025C566, qty:2,710, $26M, Lean Short
2:37pm SPY_093025C559, qty:1,290, $15M, Short
2:38pm SPY_093025C520, qty:1,590, $23M, Short
2:38pm SPY_093025C500, qty:990, $22M, Lean Long
2:32pm UNH_091925P365, qty:4,230, $12M, Lean Short
2:32pm CRM_091925P262.5, qty:8,050, $15M, Lean Short
2:32pm CRM_091925P260, qty:9,050, $15M, Lean Short
2:38pm SPY_091925C652, qty:7,960, $10M, Lean Long
2:36pm SPY_091925C651, qty:5,090, $7M, Long
2:36pm SPY_091925C649, qty:9,120, $14M, Long
2:37pm SPY_091925C624, qty:4,210, $18M, Lean Long
2:37pm SPY_091925C623, qty:2,560, $11M, Lean Long
2:37pm SPY_091925C621, qty:2,360, $10M, Lean Long
2:16pm UNH_091925P370, qty:3,765, $13M, Short
2:12pm GDX_101725C66, qty:20,965, $9M, Short
2:01pm AMD_091925P180, qty:11,000, $25M, Long
2:01pm AMD_091925P172.5, qty:7,040, $11M, Long
2:01pm AMT_091925P220, qty:2,150, $6M, Lean Long
1:41pm SPY_091925C639, qty:4,000, $10M, Lean Short
1:41pm SPY_091925C637, qty:3,500, $10M, Lean Short
1:41pm SPY_091925C450, qty:1,100, $24M, Lean Short
1:41pm SPY_091925C445, qty:1,800, $39M, Lean Short
1:41pm SPY_091925C430, qty:1,600, $37M, Lean Short
1:41pm SPY_091925C420, qty:1,100, $27M, Lean Short
1:41pm SPY_091925C150, qty:950, $58M, Lean Short
1:42pm DIA_091925C440, qty:2,100, $5M, Short
1:42pm DIA_091925C430, qty:1,800, $6M, Short
1:39pm SPY_100325C630, qty:2,500, $8M, Lean Long
1:27pm LLY_091925P850, qty:1,400, $12M, Lean Short
1:27pm ISRG_091925P510, qty:1,350, $10M, Lean Short
1:27pm UNH_091925P380, qty:1,200, $5M, Long
1:27pm ISRG_091925P480, qty:1,300, $6M, Lean Short
1:27pm UNH_091925P375, qty:1,900, $7M, Lean Long
1:27pm ISRG_091925P470, qty:1,750, $6M, Lean Long
1:27pm CRM_091925P270, qty:6,100, $16M, Lean Short
1:27pm PGR_091925P285, qty:1,470, $6M, Lean Long
1:28pm ACN_091925P270, qty:2,500, $8M, Lean Long
1:27pm PM_091925P180, qty:4,750, $8M, Lean Long
1:26pm STZ_091925P160, qty:3,200, $12M, Lean Short
1:26pm STZ_091925P145, qty:5,050, $6M, Long
1:27pm SBUX_091925P100, qty:4,800, $8M, Lean Short
1:11pm QQQ_101725C598, qty:5,000, $6M, Long
1:14pm STZ_091925P150, qty:3,300, $6M, Lean Short
12:39pm WDC_092625C85, qty:3,900, $8M, Long
12:13pm SPY_091925P670, qty:9,000, $7M, Lean Short
12:19pm SPY_100325C670, qty:38,322, $13M, Long
10:45am QQQ_121925P604.78, qty:3,000, $7M, Short
10:45am QQQ_121925C604.78, qty:3,000, $6M, Long
10:36am XLF_101725C50, qty:19,000, $8M, Unknown
2:56pm ARKK_101725C75, qty:25,000, $18M, Long
09-17-2025
2:02pm CRM_091925P280, qty:2,990, $12M, Lean Short
11:18am IWM_091925P233, qty:289,653, $23M, Short
8:56am IWM_101725P228, qty:50,000, $10M, Long
2:57pm UPS_091925P125, qty:2,600, $12M, Long
1:38pm EEM_101725C45, qty:15,000, $12M, Lean Short
09-16-2025
2:47pm LULU_091925P195, qty:3,100, $10M, Lean Short
2:47pm LULU_091925P190, qty:1,760, $5M, Lean Short
1:33pm TXN_091925P210, qty:1,800, $6M, Lean Short
1:33pm TXN_091925P200, qty:3,400, $8M, Lean Short
2:57pm TGT_091925P105, qty:5,000, $8M, Lean Long
2:49pm ISRG_091925P500, qty:1,300, $9M, Lean Long
2:49pm ISRG_091925P490, qty:2,330, $13M, Lean Short
2:39pm STZ_091925P155, qty:4,000, $9M, Lean Short
1:33pm UNH_091925P410, qty:1,525, $11M, Long
12:44pm SPY_091925C634, qty:2,250, $6M, Lean Short
11:48am PANW_101025C200, qty:8,080, $5M, Lean Long
