Top Covered Call Candidates
Columns show symbol, average call option chain implied volatility, historical volatility (annualized), and average return / (preserve equities) for covered call positions. Returns are primarily driven by current implied volatility levels.
| Symbol | Avg Call Volatility | Historical Volatility† | Average Return* / Preserve Equities |
|---|---|---|---|
| A | 32% | 48% | 3% / 1% |
| AA | 51% | 79% | 11% / 9% |
| AAP | 71% | 63% | 18% / 12% |
| AB | 19% | 32% | 1% / 1% |
| ABBV | 28% | 32% | 2% / 1% |
| ABR | 39% | 32% | 5% |
| ABT | 22% | 32% | 2% / 1% |
| ACI | 25% | 48% | 3% |
| ACM | 26% | 32% | 2% / 1% |
| ACN | 35% | 48% | 3% / 2% |
| ACVA | 60% | 79% | 4% |
| ADC | 16% | 32% | 2% / -0% |
| ADM | 32% | 48% | 5% / 2% |
| ADT | 30% | 32% | 3% |
| AEM | 44% | 63% | 6% / 3% |
| AEO | 80% | 63% | 7% / 5% |
| AER | 24% | 32% | 2% / 1% |
| AES | 36% | 63% | 7% |
| AESI | 69% | 79% | 7% |
| AFL | 22% | 32% | 2% / 1% |
| AG | 89% | 111% | 12% / 9% |
| AGI | 52% | 79% | 5% / 3% |
| AGQ | 84% | 127% | 16% |
| AGX | 68% | 95% | 8% / 6% |
| AI | 73% | 79% | 11% / 6% |
| AIG | 27% | 32% | 3% / 1% |
| AIR | 48% | 63% | 4% / 3% |
| AJG | 26% | 32% | 2% / 1% |
| ALB | 63% | 95% | 13% / 7% |
| ALC | 30% | 32% | 2% / 1% |
| ALIT | 90% | 63% | 7% |
| ALK | 47% | 63% | 4% / 2% |
| ALL | 26% | 32% | 2% / 1% |
| ALLY | 37% | 63% | 4% / 2% |
| AM | 24% | 32% | 2% |
| AMBC | 65% | 95% | 6% |
| AMC | 93% | 79% | 13% |
| AMCR | 35% | 32% | 249% / 233% |
| AMLP | 14% | 16% | 1% |
| AMN | 67% | 63% | 8% |
| AMPX | 122% | 206% | 16% / 13% |
| AMPY | 89% | 143% | 7% |
| AMR | 68% | 95% | 7% / 5% |
| AMRZ | 42% | 32% | 4% / 4% |
| AMT | 27% | 32% | 2% / 1% |
| AMTM | 60% | 63% | 4% / 2% |
| ANET | 59% | 79% | 10% / 8% |
| ANF | 62% | 63% | 7% / 4% |
| ANGX | 128% | 190% | 24% |
| AON | 25% | 32% | 2% / 0% |
| AOS | 27% | 32% | 3% / 1% |
| APD | 29% | 32% | 2% / 1% |
| APH | 47% | 48% | 3% / 2% |
| APO | 29% | 48% | 5% / 3% |
| APTV | 41% | 32% | 4% / 3% |
| AR | 52% | 63% | 8% / 5% |
| ARDT | 57% | 48% | 8% |
| ARE | 35% | 48% | 3% / 2% |
| ARES | 39% | 63% | 4% / 3% |
| ARGT | 66% | 63% | 7% / 4% |
| ARKB | 58% | 63% | 6% / 6% |
| ARKG | 61% | 63% | 8% / 6% |
| ARKK | 45% | 63% | 6% / 3% |
| ARKQ | 33% | 48% | 4% / 2% |
| ARKX | 37% | 48% | 8% |
| ARMK | 30% | 32% | 4% / 2% |
| ARMN | 73% | 79% | 4% |
| AROC | 41% | 48% | 3% / 2% |
| ARW | 36% | 48% | 2% / 1% |
| ARX | 82% | 111% | 7% / 7% |
| AS | 62% | 63% | 6% / 5% |
| ASAN | 70% | 79% | 10% / 4% |
| ASC | 54% | 48% | 3% |
| ASGN | 10% | 48% | 9% / 3% |
| ASHR | 24% | 16% | 2% / 1% |
| ASPN | 97% | 111% | 11% |
| ASX | 49% | 48% | 3% / 2% |
| ATGE | 43% | 48% | 5% |
| ATI | 64% | 63% | 4% / 2% |
| ATMU | 34% | 32% | 4% |
| AU | 59% | 79% | 5% / 4% |
| AVTR | 51% | 63% | 8% |
| AVY | 31% | 32% | 2% / 0% |
| AWK | 20% | 32% | 1% / 0% |
| AXL | 66% | 63% | 8% |
| AXP | 27% | 48% | 2% / 1% |
| AXTA | 34% | 48% | 5% / 2% |
| AZO | 28% | 48% | 2% / 0% |
| BA | 36% | 32% | 3% / 2% |
| BABA | 47% | 79% | 6% / 3% |
| BAC | 26% | 32% | 2% / 1% |
| BAH | 43% | 48% | 4% / 3% |
| BALL | 33% | 32% | 3% / 2% |
| BAM | 32% | 48% | 4% / 1% |
| BANC | 29% | 63% | 3% |
| BAX | 50% | 48% | 10% / 2% |
| BB | 75% | 79% | 7% |
| BBAI | 90% | 175% | 18% |
| BBW | 64% | 79% | 6% / 5% |
| BBWI | 49% | 63% | 6% / 3% |
| BBY | 39% | 48% | 5% / 3% |
| BC | 46% | 48% | 4% / 2% |
| BCC | 52% | 48% | 3% / 2% |
| BCE | 28% | 32% | 3% / 0% |
| BCH | 41% | 32% | 3% / 2% |
| BCS | 34% | 32% | 3% / 1% |
| BDX | 27% | 32% | 3% / 1% |
| BE | 143% | 175% | 25% / 18% |
| BEKE | 49% | 48% | 7% / 3% |
| BEN | 30% | 48% | 3% / 1% |
| BEP | 33% | 48% | 3% |
| BEPC | 32% | 48% | 3% / 2% |
| BG | 31% | 48% | 3% / 2% |
| BGS | 66% | 63% | 5% |
| BHC | 75% | 48% | 5% |
| BHP | 27% | 32% | 2% / 1% |
| BHVN | 180% | 111% | 22% / 16% |
| BILL | 65% | 63% | 12% / 9% |
| BIP | 26% | 32% | 2% / 1% |
| BIPC | 37% | 32% | 3% / 0% |
| BIRK | 43% | 48% | 5% / 4% |
| BITB | 58% | 63% | 6% / 5% |
| BITI | 29% | 48% | 8% / 3% |
| BITO | 58% | 63% | 6% / 4% |
| BITU | 108% | 127% | 12% / 10% |
| BITX | 112% | 127% | 18% / 16% |
| BIZD | 30% | 32% | 3% |
| BJ | 32% | 48% | 3% / 2% |
| BK | 26% | 32% | 2% / 1% |
| BKH | 16% | 16% | 2% |
| BKKT | 140% | 333% | 40% |
| BLCO | 59% | 48% | 4% |
| BLDR | 49% | 63% | 3% / 2% |
| BLK | 26% | 48% | 2% / 1% |
| BLSH | 88% | 127% | 17% / 14% |
| BMA | 92% | 111% | 23% / 17% |
| BMI | 33% | 48% | 2% |
| BMNR | 115% | 143% | 20% / 20% |
| BMNU | 221% | 349% | 39% / 34% |
| BMO | 20% | 32% | 2% / 0% |
| BMY | 36% | 32% | 5% / 3% |
| BN | 28% | 79% | 3% / 3% |
| BNO | 29% | 32% | 4% |
| BOIL | 86% | 95% | 17% / 12% |
| BOOT | 66% | 48% | 7% / 5% |
| BOX | 27% | 32% | 3% / 2% |
| BP | 28% | 32% | 2% / 1% |
| BRBR | 61% | 63% | 6% / 4% |
| BRK/B | 17% | 16% | 1% / 0% |
| BRO | 25% | 32% | 2% / 0% |
| BROS | 68% | 63% | 14% / 7% |
| BRSL | 41% | 32% | 5% / 1% |
| BSX | 25% | 32% | 2% / 1% |
| BTC | 57% | 63% | 6% / 4% |
| BTI | 26% | 32% | 1% / 0% |
| BTU | 69% | 111% | 14% / 10% |
| BUD | 27% | 16% | 3% / 1% |
| BUR | 47% | 48% | 5% |
| BURL | 41% | 48% | 4% / 1% |
| BVN | 50% | 79% | 4% |
| BW | 135% | 190% | 34% |
| BWA | 35% | 32% | 4% / 3% |
| BWXT | 47% | 63% | 5% / 3% |
| BX | 40% | 48% | 6% / 2% |
| BXMT | 26% | 32% | 4% |
| BXP | 33% | 32% | 4% / 2% |
| BXSL | 28% | 32% | 5% |
| BYD | 30% | 32% | 4% / 1% |
| BZH | 52% | 48% | 8% / 5% |
| C | 30% | 48% | 2% / 0% |
| CAAP | 56% | 48% | 4% |
| CAG | 31% | 32% | 2% / 1% |
| CAH | 32% | 32% | 3% / 1% |
| CAL | 77% | 79% | 8% / 4% |
| CARR | 36% | 32% | 4% / 2% |
| CAT | 38% | 48% | 4% / 2% |
| CAVA | 64% | 79% | 12% / 8% |
| CB | 19% | 32% | 1% / -0% |
| CBOE | 25% | 32% | 2% / 0% |
| CBRE | 31% | 32% | 3% / 1% |
| CC | 78% | 95% | 15% / 6% |
| CCI | 28% | 32% | 2% / 0% |
| CCJ | 55% | 95% | 9% / 5% |
| CCK | 24% | 32% | 4% / 1% |
| CCL | 42% | 63% | 5% / 2% |
| CE | 68% | 63% | 7% / 4% |
| CF | 38% | 48% | 6% / 5% |
| CFG | 28% | 48% | 3% / 1% |
| CHAU | 44% | 48% | 7% / 4% |
| CHD | 25% | 32% | 3% / 1% |
| CHPT | 56% | 111% | 14% |
| CHWY | 45% | 48% | 6% / 3% |
| CI | 35% | 48% | 4% / 1% |
| CIEN | 59% | 63% | 7% / 5% |
| CIM | 33% | 32% | 4% |
| CIVI | 63% | 95% | 6% / 4% |
| CL | 26% | 32% | 2% / 0% |
| CLF | 65% | 111% | 7% / 3% |
| CLS | 64% | 95% | 17% / 12% |
| CLW | 67% | 48% | 11% / 6% |
| CLX | 31% | 32% | 2% / 1% |
| CM | 19% | 16% | 2% / -0% |
| CMA | 30% | 63% | 4% |
| CMBT | 52% | 63% | 5% |
| CMC | 39% | 63% | 6% / 3% |
| CMG | 47% | 48% | 4% / 2% |
| CMI | 30% | 48% | 3% / 1% |
| CMRE | 46% | 48% | 3% |
| CMS | 18% | 32% | 1% / -0% |
| CNA | 34% | 32% | 4% |
| CNC | 64% | 63% | 9% / 6% |
| CNI | 25% | 32% | 2% / 0% |
| CNK | 46% | 63% | 6% / 4% |
| CNM | 43% | 48% | 5% / 3% |
| CNP | 19% | 32% | 2% |
| CNQ | 27% | 32% | 4% / 1% |
| CNX | 33% | 48% | 4% / 2% |
| CODI | 113% | 127% | 14% / 11% |
| COF | 32% | 48% | 3% / 1% |
| COHR | 73% | 79% | 17% / 10% |
| COLD | 44% | 48% | 6% |
| CONY | 66% | 79% | 5% |
| COP | 27% | 48% | 3% / 1% |
| COPX | 35% | 63% | 4% / 1% |
| CORN | 16% | 16% | 2% |
| COTY | 61% | 63% | 4% |
| COUR | 62% | 63% | 8% / 3% |
| CP | 25% | 32% | 2% / 1% |
| CPA | 31% | 48% | 4% / 2% |
| CPER | 26% | 32% | 4% / 1% |
| CPNG | 34% | 32% | 5% / 1% |
| CPRI | 71% | 63% | 10% / 4% |
| CPS | 77% | 63% | 12% / 8% |
| CRBG | 33% | 48% | 4% / 1% |
| CRC | 42% | 63% | 6% / 4% |
| CRCL | 84% | 127% | 12% / 8% |
| CRGY | 56% | 79% | 6% |
| CRH | 36% | 32% | 6% / 2% |
| CRI | 75% | 63% | 9% / 8% |
| CRK | 62% | 95% | 7% / 4% |
| CRM | 37% | 48% | 3% / 1% |
| CRS | 52% | 63% | 5% / 3% |
| CSTM | 58% | 63% | 8% / 4% |
| CTRA | 34% | 48% | 6% / 1% |
| CTVA | 28% | 48% | 2% / 1% |
| CVE | 34% | 48% | 4% / 1% |
| CVI | 48% | 63% | 6% / 4% |
| CVNA | 90% | 95% | 16% / 12% |
| CVS | 35% | 32% | 6% / 1% |
| CVX | 24% | 32% | 1% / 0% |
| CWAN | 46% | 48% | 4% / 1% |
| CWEB | 75% | 79% | 10% / 10% |
| CWEN | 26% | 48% | 2% / 0% |
| CWH | 64% | 63% | 7% / 5% |
| CWVX | 173% | 302% | 31% |
| CX | 39% | 48% | 5% |
| CXW | 48% | 48% | 5% / 3% |
| CYBN | 119% | 95% | 8% |
| D | 21% | 32% | 1% / 0% |
| DAL | 43% | 63% | 5% / 2% |
| DAN | 50% | 48% | 6% / 2% |
| DAR | 42% | 63% | 5% / 3% |
| DAVA | 107% | 63% | 6% |
| DB | 31% | 32% | 3% / 1% |
| DBI | 90% | 79% | 10% |
| DBRG | 66% | 95% | 10% / 6% |
| DD | 33% | 48% | 3% / 1% |
| DE | 31% | 32% | 3% / 1% |
| DECK | 83% | 48% | 20% / 13% |
| DEI | 49% | 48% | 4% |
| DELL | 46% | 79% | 6% / 3% |
| DEO | 31% | 32% | 2% / 0% |
| DFEN | 70% | 95% | 10% / 5% |
| DG | 37% | 48% | 3% / 1% |
| DGX | 21% | 32% | 2% / 1% |
| DHI | 41% | 48% | 5% / 2% |
| DHR | 27% | 48% | 2% / 1% |
| DHT | 37% | 48% | 4% |
| DIA | 13% | 16% | 1% / -1% |
| DIN | 55% | 63% | 7% / 6% |
| DINO | 36% | 48% | 3% / 1% |
| DIS | 30% | 32% | 4% / 1% |
| DK | 57% | 79% | 7% / 5% |
| DKS | 45% | 48% | 8% / 4% |
| DLR | 33% | 32% | 5% / 1% |
| DNA | 97% | 175% | 14% / 10% |
| DOC | 27% | 32% | 4% |
| DOCN | 61% | 95% | 10% / 6% |
| DOCS | 55% | 63% | 7% / 4% |
| DOLE | 32% | 32% | 3% |
| DOV | 32% | 32% | 3% / 1% |
| DOW | 64% | 63% | 10% / 7% |
| DQ | 51% | 111% | 11% / 7% |
| DRD | 23% | 111% | 5% |
| DRI | 27% | 32% | 1% / 0% |
| DRN | 50% | 48% | 3% |
| DT | 40% | 48% | 4% / 2% |
| DUK | 17% | 16% | 1% / -0% |
| DUST | 121% | 111% | 20% / 20% |
| DV | 59% | 48% | 4% |
| DVN | 38% | 48% | 4% / 1% |
| DVS | 95% | 127% | 8% |
| DXC | 56% | 48% | 7% |
| EAT | 49% | 63% | 5% / 2% |
| EBS | 84% | 79% | 19% |
| EC | 40% | 32% | 4% |
| ECL | 23% | 32% | 2% / 0% |
| ED | 19% | 32% | 1% / 0% |
| EDU | 51% | 48% | 7% / 5% |
| EDV | 16% | 16% | 1% / 0% |
| EE | 44% | 63% | 6% |
| EEM | 18% | 16% | 1% / -0% |
| EFA | 16% | 16% | 1% / -1% |
| EFX | 26% | 63% | 2% / 1% |
| EGO | 18% | 79% | 4% |
| EHC | 29% | 32% | 4% / 2% |
| EIX | 33% | 32% | 3% / 2% |
| EL | 56% | 63% | 8% / 6% |
| ELAN | 45% | 48% | 6% / 1% |
| ELF | 73% | 79% | 16% / 9% |
| ELS | 28% | 32% | 2% / 0% |
| ELV | 35% | 48% | 2% / 1% |
| EMN | 41% | 48% | 4% / 2% |
| EMR | 30% | 32% | 3% |
| ENB | 16% | 16% | 2% |
| ENR | 50% | 48% | 2% / 1% |
| ENS | 41% | 48% | 5% / 4% |
| EOG | 31% | 32% | 3% / 1% |
| EPD | 16% | 16% | 1% / 0% |
| EPR | 21% | 32% | 2% |
| EQNR | 30% | 32% | 3% / 1% |
| EQR | 26% | 32% | 2% / 0% |
| EQT | 36% | 63% | 5% / 3% |
| EQX | 39% | 79% | 4% |
| ERJ | 49% | 48% | 4% / 2% |
| ERO | 35% | 95% | 5% |
| ES | 24% | 32% | 2% / 1% |
| ESTC | 56% | 63% | 5% / 3% |
| ET | 22% | 32% | 2% |
| ETD | 35% | 32% | 8% |
| ETH | 80% | 95% | 12% / 10% |
| ETHT | 126% | 206% | 24% / 20% |
| ETHU | 117% | 190% | 23% / 18% |
| ETHW | 82% | 95% | 10% / 8% |
| ETN | 35% | 48% | 3% / 1% |
| ETR | 24% | 32% | 2% / 0% |
| ETSY | 64% | 79% | 18% / 10% |
| EVR | 39% | 63% | 3% / 1% |
| EW | 34% | 32% | 4% / 2% |
| EWC | 13% | 16% | 1% |
| EWG | 17% | 16% | 1% |
| EWU | 14% | 16% | 1% |
| EWY | 27% | 32% | 2% / 0% |
| EWZ | 33% | 32% | 2% / 0% |
| F | 26% | 48% | 4% |
| FAS | 54% | 63% | 8% / 5% |
| FBTC | 53% | 48% | 5% / 4% |
| FCX | 40% | 79% | 5% / 2% |
| FDS | 40% | 48% | 3% / 2% |
| FDX | 34% | 32% | 4% / 1% |
| FE | 19% | 16% | 1% / 1% |
| FERG | 31% | 32% | 3% / 1% |
| FETH | 78% | 95% | 8% / 7% |
| FEZ | 17% | 16% | 1% / -0% |
| FHN | 34% | 63% | 3% / 2% |
| FI | 47% | 32% | 8% / 6% |
| FICO | 37% | 79% | 4% / 1% |
| FIG | 89% | 143% | 18% / 11% |
| FIGS | 60% | 48% | 8% |
| FIS | 38% | 32% | 7% / 1% |
| FLG | 37% | 48% | 3% |
| FLNG | 27% | 32% | 3% |
| FLO | 44% | 32% | 4% |
| FLR | 59% | 79% | 6% / 5% |
| FLUT | 39% | 48% | 3% / 2% |
| FMC | 61% | 48% | 5% / 4% |
| FND | 53% | 48% | 6% / 4% |
| FNV | 16% | 63% | 2% / 1% |
| FOUR | 52% | 63% | 5% / 3% |
| FRO | 39% | 63% | 5% / 3% |
| FSK | 32% | 48% | 2% |
| FSLY | 81% | 95% | 15% |
| FTI | 40% | 48% | 4% / 2% |
| FUN | 75% | 95% | 7% / 7% |
| FVRR | 61% | 63% | 8% / 6% |
| FXI | 22% | 32% | 2% / 0% |
| FXY | 7% | 16% | 1% |
| G | 34% | 32% | 5% / 5% |
| GAP | 58% | 48% | 7% / 6% |
| GBTC | 54% | 63% | 6% / 5% |
| GD | 27% | 32% | 2% / 0% |
| GDDY | 45% | 48% | 12% / 7% |
| GDOT | 66% | 63% | 9% |
| GDX | 42% | 63% | 7% / 3% |
| GDXJ | 47% | 79% | 10% / 6% |
| GE | 31% | 48% | 3% / 1% |
| GEO | 69% | 79% | 11% / 3% |
| GEV | 49% | 63% | 4% / 2% |
| GFI | 17% | 95% | 5% / 2% |
| GIS | 29% | 32% | 1% / 1% |
| GKOS | 47% | 79% | 4% / 3% |
| GLD | 22% | 32% | 2% / 0% |
| GLL | 43% | 63% | 12% / 12% |
| GLOB | 83% | 79% | 9% / 6% |
| GLW | 48% | 48% | 13% / 4% |
| GM | 31% | 48% | 2% / 0% |
| GME | 46% | 63% | 4% / 1% |
| GMED | 47% | 48% | 5% / 3% |
| GNRC | 55% | 48% | 9% / 4% |
| GOOS | 72% | 48% | 4% |
| GPC | 30% | 32% | 3% / 0% |
| GPN | 43% | 48% | 4% / 2% |
| GPRK | 60% | 63% | 5% |
| GRBK | 42% | 48% | 5% |
| GRMN | 28% | 32% | 3% / 1% |
| GRND | 59% | 95% | 14% |
| GRNY | 23% | 32% | 2% |
| GS | 29% | 48% | 2% / 1% |
| GSG | 20% | 16% | 3% |
| GSK | 31% | 32% | 4% / 1% |
| GSL | 31% | 48% | 3% |
| GTES | 40% | 48% | 4% / 3% |
| GUSH | 55% | 95% | 6% / 4% |
| GWW | 26% | 32% | 2% / 1% |
| GXO | 41% | 48% | 4% / 2% |
| HAE | 52% | 48% | 7% / 6% |
| HAFN | 46% | 48% | 3% |
| HAL | 68% | 63% | 6% / 5% |
| HASI | 34% | 48% | 2% / 1% |
| HCA | 29% | 32% | 3% / 2% |
| HCC | 50% | 63% | 5% / 4% |
| HCI | 44% | 48% | 4% / 1% |
| HD | 26% | 32% | 2% / 0% |
| HDB | 21% | 32% | 2% |
| HE | 36% | 32% | 3% |
| HEI | 28% | 32% | 3% / 1% |
| HESM | 30% | 32% | 3% / 1% |
| HHH | 30% | 32% | 3% / 2% |
| HIBS | 86% | 95% | 12% |
| HII | 41% | 48% | 3% / 2% |
| HIMS | 96% | 143% | 18% / 14% |
| HL | 22% | 111% | 6% |
| HLF | 75% | 63% | 10% |
| HLT | 35% | 32% | 3% / 1% |
| HMC | 31% | 32% | 3% |
| HMY | 20% | 95% | 3% / 2% |
| HNGE | 82% | 95% | 12% / 6% |
| HOG | 55% | 48% | 8% / 6% |
| HP | 51% | 63% | 5% / 3% |
| HPE | 41% | 63% | 4% / 2% |
| HPQ | 44% | 48% | 4% / 2% |
| HR | 25% | 32% | 2% |
| HRL | 31% | 32% | 3% / 1% |
| HSBC | 26% | 32% | 2% / -0% |
| HTGC | 25% | 32% | 2% |
| HUBS | 65% | 79% | 4% / 3% |
| HUM | 43% | 63% | 7% / 5% |
| HUN | 70% | 63% | 8% |
| HWM | 41% | 48% | 8% / 1% |
| IAU | 24% | 32% | 3% / 1% |
| IBM | 29% | 48% | 3% / 3% |
| IBN | 23% | 32% | 1% / 1% |
| ICE | 24% | 32% | 1% / -0% |
| IDR | 100% | 190% | 8% / 6% |
| IE | 85% | 127% | 12% / 7% |
| IFF | 38% | 32% | 2% / 1% |
| IGV | 28% | 32% | 3% / 1% |
| IHI | 19% | 16% | 2% |
| IIPR | 48% | 48% | 5% / 2% |
| IJH | 17% | 16% | 2% |
| IJR | 21% | 32% | 1% / 0% |
| INFY | 32% | 32% | 4% |
| INSP | 77% | 63% | 8% / 7% |
| INVH | 26% | 32% | 2% |
| IONQ | 103% | 190% | 29% / 19% |
| IOT | 55% | 63% | 8% / 5% |
| IP | 39% | 32% | 6% / 4% |
| IPI | 54% | 95% | 4% |
| IQV | 39% | 48% | 4% / 2% |
| IR | 40% | 48% | 3% / 1% |
| IRM | 30% | 32% | 4% / 2% |
| IRT | 32% | 32% | 7% |
| IT | 65% | 48% | 6% / 4% |
| ITA | 25% | 32% | 2% / 0% |
| ITB | 30% | 32% | 4% / 1% |
| ITW | 27% | 32% | 2% / 0% |
| IVR | 28% | 32% | 3% |
| IVV | 16% | 16% | 1% |
| IVZ | 36% | 48% | 4% / 2% |
| IWM | 22% | 32% | 1% / -0% |
| JBL | 40% | 63% | 2% / 1% |
| JBS | 41% | 48% | 2% |
| JCI | 32% | 32% | 2% / 1% |
| JDST | 141% | 127% | 25% |
| JEF | 48% | 79% | 3% / 2% |
| JETS | 31% | 32% | 4% / 0% |
| JHX | 50% | 63% | 9% / 9% |
| JKS | 77% | 79% | 8% / 8% |
| JNJ | 17% | 32% | 1% / -0% |
| JNUG | 5% | 159% | 4% / 2% |
| JPM | 25% | 32% | 1% / -0% |
| KBE | 28% | 32% | 3% / 1% |
| KBH | 40% | 48% | 3% / 1% |
| KD | 56% | 48% | 7% / 5% |
| KEP | 50% | 32% | 7% |
| KEY | 29% | 48% | 2% / 1% |
| KGC | 7% | 79% | 4% |
| KGS | 44% | 63% | 6% |
| KIM | 24% | 32% | 2% |
| KKR | 41% | 63% | 6% / 2% |
| KLAR | 84% | 111% | 8% / 8% |
| KLC | 88% | 79% | 7% |
| KMI | 24% | 32% | 2% / 0% |
| KMX | 51% | 79% | 3% / 3% |
| KNSL | 41% | 48% | 5% |
| KNTK | 35% | 79% | 4% / 1% |
| KNX | 41% | 48% | 5% / 3% |
| KO | 17% | 16% | 1% / -0% |
| KR | 26% | 32% | 2% / 1% |
| KRC | 36% | 32% | 4% |
| KRE | 30% | 48% | 5% / 3% |
| KRMN | 62% | 63% | 7% / 3% |
| KSS | 79% | 79% | 9% / 4% |
| KVUE | 60% | 63% | 9% / 2% |
| KVYO | 63% | 95% | 9% / 6% |
| KWEB | 34% | 48% | 4% / 1% |
| LABU | 74% | 95% | 9% / 8% |
| LAC | 125% | 302% | 16% / 12% |
| LAR | 110% | 175% | 6% |
| LBRT | 66% | 95% | 6% / 4% |
| LC | 55% | 63% | 5% |
| LDI | 99% | 127% | 17% |
| LDOS | 33% | 32% | 3% / 1% |
| LEG | 50% | 48% | 3% |
| LEN | 39% | 48% | 5% / 3% |
| LEU | 98% | 159% | 13% / 11% |
| LEVI | 41% | 63% | 3% / 3% |
| LHX | 27% | 32% | 3% / 1% |
| LIT | 35% | 48% | 4% / 3% |
| LLY | 37% | 48% | 5% / 3% |
| LMND | 94% | 111% | 16% / 14% |
| LMT | 24% | 32% | 2% / 0% |
| LNC | 39% | 48% | 3% / 1% |
| LNG | 31% | 32% | 2% / 1% |
| LOW | 27% | 32% | 2% / 0% |
| LQD | 7% | 0% | 0% |
| LRN | 53% | 48% | 5% / 4% |
| LSPD | 60% | 63% | 4% |
| LTM | 37% | 48% | 6% |
| LUMN | 93% | 95% | 22% |
| LUV | 48% | 48% | 8% / 1% |
| LVS | 41% | 63% | 7% / 4% |
| LW | 34% | 48% | 3% / 1% |
| LXU | 60% | 63% | 4% |
| LYB | 51% | 48% | 3% / 2% |
| LYV | 33% | 32% | 2% / 1% |
| M | 49% | 48% | 6% / 3% |
| MA | 26% | 32% | 2% / 0% |
| MAGS | 27% | 32% | 2% |
| MAIN | 24% | 48% | 1% / 0% |
| MANU | 38% | 48% | 9% |
| MATX | 40% | 48% | 4% / 4% |
| MCD | 21% | 16% | 1% / -0% |
| MCO | 24% | 32% | 2% / 1% |
| MDT | 23% | 32% | 4% / 0% |
| MED | 54% | 48% | 10% |
| MET | 27% | 32% | 2% / 1% |
| MFC | 25% | 32% | 2% |
| MGA | 38% | 32% | 4% / 2% |
| MGM | 47% | 48% | 7% / 2% |
| MIR | 58% | 95% | 5% / 3% |
| MKC | 24% | 32% | 2% / 0% |
| MMC | 23% | 32% | 2% / 1% |
| MMM | 27% | 32% | 2% / 1% |
| MNSO | 53% | 63% | 2% / 2% |
| MO | 25% | 32% | 2% / 0% |
| MOD | 69% | 79% | 8% / 6% |
| MODG | 64% | 63% | 6% / 2% |
| MOH | 49% | 48% | 6% / 3% |
| MOS | 44% | 79% | 7% / 1% |
| MP | 84% | 159% | 15% / 14% |
| MPC | 31% | 32% | 2% / 0% |
| MPLX | 17% | 32% | 1% / 0% |
| MPW | 46% | 48% | 3% |
| MRK | 31% | 32% | 5% / 1% |
| MRP | 37% | 48% | 3% / 1% |
| MS | 27% | 48% | 2% / 1% |
| MSDL | 24% | 32% | 2% |
| MSGS | 32% | 32% | 2% / 1% |
| MSI | 24% | 32% | 2% |
| MSOS | 116% | 159% | 19% |
| MSOX | 199% | 365% | 41% / 32% |
| MSTU | 126% | 222% | 16% |
| MSTY | 103% | 95% | 11% / 7% |
| MT | 40% | 48% | 6% / 4% |
| MTB | 28% | 32% | 2% / 0% |
| MTDR | 44% | 63% | 3% / 2% |
| MTN | 41% | 48% | 3% / 2% |
| MTW | 57% | 48% | 7% |
| MTZ | 48% | 63% | 4% / 2% |
| MUR | 47% | 79% | 3% / 2% |
| MUX | 72% | 127% | 4% |
| NAIL | 109% | 95% | 23% / 15% |
| NBR | 69% | 95% | 12% / 9% |
| NCLH | 50% | 48% | 7% / 4% |
| NE | 47% | 63% | 4% / 3% |
| NEE | 29% | 32% | 4% / 1% |
| NEM | 56% | 63% | 10% / 6% |
| NET | 64% | 63% | 11% / 6% |
| NFLU | 60% | 95% | 7% / 5% |
| NG | 16% | 127% | 3% |
| NGG | 21% | 16% | 1% / 0% |
| NI | 22% | 32% | 1% |
| NIO | 76% | 95% | 10% / 4% |
| NKE | 36% | 48% | 3% / 1% |
| NLR | 32% | 79% | 5% |
| NLY | 28% | 32% | 3% |
| NMAX | 70% | 79% | 6% / 3% |
| NMG | 173% | 333% | 42% |
| NMM | 40% | 48% | 4% / 2% |
| NOC | 23% | 32% | 3% / 0% |
| NOG | 57% | 79% | 5% / 3% |
| NOMD | 37% | 48% | 3% |
| NOV | 47% | 48% | 5% |
| NOW | 44% | 48% | 9% / 4% |
| NRG | 47% | 63% | 7% / 5% |
| NSP | 58% | 48% | 6% |
| NTR | 24% | 48% | 4% / 2% |
| NU | 41% | 48% | 5% / 1% |
| NUE | 40% | 48% | 5% / 2% |
| NUS | 62% | 63% | 11% / 4% |
| NVDX | 95% | 95% | 16% / 8% |
| NVDY | 56% | 48% | 6% / 6% |
| NVO | 55% | 48% | 10% / 6% |
| NVOX | 122% | 111% | 18% |
| NVRI | 73% | 63% | 7% |
| NVS | 19% | 16% | 1% / -0% |
| NVT | 40% | 48% | 3% / 2% |
| O | 16% | 16% | 1% / -0% |
| OBE | 62% | 63% | 5% |
| OC | 49% | 48% | 4% / 3% |
| OGN | 54% | 63% | 3% |
| OHI | 19% | 32% | 2% / -0% |
| OI | 44% | 48% | 4% |
| OIH | 32% | 48% | 3% / 2% |
| OKE | 27% | 32% | 2% / 1% |
| OKLO | 108% | 222% | 23% / 17% |
| OLN | 58% | 95% | 6% / 4% |
| OMC | 39% | 48% | 4% / 2% |
| OMF | 39% | 48% | 3% / 2% |
| OMI | 91% | 79% | 9% |
| ONON | 53% | 48% | 6% / 4% |
| ONTO | 62% | 95% | 8% / 6% |
| OR | 4% | 79% | 1% / 0% |
| ORCL | 47% | 79% | 4% / 2% |
