Top Bull Put Candidates
Columns show symbol, average put option chain implied volatility, historical volatility (annualized), median and max theoretical return*, and median and max theoretical net win %.
| Symbol | Avg Put Volatility | Historical Volatility† | Median Hypothetical Gross Return-on-Risk* | Median Theoretical Net Win % | Max Hypothetical Gross Return-on-Risk* | Max Theoretical Net Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 34% | 63% | 2% | -2% | 318% | 3% |
| AAP | 57% | 79% | 20% | 5% | 4171% | 19% |
| AAPL | 25% | 32% | 1% | -2% | 203% | 17% |
| ABBV | 29% | 32% | 139% | -5% | 497% | 6% |
| ABT | 32% | 32% | 90% | -6% | 133% | 1% |
| ACN | 50% | 79% | 2% | -5% | 1084% | 5% |
| ACWX | 15% | 32% | ||||
| ADM | 34% | 48% | 2% | -5% | 275% | 7% |
| AEE | 21% | 32% | ||||
| AEM | 44% | 63% | 2% | -5% | 1445% | 11% |
| AEP | 23% | 32% | 1% | 4% | 95% | 7% |
| AES | 11% | 0% | 1% | -0% | 502% | 3% |
| AIG | 25% | 32% | 1% | -6% | 174% | 2% |
| AIQ | 39% | 48% | ||||
| AIR | 50% | 63% | ||||
| ALB | 59% | 79% | 3% | -5% | 2716% | 10% |
| ALGN | 46% | 63% | 6% | -11% | 2425% | 7% |
| AMAT | 74% | 79% | 35% | -7% | 356% | 1% |
| AMD | 74% | 111% | 7% | -5% | 1530% | 14% |
| AMGN | 29% | 48% | 2% | -6% | 352% | 11% |
| AMT | 29% | 48% | 1% | -5% | 249% | 8% |
| AMZN | 35% | 48% | 2% | -3% | 1826% | 17% |
| ANET | 57% | 79% | 471% | -6% | 757% | 5% |
| AON | 28% | 32% | 2% | -8% | 2% | -1% |
| AOS | 29% | 48% | ||||
| APH | 52% | 63% | 3% | -8% | 18% | 5% |
| ARM | 104% | 143% | 729% | -9% | 3468% | 13% |
| ASML | 57% | 63% | 2% | -6% | 4668% | 17% |
| ATI | 50% | 63% | ||||
| ATO | 19% | 32% | ||||
| AVAV | 82% | 111% | 214% | -4% | 4134% | 8% |
| AVGO | 51% | 95% | 3% | -5% | 1193% | 21% |
| AWK | 22% | 32% | ||||
| AXP | 30% | 32% | 1% | -4% | 272% | 16% |
| AZO | 33% | 48% | 234% | -2% | 271% | 1% |
| B | 46% | 63% | ||||
| BA | 74% | 48% | 189% | -6% | 453% | 0% |
| BAC | 25% | 32% | 1% | 2% | 435% | 19% |
| BAH | 42% | 63% | 2% | -9% | 395% | -1% |
| BAX | 45% | 63% | ||||
| BBWI | 56% | 79% | 3% | 1% | 686% | 2% |
| BBY | 36% | 63% | 2% | -6% | 2899% | 7% |
| BDX | 29% | 48% | 2% | -5% | 283% | 7% |
| BG | 35% | 63% | 2% | -9% | 324% | 6% |
| BIIB | 36% | 48% | 3% | -7% | 543% | 7% |
| BIO | 39% | 48% | ||||
| BK | 0% | 32% | 1% | -3% | 305% | 11% |
| BKR | 38% | 48% | 2% | -8% | 3% | 11% |
| BLK | 28% | 32% | 1% | -7% | 338% | 17% |
| BMY | 31% | 48% | 1% | -5% | 433% | 7% |
| BRK/B | 0% | |||||
| BSX | 43% | 63% | 138% | -8% | 202% | -1% |
| BTI | 28% | 32% | 1% | -2% | 307% | 12% |
| BTU | 59% | 111% | 5% | -2% | 15111% | 5% |
| C | 30% | 32% | 1% | -6% | 858% | 9% |
| CAG | 32% | 48% | 167% | 276% | ||
| CAH | 27% | 32% | 1% | -4% | 526% | 9% |
| CARR | 41% | 63% | 2% | -5% | 355% | 7% |
| CASY | 35% | 63% | ||||
| CAT | 42% | 48% | 4% | -5% | 1299% | 18% |
| CB | 22% | 32% | 1% | -2% | 83% | 14% |
| CBOE | 38% | 95% | 2% | -2% | 143% | 26% |
| CCJ | 53% | 79% | 3% | -3% | 1351% | 5% |
| CEG | 49% | 63% | 4% | -5% | 1574% | 16% |
| CF | 45% | 63% | 3% | -6% | 1549% | 13% |
| CFG | 31% | 32% | 1% | -4% | 459% | 5% |
| CHD | 22% | 32% | 1% | -1% | 1% | -1% |
| CHTR | 62% | 79% | ||||
| CI | 29% | 32% | 2% | -6% | 326% | 18% |
| CL | 24% | 32% | 1% | -7% | 132% | 16% |
| CLF | 71% | 111% | 615% | -6% | 2628% | 8% |
| CLOU | 63% | |||||
| CLX | 33% | 48% | 1% | -4% | 195% | 12% |
| CMA | 0% | 48% | 196% | -9% | 252% | -4% |
| CMCSA | 36% | 48% | 1% | -10% | 278% | 2% |
| CMS | 19% | 32% | ||||
| CNC | 49% | 63% | 295% | -5% | 1936% | -0% |
| CNP | 21% | 32% | 1% | -8% | 121% | 1% |
| COF | 33% | 48% | 1% | -3% | 571% | 6% |
| COO | 36% | 48% | 232% | -9% | 232% | -9% |
| COPX | 46% | 63% | 7% | -8% | 25% | 11% |
| COR | 20% | 32% | 1% | -5% | 280% | 5% |
| COST | 23% | 32% | 63% | -4% | 291% | -1% |
| CP | 26% | 48% | 1% | -4% | 170% | 4% |
| CPB | 47% | 63% | 2% | -5% | 276% | 3% |
| CPER | 32% | |||||
| CRL | 53% | 63% | ||||
| CRM | 46% | 95% | 3% | -4% | 396% | 7% |
| CSX | 26% | 32% | 1% | 2% | 139% | 4% |
| CTLT | 0% | 16% | ||||
| CVS | 31% | 32% | 2% | -4% | 559% | 15% |
| CVX | 27% | 48% | 1% | -3% | 189% | 16% |
| D | 20% | 32% | 1% | -7% | 144% | 9% |
| DAL | 44% | 63% | 2% | -7% | 841% | 15% |
| DDOG | 65% | 95% | 290% | -8% | 27456% | 7% |
| DE | 31% | 48% | 2% | -5% | 1145% | 11% |
| DELL | 76% | 111% | 8% | -5% | 1428% | 26% |
| DEO | 30% | 32% | ||||
| DG | 41% | 63% | 2% | -7% | 1921% | 29% |
| DGX | 27% | 32% | 90% | -11% | 175% | -6% |
| DHI | 38% | 48% | 2% | -8% | 353% | 13% |
| DHR | 33% | 48% | 2% | -3% | 454% | 7% |
| DIA | 15% | 16% | 1% | 10% | 397% | 38% |
| DLTR | 43% | 79% | 4% | -2% | 828% | 21% |
| DPST | 95% | |||||
| DPZ | 35% | 48% | 184% | -9% | 263% | -2% |
| DRAM | 89% | 111% | 8% | -6% | 58% | 16% |
| DTCR | 31% | 48% | ||||
| DTE | 23% | 32% | ||||
| DUK | 20% | 32% | 1% | -9% | 76% | 2% |
| DVA | 39% | 48% | 2% | -7% | 286% | -3% |
| DVN | 85% | 63% | 2% | -5% | 311% | 18% |
| DXCM | 43% | 63% | 2% | -5% | 1659% | 10% |
| EBAY | 35% | 48% | 2% | -7% | 521% | 6% |
| ED | 19% | 32% | 1% | -6% | 160% | 5% |
| EIX | 34% | 32% | 2% | -6% | 318% | 5% |
| EL | 45% | 79% | 329% | -9% | 1822% | 1% |
| ELV | 35% | 48% | 2% | -7% | 367% | 8% |
| EPOL | 32% | |||||
| ES | 22% | 32% | ||||
| ETN | 40% | 63% | 2% | -5% | 354% | 14% |
| ETR | 24% | 32% | 1% | -8% | 100% | 6% |
| ETSY | 52% | 63% | 3% | -6% | 1371% | 23% |
| EUAD | 30% | 32% | ||||
| EVRG | 21% | 32% | ||||
| EW | 33% | 48% | 2% | -1% | 347% | 1% |
| EWJ | 22% | 32% | 1% | -8% | 6% | 15% |
| EWT | 38% | 48% | 2% | -3% | 5% | 10% |
| EWY | 82% | 95% | 6% | -5% | 44% | 26% |
| EWZ | 31% | 32% | 2% | -3% | 3% | 3% |
| EXC | 22% | 32% | 1% | -6% | 145% | 3% |
| EXE | 33% | 32% | 2% | -9% | 314% | 3% |
| FCX | 54% | 79% | 5% | -7% | 1409% | 19% |
| FDN | 27% | 32% | ||||
| FE | 23% | 32% | 1% | -8% | 103% | 3% |
| FITB | 26% | 32% | 1% | -4% | 544% | 19% |
| FNDF | 17% | 32% | ||||
| FTAI | 68% | 95% | 3% | -8% | 943% | 3% |
| GD | 24% | 32% | 1% | -5% | 7% | 4% |
| GDX | 45% | 79% | 4% | -7% | 1259% | 23% |
| GDXJ | 49% | 79% | 3% | -8% | 3178% | 24% |
| GE | 36% | 48% | 2% | -5% | 442% | 16% |
| GEHC | 39% | 48% | 2% | -3% | 289% | 6% |
| GEV | 54% | 63% | 3% | -6% | 2729% | 20% |
| GILD | 30% | 48% | 1% | -6% | 288% | 7% |
| GIS | 34% | 48% | 201% | -7% | 237% | -5% |
| GLD | 24% | 32% | 3% | -7% | 195% | 17% |
| GLW | 77% | 111% | 7% | -6% | 727% | 24% |
| GNRC | 57% | 79% | 3% | -4% | 737% | 8% |
| GOLD | 0% | 63% | ||||
| GOOG | 35% | 48% | 2% | -3% | 1377% | 16% |
| GOOGL | 34% | 48% | 2% | -3% | 2949% | 16% |
| GPC | 32% | 48% | 1% | -3% | 229% | -0% |
| GRMN | 32% | 48% | 2% | -4% | 3% | 7% |
| GRNY | 25% | 32% | ||||
| GS | 33% | 48% | 2% | -4% | 842% | 23% |
| GTLB | 70% | 111% | 628% | -2% | 1014% | 2% |
| HACK | 39% | 48% | ||||
| HAL | 38% | 48% | 2% | -8% | 19% | 21% |
| HBAN | 27% | 32% | 1% | -9% | 224% | 2% |
| HCA | 34% | 48% | 2% | -5% | 862% | 14% |
| HD | 29% | 48% | 1% | -4% | 229% | 8% |
| HII | 40% | 48% | 2% | -4% | 17% | 4% |
| HOLX | 0% | 0% | ||||
| HON | 32% | 48% | 1% | -4% | 207% | 16% |
| HOOD | 70% | 95% | 6% | -5% | 2326% | 20% |
| HPE | 70% | 111% | 4% | -5% | 889% | 7% |
| HRL | 29% | 48% | 1% | -3% | 252% | 17% |
| HSIC | 34% | 32% | ||||
| HSY | 31% | 48% | 2% | -3% | 272% | 5% |
| HUM | 50% | 48% | 3% | -5% | 1337% | 20% |
| HWM | 37% | 48% | 264% | -3% | 396% | 8% |
| HYG | 8% | 0% | 1% | -1% | 202% | 6% |
| IAU | 25% | 32% | 2% | -7% | 132% | 19% |
| IBKR | 42% | 63% | 2% | -3% | 6022% | 21% |
| IBM | 43% | 95% | 2% | -4% | 725% | 17% |
| IDXX | 37% | 48% | ||||
| IGT | 0% | 32% | ||||
| IGV | 36% | 63% | 2% | 10% | 17% | 22% |
| ILMN | 48% | 63% | 2% | -8% | 642% | 23% |
| INDA | 20% | 16% | ||||
| INTC | 88% | 127% | 3% | -9% | 3% | -3% |
| IQV | 44% | 63% | 4% | -5% | 367% | 8% |
| ISRG | 37% | 48% | 190% | -8% | 2586% | 17% |
| ITA | 25% | 32% | 1% | -4% | 3% | 3% |
| ITB | 35% | 48% | 3% | -11% | 815% | 2% |
| IVV | 16% | 16% | 1% | 7% | 189% | 21% |
| IWM | 21% | 32% | 2% | 11% | 240% | 33% |
| IWN | 21% | 32% | ||||
| IWO | 26% | 32% | ||||
| IWS | 16% | 16% | ||||
| IWY | 25% | 32% | ||||
| IYR | 19% | 16% | 1% | -9% | 80% | 2% |
| JAVA | 19% | 16% | ||||
| JEPI | 10% | 16% | 1% | 8% | 1% | 17% |
| JEPQ | 14% | 16% | 2% | -2% | 2% | 7% |
| JGRO | 0% | 32% | ||||
| JNJ | 24% | 32% | 1% | -2% | 155% | 14% |
| JNK | 8% | 0% | ||||
| JPM | 26% | 32% | 1% | -4% | 336% | 17% |
| K | 0% | 0% | ||||
| KDP | 29% | 32% | 3% | -5% | 1078% | 1% |
| KEY | 28% | 32% | 1% | -8% | 601% | 4% |
| KHC | 24% | 48% | ||||
| KKR | 41% | 63% | 2% | -7% | 1217% | 17% |
| KMB | 24% | 32% | 1% | -5% | 276% | 8% |
| KO | 20% | 32% | 1% | -6% | 162% | 17% |
| KR | 30% | 48% | 2% | -2% | 441% | 5% |
| KRE | 31% | 32% | 1% | 9% | 585% | 19% |
| KVUE | 29% | 32% | 257% | -9% | 694% | -6% |
| LAMR | 26% | 32% | ||||
| LDOS | 39% | 63% | 1% | -7% | 2% | 8% |
| LEN | 40% | 63% | 2% | -5% | 468% | 4% |
| LEU | 89% | 127% | 2% | -3% | 4522% | 11% |
| LHX | 29% | 32% | 1% | -7% | 219% | 5% |
| LKQ | 39% | 48% | 2% | -15% | 274% | -2% |
| LLY | 36% | 48% | 2% | -4% | 1365% | 22% |
| LMT | 30% | 32% | 2% | -5% | 483% | 19% |
| LNT | 22% | 32% | ||||
| LOW | 31% | 48% | 4% | -3% | 559% | 7% |
| LPX | 45% | 63% | ||||
| LRCX | 78% | 95% | 3% | -3% | 1940% | 17% |
| LTHM | 0% | 95% | ||||
| LW | 38% | 48% | 2% | -6% | 2479% | 3% |
| MA | 26% | 32% | 1% | -5% | 381% | 13% |
| MAGS | 27% | 32% | 3% | -9% | 410% | 16% |
| MAGY | 32% | |||||
| MCD | 21% | 32% | 1% | -6% | 150% | 17% |
| MCK | 31% | 32% | 1% | -6% | 361% | 11% |
| MCO | 30% | 48% | 2% | -2% | 2% | 4% |
| MDLZ | 28% | 32% | 1% | -7% | 149% | 5% |
| MDT | 30% | 32% | 1% | -3% | 246% | 3% |
| META | 37% | 48% | 3% | -5% | 536% | 18% |
| MKC | 43% | 48% | ||||
| MNST | 30% | 32% | 1% | -0% | 3316% | 26% |
| MO | 22% | 32% | 2% | -7% | 151% | 16% |
| MOAT | 15% | 32% | ||||
| MOH | 52% | 63% | 3% | -7% | 683% | 8% |
| MORN | 42% | 79% | ||||
| MP | 72% | 111% | 809% | -3% | 3745% | 9% |
| MPC | 38% | 63% | 2% | -3% | 395% | 7% |
| MRCY | 64% | 95% | ||||
| MRK | 29% | 48% | 2% | -3% | 221% | 10% |
| MS | 32% | 48% | 1% | -2% | 278% | 17% |
| MSFT | 33% | 48% | 2% | -5% | 410% | 20% |
| MSI | 29% | 32% | ||||
| MSOS | 81% | 111% | 61% | -5% | 1778% | -5% |
| MT | 49% | 63% | 3% | -6% | 15% | 17% |
| MTB | 26% | 32% | 1% | -5% | 229% | 5% |
| MTD | 31% | 48% | 2% | -6% | 293% | 16% |
| MTH | 40% | 48% | ||||
| MU | 100% | 127% | 5% | -4% | 4191% | 23% |
| NDAQ | 35% | 48% | 1% | -9% | 174% | 5% |
| NEE | 25% | 32% | 2% | -4% | 247% | 17% |
| NEM | 46% | 79% | 3% | -2% | 776% | 8% |
| NET | 64% | 95% | 454% | -7% | 1724% | 9% |
| NFLX | 39% | 48% | 3% | -5% | 637% | 9% |
| NI | 24% | 32% | 1% | -11% | 1% | -10% |
| NKE | 47% | 48% | 2% | -3% | 596% | 3% |
| NLR | 41% | 63% | ||||
| NOBL | 19% | 95% | ||||
| NOC | 31% | 32% | 1% | -5% | 223% | 20% |
| NOW | 61% | 127% | 248% | -6% | 1381% | 7% |
| NRG | 48% | 63% | 3% | -6% | 1112% | 8% |
| NSC | 25% | 32% | 2% | -5% | 96% | -0% |
| NTAP | 49% | 95% | 3% | -7% | 21% | 14% |
| NTRS | 30% | 32% | 1% | -8% | 150% | -5% |
| NUE | 37% | 48% | 2% | 0% | 518% | 10% |
| NVDA | 41% | 63% | 3% | -5% | 1291% | 18% |
| NVR | 0% | 48% | ||||
| NXPI | 56% | 79% | 3% | -4% | 4% | 2% |
| NYT | 32% | 48% | 1% | -7% | 1% | -7% |
| OIH | 35% | 48% | 2% | -8% | 906% | 7% |
| ORCL | 56% | 111% | 4% | -5% | 946% | 20% |
| ORLY | 29% | 48% | 1% | -5% | 186% | 1% |
| OXY | 36% | 63% | 2% | -3% | 256% | 4% |
| PAAS | 54% | 79% | 3% | -9% | 904% | 25% |
| PALL | 63% | |||||
| PANW | 50% | 79% | 238% | -6% | 826% | 10% |
| PCG | 33% | 32% | 1% | -9% | 1874% | 16% |
| PEG | 22% | 32% | 60% | -8% | 198% | 0% |
| PEP | 25% | 32% | 1% | -6% | 188% | 8% |
| PFE | 22% | 32% | 1% | -4% | 438% | 6% |
| PG | 23% | 32% | 1% | -4% | 121% | 9% |
| PGR | 29% | 32% | 1% | -3% | 321% | 7% |
| PHM | 35% | 48% | 4% | -14% | 300% | 3% |
| PLTR | 53% | 79% | 4% | -4% | 1356% | 10% |
| PM | 33% | 48% | 2% | -7% | 246% | 7% |
| PNC | 26% | 32% | 1% | -5% | 241% | 9% |
| PNW | 22% | 32% | ||||
| PODD | 49% | 79% | 252% | -8% | 424% | -3% |
| POOL | 40% | 63% | ||||
| PPL | 22% | 32% | 1% | -9% | 101% | -2% |
| PSA | 26% | 32% | ||||
| PSX | 35% | 48% | 2% | -8% | 296% | 9% |
| QQQ | 25% | 32% | 3% | 9% | 330% | 58% |
| QQQE | 24% | 32% | ||||
| QSR | 26% | 32% | 1% | -5% | 2% | 5% |
| RACE | 33% | 48% | 2% | -2% | 256% | 7% |
| REGN | 34% | 48% | 2% | -5% | 2026% | 20% |
| RF | 28% | 32% | 1% | -11% | 562% | 3% |
| RING | 42% | 63% | ||||
| RMD | 33% | 48% | 2% | -5% | 210% | -5% |
| ROK | 36% | 48% | 141% | -9% | 374% | 2% |
| ROST | 29% | 48% | 2% | 7% | 1007% | 18% |
| RSP | 14% | 16% | 0% | 8% | 90% | 17% |
| RTX | 29% | 32% | 1% | -4% | 217% | 15% |
| RVTY | 46% | 63% | ||||
| SAP | 44% | 63% | 2% | -4% | 183% | 7% |
| SBUX | 30% | 48% | 57% | -4% | 793% | -2% |
| SCHW | 29% | 32% | 1% | -7% | 237% | 17% |
| SCHX | 24% | 16% | ||||
| SIL | 51% | 79% | 2% | -5% | 881% | 23% |
| SILJ | 56% | 79% | 1% | -6% | 1092% | 18% |
| SJM | 26% | 48% | 183% | -5% | 224% | 0% |
| SLB | 36% | 63% | 2% | -6% | 18% | 12% |
| SMCI | 87% | 222% | 4% | -5% | 705% | 18% |
| SMR | 106% | 175% | 1622% | -5% | 5082% | 0% |
| SO | 20% | 32% | 1% | -6% | 2% | -0% |
| SOFI | 61% | 95% | 5% | -4% | 2061% | 10% |
| SOLV | 34% | 48% | ||||
| SOXX | 59% | 79% | 6% | -6% | 103% | 21% |
| SPOT | 48% | 79% | 3% | -4% | 1354% | 18% |
| SPY | 15% | 16% | 1% | 8% | 532% | 23% |
| SPYV | 15% | 16% | ||||
| SRE | 29% | 32% | 1% | -7% | 157% | 2% |
| STE | 27% | 48% | ||||
| STT | 32% | 32% | 2% | -9% | 263% | 6% |
| STX | 92% | 79% | 7% | -5% | 49246% | 18% |
| STZ | 36% | 48% | 1% | -9% | 329% | 16% |
| SYF | 34% | 48% | 2% | -3% | 3% | 6% |
| SYK | 31% | 48% | 119% | -8% | 152% | -5% |
| SYY | 25% | 32% | 1% | -12% | 144% | 8% |
| T | 28% | 48% | 1% | -9% | 184% | -0% |
| TAP | 32% | 48% | 219% | 242% | ||
| TD | 22% | 32% | 1% | -2% | 233% | 9% |
| TECH | 52% | 63% | ||||
| TEM | 78% | 127% | 11% | -8% | 2143% | 13% |
| TFC | 28% | 48% | 1% | -3% | 354% | 9% |
| TFX | 41% | 48% | ||||
| TGT | 34% | 48% | 2% | -3% | 436% | 8% |
| TJX | 23% | 32% | 1% | -5% | 188% | 8% |
| TLN | 61% | 79% | 4% | -4% | 2716% | 5% |
| TLT | 9% | 16% | 1% | -6% | 781% | 4% |
| TLTW | 0% | 16% | ||||
| TMO | 32% | 48% | 2% | -4% | 397% | 9% |
| TOL | 37% | 48% | 2% | -3% | 3034% | 5% |
| TPR | 40% | 63% | 2% | -6% | 11899% | 5% |
| TSCO | 41% | 63% | ||||
| TSM | 52% | 63% | 3% | -3% | 699% | 20% |
| TSN | 31% | 48% | 1% | 0% | 212% | 0% |
| TT | 32% | 48% | 2% | -5% | 278% | 5% |
| TWLO | 64% | 111% | 376% | -8% | 3289% | 2% |
| TXT | 32% | 32% | 1% | -10% | 2% | -2% |
| UAL | 52% | 79% | 3% | -6% | 2091% | 12% |
| UBER | 37% | 48% | 3% | -3% | 662% | 12% |
| UEC | 88% | 159% | 803% | -9% | 2300% | 2% |
| UHS | 38% | 63% | ||||
| ULTA | 37% | 63% | 4% | -6% | 3235% | 27% |
| UNP | 26% | 48% | 1% | -5% | 219% | 17% |
| URA | 49% | 79% | 4% | -5% | 1808% | 13% |
| URBN | 44% | 63% | 5% | -6% | 5038% | 3% |
| URNM | 50% | 79% | 4% | -2% | 1513% | 9% |
| USB | 29% | 32% | 1% | -3% | 250% | 9% |
| V | 24% | 32% | 1% | -2% | 186% | 17% |
| VALE | 33% | 48% | 2% | -1% | 740% | 19% |
| VCR | 22% | 32% | ||||
| VGK | 18% | 16% | ||||
| VGT | 34% | 48% | 3% | -8% | 1260% | 13% |
| VLO | 40% | 63% | 2% | -1% | 439% | 15% |
| VNQ | 17% | 16% | 2% | -9% | 74% | -4% |
| VOO | 16% | 16% | 1% | 9% | 326% | 20% |
| VRT | 68% | 95% | 4% | -3% | 11164% | 26% |
| VRTX | 31% | 32% | 2% | -2% | 306% | 23% |
| VSAT | 86% | 159% | 5% | -8% | 12% | 1% |
| VSEC | 58% | 79% | ||||
| VST | 54% | 63% | 2% | -5% | 1417% | 16% |
| VTI | 18% | 16% | 1% | 9% | 164% | 19% |
| VTRS | 40% | 48% | ||||
| VVX | 45% | 48% | ||||
| VZ | 26% | 32% | 2% | -6% | 215% | 16% |
| WAT | 36% | 63% | ||||
| WBA | 0% | 16% | ||||
| WDC | 99% | 95% | 7% | -5% | 2706% | 23% |
| WEC | 20% | 32% | 1% | -0% | 114% | 5% |
| WFC | 29% | 32% | 1% | -4% | 410% | 6% |
| WM | 24% | 32% | 1% | -4% | 155% | 7% |
| WMT | 27% | 48% | 2% | -8% | 408% | 9% |
| WPM | 49% | 79% | 3% | -4% | 338% | 6% |
| WST | 39% | 48% | 2% | -4% | 304% | 6% |
| X | 0% | 48% | ||||
| XBI | 32% | 48% | 2% | 16% | 592% | 22% |
| XEL | 23% | 32% | 1% | -7% | 1% | 3% |
| XHB | 34% | 48% | 1% | 8% | 2777% | 13% |
| XLB | 29% | 32% | 1% | 11% | 5% | 15% |
| XLC | 16% | 32% | 1% | 2% | 121% | 23% |
| XLE | 26% | 48% | 1% | 10% | 336% | 18% |
| XLF | 17% | 16% | 1% | 8% | 356% | 19% |
| XLI | 20% | 32% | 1% | 10% | 530% | 20% |
| XLK | 34% | 48% | 2% | 10% | 272% | 19% |
| XLP | 16% | 32% | 1% | 13% | 70% | 20% |
| XLRE | 16% | 16% | 1% | 5% | 1% | 5% |
| XLU | 22% | 32% | 1% | 10% | 285% | 16% |
| XLV | 18% | 32% | 1% | 7% | 240% | 19% |
| XLY | 24% | 32% | 1% | 8% | 471% | 20% |
| XME | 41% | 63% | 2% | 5% | 1119% | 22% |
| XOM | 29% | 48% | 3% | -4% | 136% | 16% |
| XOP | 33% | 48% | 2% | -6% | 465% | 16% |
| XRT | 32% | |||||
| ZBH | 30% | 48% | 1% | -10% | 219% | -2% |
| ZBRA | 47% | 79% | ||||
| ZTS | 43% | 48% | 200% | -1% | 296% | -1% |
* These calculations are for educational purposes only and should not be used to make investment decisions.
† Historical Volatility is expressed as an annualized percentage via ATR% × √252.
Hypothetical gross return on risk is modeled per bull put spread as: Hypothetical Gross Return-on-Risk ≈ (Expected Net Credit ÷ Max Theoretical Loss) × (365 ÷ Days to Expiration). Expected Net Credit is the modeled net premium received for opening the spread, Max Theoretical Loss is the structural spread width minus that credit, and Days to Expiration is the number of calendar days until option expiration.
For each symbol, we scan eligible bull put spread candidates that pass current risk and pricing gates. Median Hypothetical Gross Return-on-Risk* is the middle model-derived annualized gross return-on-risk across those candidates. The maximum hypothetical gross return-on-risk* column shows the highest model-derived annualized gross return-on-risk among those candidates when that column is enabled.
Theoretical Net Win % measures modeled edge across many similar trades. It is roughly: Theoretical Net Win % ≈ Modeled Probability of Profit − Breakeven Win Rate. Median Theoretical Net Win % is the middle value of that modeled edge across eligible bull put candidates for the symbol. The maximum theoretical net win percentage column shows the highest modeled edge across those candidates when that column is enabled. Even when Hypothetical Gross Return-on-Risk appears high, realized losses in stressed markets or gap scenarios can approach the full structural max loss (spread width minus net credit) before costs.