Top Bull Put Candidates
Columns show symbol, average put option chain implied volatility, historical volatility (annualized), median and max theoretical return*, and median and max theoretical net win %.
| Symbol | Avg Put Volatility | Historical Volatility† | Median Theoretical Return* | Median Theoretical Net Win % | Max Theoretical Return* | Max Theoretical Net Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 35% | 48% | 1% | -7% | 318% | 3% |
| AAP | 61% | 79% | 456% | -4% | 4171% | 1% |
| AAPL | 31% | 32% | 1% | -0% | 203% | 12% |
| ABBV | 34% | 48% | 139% | -5% | 497% | 6% |
| ABT | 28% | 32% | 90% | -6% | 133% | 1% |
| ACN | 44% | 63% | 1% | -6% | 1084% | 5% |
| ACWX | 31% | 32% | ||||
| ADM | 36% | 48% | 2% | -3% | 275% | 4% |
| AEE | 21% | 32% | ||||
| AEM | 51% | 79% | 4% | -5% | 1445% | 11% |
| AEP | 24% | 32% | 1% | -5% | 95% | 6% |
| AES | 16% | 48% | 1% | -0% | 502% | 3% |
| AIG | 29% | 32% | 1% | -8% | 174% | -1% |
| AIQ | 38% | 32% | ||||
| AIR | 46% | 63% | ||||
| ALB | 68% | 95% | 419% | -2% | 2716% | 10% |
| ALGN | 47% | 63% | 2% | -6% | 2425% | 7% |
| AMD | 56% | 63% | 49% | -5% | 1530% | 12% |
| AMGN | 33% | 32% | 2% | -6% | 352% | 11% |
| AMN | 66% | 111% | ||||
| AMT | 31% | 48% | 153% | -6% | 249% | -4% |
| AMZN | 39% | 48% | 1% | -2% | 1826% | 6% |
| ANET | 58% | 63% | 471% | -6% | 757% | 5% |
| AON | 33% | 48% | ||||
| AOS | 30% | 48% | ||||
| ARKX | 44% | 48% | ||||
| ARM | 58% | 79% | 729% | -9% | 3468% | 13% |
| ASML | 52% | 63% | 3% | -0% | 4668% | 17% |
| ATO | 20% | 32% | ||||
| AVAV | 93% | 143% | 214% | -4% | 4134% | 8% |
| AVGO | 51% | 63% | 86% | -2% | 1193% | 21% |
| AWK | 26% | 48% | ||||
| AXP | 39% | 48% | 1% | -2% | 272% | 5% |
| AZO | 34% | 48% | 234% | -2% | 271% | 1% |
| B | 55% | 79% | ||||
| BA | 79% | 48% | 189% | -6% | 453% | 0% |
| BAC | 32% | 48% | 1% | -6% | 435% | 3% |
| BAH | 44% | 63% | 1% | -14% | 395% | -2% |
| BAX | 50% | 79% | ||||
| BBWI | 57% | 95% | 438% | -8% | 686% | -5% |
| BBY | 45% | 63% | 2% | -9% | 2899% | 2% |
| BDX | 30% | 48% | 1% | -7% | 283% | 7% |
| BG | 36% | 48% | 2% | -3% | 324% | 6% |
| BIIB | 40% | 48% | 2% | -7% | 543% | 7% |
| BIO | 43% | 48% | ||||
| BK | 33% | 48% | 2% | -2% | 305% | 11% |
| BKR | 40% | 48% | 2% | 1% | 2% | 8% |
| BLK | 33% | 63% | 1% | -3% | 338% | 11% |
| BMY | 35% | 32% | 2% | -5% | 433% | 7% |
| BRK/B | 32% | |||||
| BSX | 44% | 48% | 138% | -8% | 202% | -1% |
| BTI | 28% | 32% | 1% | 1% | 307% | 7% |
| BTU | 66% | 79% | 430% | -10% | 15111% | 5% |
| C | 40% | 63% | 1% | -0% | 858% | 9% |
| CAG | 36% | 63% | 167% | 276% | ||
| CAH | 33% | 32% | 2% | -1% | 526% | 9% |
| CARR | 40% | 63% | 1% | -7% | 355% | -5% |
| CASY | 34% | 48% | ||||
| CAT | 44% | 63% | 3% | -6% | 1299% | 18% |
| CB | 25% | 32% | 2% | -8% | 83% | 8% |
| CBOE | 27% | 48% | 1% | 1% | 143% | 4% |
| CCJ | 63% | 95% | 374% | -9% | 1351% | 1% |
| CEG | 60% | 63% | 3% | -5% | 1574% | 9% |
| CF | 43% | 95% | 2% | -4% | 1549% | 13% |
| CFG | 35% | 48% | 1% | -2% | 459% | 5% |
| CHD | 27% | 32% | ||||
| CHTR | 52% | 63% | ||||
| CI | 34% | 48% | 1% | -5% | 326% | 3% |
| CL | 28% | 32% | 1% | -9% | 132% | 5% |
| CLF | 74% | 111% | 615% | -6% | 2628% | 8% |
| CLOU | 37% | 48% | ||||
| CLX | 31% | 48% | 1% | -11% | 195% | -2% |
| CMA | 0% | 48% | 196% | -9% | 252% | -4% |
| CMCSA | 35% | 48% | 1% | -7% | 278% | -2% |
| CMS | 17% | 32% | ||||
| CNC | 52% | 79% | 295% | -5% | 1936% | -0% |
| CNP | 21% | 32% | 1% | -2% | 121% | 1% |
| COF | 41% | 63% | 187% | -6% | 571% | 6% |
| COO | 38% | 48% | 232% | -9% | 232% | -9% |
| COPX | 56% | 79% | 4% | -3% | 13% | 11% |
| COR | 41% | 32% | 1% | -1% | 280% | 5% |
| COST | 25% | 32% | 63% | -4% | 291% | -1% |
| CP | 27% | 32% | 2% | -4% | 170% | 2% |
| CPB | 38% | 63% | 249% | -2% | 276% | -0% |
| CPER | 33% | 32% | 2% | -1% | 2% | -1% |
| CRL | 50% | 79% | ||||
| CRM | 45% | 63% | 1% | -3% | 396% | 6% |
| CSX | 35% | 32% | 1% | -12% | 139% | 4% |
| CTLT | 0% | 16% | ||||
| CVS | 38% | 48% | 210% | -5% | 559% | 3% |
| CVX | 29% | 32% | 1% | -4% | 189% | 8% |
| D | 24% | 32% | 1% | -5% | 144% | 4% |
| DAL | 56% | 79% | 2% | -5% | 841% | 5% |
| DDOG | 60% | 79% | 290% | -8% | 27456% | 7% |
| DE | 35% | 48% | 2% | -2% | 1145% | 11% |
| DELL | 54% | 79% | 3% | -6% | 1428% | 8% |
| DEO | 37% | 63% | ||||
| DG | 40% | 63% | 2% | -2% | 1921% | 29% |
| DGX | 27% | 32% | 90% | -11% | 175% | -6% |
| DHI | 39% | 48% | 2% | -6% | 353% | 7% |
| DHR | 34% | 48% | 1% | -13% | 454% | 6% |
| DIA | 23% | 32% | 1% | 0% | 397% | 38% |
| DLTR | 42% | 63% | 2% | -2% | 828% | 5% |
| DPST | 94% | 175% | ||||
| DPZ | 34% | 48% | 184% | -9% | 263% | -2% |
| DTE | 21% | 32% | ||||
| DUK | 21% | 32% | 1% | -8% | 76% | 2% |
| DVA | 39% | 48% | 272% | 286% | ||
| DVN | 39% | 48% | 1% | -3% | 311% | 6% |
| DXCM | 48% | 48% | 2% | -9% | 1659% | -1% |
| EBAY | 39% | 48% | 2% | -4% | 521% | 5% |
| ED | 22% | 32% | 1% | -3% | 160% | 5% |
| EIX | 33% | 48% | 1% | -6% | 318% | 5% |
| EL | 52% | 79% | 329% | -9% | 1822% | 1% |
| ELV | 40% | 63% | 2% | -6% | 367% | 8% |
| EPOL | 37% | 32% | ||||
| ES | 26% | 32% | ||||
| ETN | 38% | 63% | 1% | -7% | 354% | 5% |
| ETR | 26% | 32% | 1% | -7% | 100% | 6% |
| ETSY | 60% | 79% | 3% | -9% | 1371% | 2% |
| EUAD | 35% | 48% | ||||
| EVRG | 29% | 32% | ||||
| EW | 36% | 48% | 2% | -7% | 347% | -0% |
| EWY | 62% | 79% | 7% | -6% | 44% | 19% |
| EXC | 24% | 32% | 1% | -6% | 145% | 3% |
| EXE | 41% | 63% | 2% | -6% | 314% | 3% |
| FCX | 57% | 79% | 3% | 0% | 1409% | 9% |
| FDN | 28% | 32% | ||||
| FE | 24% | 32% | 1% | -7% | 103% | 3% |
| FITB | 28% | 63% | 1% | 2% | 544% | 5% |
| FNDF | 23% | 32% | ||||
| FTAI | 77% | 111% | 3% | -8% | 943% | 3% |
| GD | 28% | 32% | 1% | -7% | 2% | 4% |
| GDX | 50% | 79% | 4% | 0% | 1259% | 23% |
| GDXJ | 58% | 79% | 4% | -4% | 3178% | 24% |
| GE | 42% | 63% | 2% | -2% | 442% | 4% |
| GEHC | 40% | 48% | 2% | -3% | 289% | 6% |
| GEV | 55% | 63% | 3% | -2% | 2729% | 10% |
| GILD | 32% | 32% | 2% | -2% | 288% | 7% |
| GIS | 33% | 48% | 201% | -7% | 237% | -5% |
| GLD | 30% | 32% | 2% | -4% | 195% | 14% |
| GLW | 65% | 111% | 336% | -6% | 727% | 24% |
| GNRC | 57% | 79% | 3% | -4% | 737% | 8% |
| GOLD | 0% | 95% | ||||
| GOOG | 36% | 32% | 1% | -3% | 1377% | 10% |
| GOOGL | 36% | 32% | 1% | -2% | 2949% | 11% |
| GPC | 35% | 63% | 1% | -3% | 229% | -0% |
| GRMN | 35% | 63% | ||||
| GRNY | 30% | 32% | ||||
| GS | 41% | 63% | 2% | -2% | 842% | 23% |
| GTLB | 66% | 111% | 628% | -2% | 1014% | 2% |
| HACK | 29% | 48% | ||||
| HAL | 43% | 48% | 2% | -6% | 5% | 7% |
| HBAN | 28% | 48% | 1% | -5% | 224% | -4% |
| HCA | 34% | 48% | 2% | -1% | 862% | 14% |
| HD | 29% | 48% | 1% | -7% | 229% | 8% |
| HII | 44% | 63% | 3% | -6% | 17% | 4% |
| HIMS | 96% | 127% | 790% | -6% | 3667% | 24% |
| HOLX | 16% | 0% | ||||
| HON | 29% | 32% | 1% | -4% | 207% | 11% |
| HOOD | 71% | 95% | 3% | -7% | 2326% | 4% |
| HPE | 48% | 63% | 283% | -5% | 889% | 7% |
| HRL | 30% | 48% | 206% | -7% | 252% | -4% |
| HSIC | 39% | 48% | ||||
| HSII | 0% | 0% | ||||
| HSY | 31% | 32% | 1% | -4% | 272% | 4% |
| HUM | 59% | 63% | 2% | -7% | 1337% | 20% |
| HWM | 46% | 48% | 264% | -3% | 396% | 8% |
| HYG | 11% | 0% | 0% | 3% | 202% | 6% |
| IAU | 30% | 32% | 3% | -4% | 132% | 19% |
| IBKR | 52% | 63% | 3% | -4% | 6022% | 11% |
| IBM | 36% | 63% | 1% | -6% | 725% | 13% |
| IDXX | 39% | 48% | ||||
| IGT | 0% | 32% | ||||
| IGV | 35% | 48% | ||||
| ILMN | 52% | 63% | 2% | -3% | 642% | 23% |
| INDA | 24% | 32% | ||||
| INTC | 65% | 79% | 3% | -9% | 3% | -3% |
| INTU | 48% | 79% | 214% | -9% | 360% | 7% |
| IQV | 43% | 63% | 2% | -1% | 367% | 8% |
| ISRG | 40% | 48% | 190% | -8% | 2586% | 17% |
| ITA | 29% | 32% | ||||
| ITB | 34% | 48% | 2% | -6% | 815% | 2% |
| IVV | 26% | 16% | 1% | -4% | 189% | 15% |
| IWM | 34% | 32% | 3% | -3% | 240% | 33% |
| IWN | 26% | 32% | ||||
| IWO | 29% | 32% | ||||
| IWS | 22% | 32% | ||||
| IWY | 25% | 32% | ||||
| IYR | 31% | 16% | 1% | -8% | 80% | -0% |
| JAVA | 25% | 16% | ||||
| JEPI | 16% | 16% | 1% | -1% | 1% | 6% |
| JEPQ | 18% | 16% | 1% | -8% | 1% | -1% |
| JGRO | 0% | 32% | ||||
| JNJ | 26% | 32% | 3% | -7% | 155% | 14% |
| JNK | 9% | 0% | ||||
| JNPR | 0% | 16% | ||||
| JPM | 33% | 48% | 1% | -4% | 336% | 9% |
| K | 0% | 0% | ||||
| KDP | 33% | 48% | 163% | -8% | 1078% | -4% |
| KELYA | 67% | 79% | ||||
| KEY | 34% | 63% | 2% | -4% | 601% | 4% |
| KFRC | 44% | 79% | ||||
| KHC | 27% | 48% | ||||
| KKR | 53% | 95% | 280% | -7% | 1217% | 6% |
| KMB | 27% | 32% | 202% | -2% | 276% | -2% |
| KO | 22% | 32% | 1% | -7% | 162% | 4% |
| KR | 29% | 48% | 177% | -7% | 441% | -1% |
| KRE | 37% | 48% | 2% | -10% | 585% | 10% |
| KTOS | 83% | 111% | 521% | -3% | 2305% | 4% |
| KVUE | 39% | 32% | 257% | -9% | 694% | -6% |
| LAMR | 31% | 32% | ||||
| LDOS | 33% | 63% | 1% | -7% | 2% | 8% |
| LEN | 42% | 63% | 2% | -7% | 468% | 1% |
| LEU | 88% | 111% | 2% | -3% | 4522% | 11% |
| LHX | 34% | 48% | 4% | -4% | 219% | 5% |
| LKQ | 42% | 63% | 2% | -15% | 274% | -2% |
| LLY | 42% | 48% | 2% | -1% | 1365% | 13% |
| LMT | 35% | 48% | 2% | -5% | 483% | 19% |
| LNT | 33% | 32% | ||||
| LOW | 32% | 48% | 1% | -3% | 559% | 7% |
| LPX | 41% | 63% | ||||
| LRCX | 67% | 79% | 4% | -4% | 1940% | 17% |
| LTHM | 0% | 95% | ||||
| LW | 53% | 63% | 2% | -9% | 2479% | 3% |
| MA | 30% | 32% | 1% | -5% | 381% | 13% |
| MAGS | 29% | 32% | 1% | -11% | 410% | 1% |
| MAGY | 32% | 32% | ||||
| MAN | 56% | 95% | ||||
| MCD | 22% | 32% | 1% | -5% | 150% | 17% |
| MCK | 31% | 32% | 2% | -4% | 361% | 11% |
| MCO | 35% | 48% | ||||
| MDB | 65% | 127% | 498% | -4% | 4472% | 6% |
| MDLZ | 31% | 48% | 142% | -7% | 149% | -7% |
| MDT | 26% | 32% | 1% | -4% | 246% | 3% |
| META | 39% | 48% | 1% | -2% | 536% | 18% |
| MKC | 35% | 48% | ||||
| MNST | 32% | 32% | 1% | -6% | 3316% | -0% |
| MO | 32% | 32% | 1% | -4% | 151% | 3% |
| MOAT | 21% | 32% | ||||
| MOH | 57% | 79% | 441% | 2% | 683% | 8% |
| MORN | 45% | 63% | ||||
| MP | 71% | 95% | 809% | -3% | 3745% | 9% |
| MPC | 39% | 63% | 2% | -2% | 395% | 7% |
| MRCY | 60% | 95% | ||||
| MRK | 32% | 32% | 2% | -6% | 221% | 7% |
| MS | 37% | 63% | 1% | -6% | 278% | 5% |
| MSFT | 32% | 32% | 1% | -3% | 410% | 12% |
| MSI | 24% | 32% | ||||
| MSOS | 85% | 111% | 61% | -5% | 1778% | -5% |
| MT | 58% | 79% | 3% | -5% | 3% | 7% |
| MTB | 32% | 48% | 2% | 1% | 229% | 5% |
| MTD | 35% | 48% | 2% | -6% | 293% | 16% |
| MTH | 46% | 63% | ||||
| MU | 71% | 79% | 5% | -5% | 4191% | 23% |
| NDAQ | 29% | 48% | 1% | -3% | 174% | 2% |
| NEE | 31% | 32% | 1% | -9% | 247% | 4% |
| NEM | 53% | 79% | 3% | -1% | 776% | 8% |
| NET | 60% | 79% | 454% | -7% | 1724% | 9% |
| NFLX | 41% | 48% | 215% | -6% | 637% | 9% |
| NI | 23% | 32% | ||||
| NKE | 46% | 48% | 226% | -6% | 596% | 3% |
| NLR | 47% | 63% | ||||
| NOBL | 19% | 16% | ||||
| NOC | 34% | 48% | 2% | -5% | 223% | 20% |
| NOW | 55% | 63% | 248% | -6% | 1381% | 7% |
| NRG | 49% | 79% | 2% | -7% | 1112% | 8% |
| NSC | 26% | 32% | 2% | -0% | 96% | -0% |
| NSP | 72% | 111% | ||||
| NTRS | 33% | 48% | 127% | -9% | 150% | -5% |
| NUE | 38% | 48% | 2% | -2% | 518% | 8% |
| NVDA | 45% | 48% | 2% | -4% | 1291% | 11% |
| NVR | 0% | 48% | ||||
| NYT | 32% | 32% | ||||
| OIH | 38% | 48% | 2% | -4% | 906% | 7% |
| ORCL | 57% | 79% | 327% | -5% | 946% | 5% |
| ORLY | 33% | 48% | 151% | 186% | ||
| OXY | 38% | 63% | 1% | -3% | 256% | 4% |
| PAAS | 65% | 95% | 3% | 0% | 904% | 25% |
| PALL | 52% | 63% | ||||
| PANW | 42% | 63% | 238% | -6% | 826% | 10% |
| PCG | 34% | 32% | 1% | -8% | 1874% | 4% |
| PEG | 25% | 32% | 60% | -8% | 198% | 0% |
| PEP | 27% | 32% | 1% | -8% | 188% | 8% |
| PFE | 27% | 32% | 1% | -6% | 438% | 6% |
| PG | 25% | 32% | 1% | 1% | 121% | 1% |
| PGR | 33% | 32% | 242% | -8% | 321% | -1% |
| PHM | 38% | 48% | 2% | -3% | 300% | 3% |
| PLTR | 57% | 63% | 112% | -6% | 1356% | 10% |
| PM | 32% | 48% | 1% | -8% | 246% | 7% |
| PNC | 32% | 48% | 2% | -0% | 241% | 5% |
| PNW | 23% | 32% | ||||
| PODD | 44% | 63% | 252% | -8% | 424% | -3% |
| POOL | 47% | 63% | ||||
| PPL | 21% | 32% | 1% | -7% | 101% | -2% |
| PSA | 26% | 48% | ||||
| PSX | 37% | 48% | 2% | -5% | 296% | 9% |
| QQQ | 29% | 32% | 2% | -1% | 330% | 58% |
| QQQE | 28% | 32% | ||||
| QSR | 26% | 48% | 1% | -6% | 1% | -4% |
| RACE | 39% | 48% | 163% | -7% | 256% | 4% |
| RDDT | 77% | 79% | 644% | -6% | 10154% | 9% |
| REGN | 40% | 48% | 2% | -5% | 2026% | 20% |
| RF | 33% | 48% | 1% | -8% | 562% | 3% |
| RHI | 55% | 95% | ||||
| RING | 59% | 79% | ||||
| RKLB | 109% | 111% | 536% | -6% | 1064% | -4% |
| RMD | 34% | 48% | 2% | -5% | 210% | -5% |
| ROK | 38% | 63% | 141% | -9% | 374% | 2% |
| ROST | 30% | 32% | 1% | -5% | 1007% | 9% |
| RSP | 27% | 16% | 1% | -11% | 90% | 14% |
| RTX | 34% | 48% | 2% | -8% | 217% | 10% |
| RVTY | 45% | 63% | ||||
| SAP | 38% | 48% | 161% | -7% | 183% | -1% |
| SBUX | 36% | 48% | 57% | -4% | 793% | -2% |
| SCHW | 32% | 48% | 1% | -6% | 237% | 4% |
| SIL | 58% | 95% | 2% | -6% | 881% | 23% |
| SILJ | 70% | 95% | 2% | -4% | 1092% | 7% |
| SJM | 28% | 63% | 183% | -5% | 224% | 0% |
| SLB | 41% | 63% | 5% | -7% | 5% | 5% |
| SLV | 61% | 95% | 1% | -5% | 658% | 25% |
| SMCI | 102% | 79% | 283% | -8% | 705% | -0% |
| SMR | 102% | 111% | 1622% | -5% | 5082% | 0% |
| SO | 20% | 32% | ||||
| SOFI | 68% | 95% | 146% | -7% | 2061% | 10% |
| SOLV | 32% | 48% | ||||
| SPOT | 49% | 63% | 260% | -5% | 1354% | 8% |
| SPY | 24% | 16% | 1% | -6% | 532% | 21% |
| SPYV | 18% | 16% | ||||
| SRE | 25% | 32% | 1% | -8% | 157% | 2% |
| STE | 26% | 48% | ||||
| STT | 36% | 48% | 1% | -4% | 263% | 6% |
| STX | 77% | 95% | 5% | -5% | 49246% | 18% |
| STZ | 34% | 48% | 2% | -3% | 329% | -1% |
| SYF | 42% | 63% | 2% | -9% | 3% | 2% |
| SYK | 29% | 48% | 119% | -8% | 152% | -5% |
| SYY | 25% | 32% | 1% | -12% | 144% | 8% |
| T | 29% | 32% | 1% | -9% | 184% | -0% |
| TAP | 32% | 63% | 219% | 242% | ||
| TBI | 55% | 127% | ||||
| TD | 24% | 32% | 2% | -10% | 233% | 5% |
| TECH | 53% | 79% | ||||
| TEM | 77% | 95% | 804% | -6% | 2143% | 13% |
| TER | 82% | 95% | 399% | -7% | 2529% | 8% |
| TFC | 33% | 48% | 2% | -4% | 354% | 4% |
| TFX | 40% | 63% | ||||
| TGT | 37% | 48% | 2% | -7% | 436% | 8% |
| TJX | 25% | 32% | 1% | -5% | 188% | 8% |
| TLN | 60% | 79% | 435% | -6% | 2716% | 5% |
| TLT | 16% | 16% | 1% | -2% | 781% | 2% |
| TLTW | 0% | 16% | ||||
| TMO | 36% | 48% | 1% | -6% | 397% | 9% |
| TOL | 39% | 63% | 2% | -6% | 3034% | 4% |
| TPR | 46% | 63% | 319% | -3% | 11899% | 5% |
| TSCO | 38% | 48% | ||||
| TSM | 46% | 48% | 2% | -6% | 699% | 13% |
| TSN | 28% | 32% | 1% | 0% | 212% | 0% |
| TT | 31% | 48% | 2% | -4% | 278% | 2% |
| TWLO | 55% | 63% | 376% | -8% | 3289% | 2% |
| TXT | 34% | 48% | 1% | -4% | 1% | -3% |
| UAL | 66% | 111% | 3% | -2% | 2091% | 12% |
| UBER | 42% | 48% | 1% | -9% | 662% | 7% |
| UEC | 90% | 127% | 803% | -9% | 2300% | 2% |
| UHS | 37% | 63% | ||||
| UI | 0% | 63% | ||||
| ULTA | 39% | 79% | 2% | -2% | 3235% | 27% |
| UNH | 40% | 48% | 1% | -3% | 620% | 24% |
| UNP | 28% | 32% | 1% | -3% | 219% | 8% |
| URA | 54% | 79% | 5% | -2% | 1808% | 13% |
| URBN | 56% | 63% | 3% | -4% | 5038% | 2% |
| URNM | 58% | 95% | 6% | -2% | 1513% | 9% |
| USB | 32% | 48% | 1% | -3% | 250% | 5% |
| V | 30% | 32% | 1% | -4% | 186% | 9% |
| VALE | 40% | 63% | 1% | 3% | 740% | 4% |
| VCR | 25% | 32% | ||||
| VGK | 24% | 32% | ||||
| VGT | 33% | 32% | 1% | -7% | 1260% | 13% |
| VLO | 44% | 48% | 2% | -5% | 439% | 9% |
| VNQ | 22% | 16% | 44% | -4% | 74% | -4% |
| VOO | 26% | 16% | 1% | -3% | 326% | 17% |
| VRT | 67% | 79% | 646% | -7% | 11164% | 9% |
| VRTX | 38% | 48% | 2% | -8% | 306% | 23% |
| VSAT | 104% | 95% | ||||
| VSEC | 62% | 95% | ||||
| VST | 60% | 63% | 170% | -7% | 1417% | 7% |
| VTI | 24% | 16% | 1% | -4% | 164% | 11% |
| VTRS | 57% | 63% | ||||
| VVX | 50% | 79% | ||||
| VZ | 28% | 32% | 1% | -7% | 215% | 6% |
| WAT | 38% | 63% | ||||
| WBA | 0% | 16% | ||||
| WDAY | 53% | 95% | 242% | -4% | 485% | 7% |
| WDC | 83% | 95% | 5% | -5% | 2706% | 16% |
| WEC | 20% | 32% | 0% | -12% | 114% | -4% |
| WFC | 38% | 63% | 1% | -8% | 410% | 1% |
| WM | 23% | 32% | 1% | -3% | 155% | 7% |
| WMT | 31% | 48% | 1% | -6% | 408% | 8% |
| WPM | 53% | 79% | 3% | -2% | 338% | 6% |
| WST | 44% | 48% | 282% | 304% | ||
| X | 0% | 48% | ||||
| XBI | 35% | 48% | 3% | -4% | 592% | 22% |
| XEL | 22% | 32% | 1% | -7% | 1% | -6% |
| XHB | 36% | 48% | 2% | -5% | 2777% | 13% |
| XLB | 43% | 32% | 2% | -3% | 5% | 8% |
| XLC | 25% | 16% | 1% | -5% | 121% | 10% |
| XLE | 35% | 32% | 1% | -3% | 336% | 6% |
| XLF | 26% | 32% | 1% | 3% | 356% | 3% |
| XLI | 26% | 32% | 1% | -1% | 530% | 7% |
| XLK | 34% | 32% | 1% | -8% | 272% | 14% |
| XLP | 27% | 32% | 1% | -10% | 70% | 5% |
| XLRE | 32% | 16% | ||||
| XLU | 35% | 32% | 1% | -3% | 285% | 2% |
| XLV | 25% | 32% | 2% | -5% | 240% | 5% |
| XLY | 35% | 32% | 1% | -10% | 471% | 6% |
| XME | 42% | 63% | 6% | -7% | 1119% | 22% |
| XOM | 31% | 48% | 1% | -6% | 136% | 7% |
| XOP | 38% | 48% | 2% | -4% | 465% | 16% |
| XRT | 34% | 32% | 3% | -4% | 5576% | 10% |
| ZBH | 32% | 48% | 168% | -4% | 219% | -4% |
| ZBRA | 56% | 79% | ||||
| ZTS | 32% | 48% | 200% | -1% | 296% | -1% |
* These calculations are for educational purposes only and should not be used to make investment decisions.
† Historical Volatility is expressed as an annualized percentage via ATR% × √252.
Theoretical return on risk is modeled per bull put spread as: Theoretical Return ≈ (Expected Net Credit ÷ Max Theoretical Loss) × (365 ÷ Days to Expiration). Expected Net Credit is the modeled net premium received for opening the spread, Max Theoretical Loss is the spread width minus that credit, and Days to Expiration is the number of calendar days until option expiration.
For each symbol, we scan eligible bull put spread candidates that pass current risk and pricing gates. Median Theoretical Return* is the middle annualized theoretical return on risk across those candidates. The maximum theoretical return* column shows the highest annualized theoretical return on risk among those candidates when that column is enabled.
Theoretical Net Win % measures modeled edge across many similar trades. It is roughly: Theoretical Net Win % ≈ Modeled Probability of Profit − Breakeven Win Rate. Median Theoretical Net Win % is the middle value of that modeled edge across eligible bull put candidates for the symbol. The maximum theoretical net win percentage column shows the highest modeled edge across those candidates when that column is enabled.