Top Bull Put Candidates
Columns show symbol, average put option chain implied volatility, historical volatility (annualized), median and max theoretical return*, and median and max theoretical net win %.
| Symbol | Avg Put Volatility | Historical Volatility† | Median Theoretical Return* | Median Theoretical Net Win % | Max Theoretical Return* | Max Theoretical Net Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 31% | 48% | 1% | -9% | 318% | 3% |
| AAP | 77% | 79% | 456% | -4% | 4171% | 1% |
| AAPL | 26% | 32% | 1% | -3% | 203% | 4% |
| ABBV | 30% | 48% | 139% | -5% | 497% | 6% |
| ABT | 22% | 48% | 90% | -6% | 133% | 1% |
| ACN | 38% | 63% | 1% | -6% | 1084% | 5% |
| ADM | 31% | 48% | 1% | -8% | 275% | 3% |
| AEE | 22% | 32% | ||||
| AEM | 53% | 79% | 3% | -7% | 1445% | 9% |
| AEP | 25% | 32% | 1% | -4% | 95% | -0% |
| AES | 43% | 48% | 1% | -13% | 502% | 3% |
| AIG | 27% | 48% | 1% | -8% | 174% | -1% |
| AIQ | 35% | 32% | ||||
| AIR | 40% | 48% | ||||
| ALB | 53% | 79% | 419% | -2% | 2716% | 10% |
| ALGN | 60% | 48% | 2% | -12% | 2425% | 7% |
| AMD | 30% | 79% | 49% | -5% | 1530% | 12% |
| AMGN | 35% | 32% | 1% | -5% | 352% | 11% |
| AMN | 95% | 79% | ||||
| AMT | 28% | 48% | 153% | -6% | 249% | -4% |
| AMZN | 46% | 48% | 1% | -6% | 1826% | 6% |
| ANET | 60% | 63% | 471% | -6% | 757% | 5% |
| AON | 26% | 32% | ||||
| AOS | 5% | 48% | ||||
| ARKX | 32% | 48% | ||||
| ARM | 64% | 79% | 729% | -9% | 3468% | 13% |
| ASML | 45% | 63% | 2% | -5% | 4668% | 17% |
| ATO | 20% | 32% | ||||
| AVAV | 73% | 143% | 214% | -4% | 4134% | 8% |
| AVGO | 49% | 63% | 169% | -3% | 1193% | 21% |
| AWK | 25% | 32% | ||||
| AXP | 30% | 48% | 1% | -5% | 272% | 5% |
| AZO | 35% | 32% | 234% | -2% | 271% | 1% |
| B | 63% | 79% | ||||
| BA | 61% | 48% | 189% | -6% | 453% | 0% |
| BAC | 27% | 32% | 1% | -4% | 435% | 3% |
| BAH | 43% | 79% | 1% | -14% | 395% | -2% |
| BAX | 54% | 48% | ||||
| BBWI | 60% | 79% | 438% | -8% | 686% | -5% |
| BBY | 44% | 63% | 2% | -9% | 2899% | 2% |
| BDX | 31% | 32% | 1% | -4% | 283% | 7% |
| BG | 35% | 48% | 2% | -10% | 324% | 6% |
| BIIB | 38% | 48% | 2% | -6% | 543% | 5% |
| BIO | 47% | 48% | ||||
| BK | 26% | 32% | 1% | -5% | 305% | 11% |
| BKR | 36% | 48% | 2% | 1% | 2% | 7% |
| BLK | 29% | 48% | 1% | -8% | 338% | 11% |
| BMY | 31% | 32% | 1% | -9% | 433% | 7% |
| BRK/B | 16% | |||||
| BSX | 37% | 48% | 138% | -8% | 202% | -1% |
| BTI | 25% | 32% | 1% | -3% | 307% | 7% |
| BTU | 61% | 79% | 430% | -10% | 15111% | 5% |
| C | 32% | 48% | 1% | -8% | 858% | 9% |
| CAG | 5% | 48% | 167% | 276% | ||
| CAH | 34% | 32% | 1% | -6% | 526% | 9% |
| CARR | 34% | 48% | 300% | -7% | 355% | -6% |
| CASY | 19% | 32% | ||||
| CAT | 35% | 48% | 1% | -4% | 1299% | 9% |
| CB | 22% | 32% | 1% | -6% | 83% | -2% |
| CBOE | 28% | 32% | 1% | -6% | 143% | 1% |
| CCJ | 44% | 79% | 374% | -9% | 1351% | 1% |
| CEG | 53% | 79% | 3% | -5% | 1574% | 9% |
| CF | 40% | 48% | 2% | -7% | 1549% | 3% |
| CFG | 28% | 32% | 1% | -9% | 459% | 5% |
| CHD | 24% | 32% | ||||
| CI | 41% | 48% | 202% | -6% | 326% | 0% |
| CL | 20% | 32% | 1% | -4% | 132% | -1% |
| CLF | 71% | 79% | 615% | -6% | 2628% | 8% |
| CLOU | 37% | 32% | ||||
| CLX | 17% | 32% | 174% | -4% | 195% | -3% |
| CMA | 0% | 48% | 196% | -9% | 252% | -4% |
| CMCSA | 30% | 48% | 168% | -2% | 278% | -2% |
| CMS | 16% | 32% | ||||
| CNC | 65% | 63% | 295% | -5% | 1936% | -0% |
| CNP | 23% | 32% | 1% | -6% | 121% | -1% |
| COF | 35% | 48% | 187% | -6% | 571% | 6% |
| COO | 38% | 32% | 232% | -9% | 232% | -9% |
| COPX | 57% | 63% | 5% | -7% | 13% | 11% |
| COR | 26% | 32% | 1% | -11% | 280% | 4% |
| COST | 25% | 32% | 63% | -4% | 291% | -1% |
| CP | 24% | 32% | 1% | -1% | 170% | -0% |
| CPB | 40% | 32% | 249% | -2% | 276% | -0% |
| CPER | 41% | 48% | 2% | -1% | 2% | -1% |
| CRL | 46% | 48% | ||||
| CRM | 46% | 63% | 1% | -3% | 396% | 6% |
| CSX | 31% | 32% | 1% | -7% | 139% | 3% |
| CTLT | 0% | 16% | ||||
| CVS | 34% | 48% | 210% | -5% | 559% | 3% |
| CVX | 27% | 32% | 1% | -8% | 189% | 3% |
| D | 23% | 32% | 1% | -2% | 144% | 2% |
| DAL | 40% | 48% | 2% | -6% | 841% | 5% |
| DDOG | 68% | 79% | 290% | -8% | 27456% | 7% |
| DE | 33% | 48% | 1% | -4% | 1145% | 7% |
| DELL | 56% | 63% | 3% | -6% | 1428% | 8% |
| DEO | 28% | 32% | ||||
| DG | 39% | 48% | 2% | -9% | 1921% | 29% |
| DGX | 24% | 32% | 90% | -11% | 175% | -6% |
| DHI | 40% | 63% | 2% | -9% | 353% | 7% |
| DHR | 27% | 48% | 1% | -14% | 454% | 6% |
| DIA | 17% | 16% | 1% | 1% | 397% | 38% |
| DLTR | 44% | 63% | 2% | -4% | 828% | 5% |
| DPST | 75% | 95% | ||||
| DPZ | 36% | 48% | 184% | -9% | 263% | -2% |
| DTE | 6% | 32% | ||||
| DUK | 16% | 16% | 76% | -10% | 76% | -10% |
| DVA | 0% | 48% | 272% | 286% | ||
| DVN | 40% | 48% | 1% | -4% | 311% | 6% |
| DXCM | 59% | 48% | 2% | -9% | 1659% | -1% |
| EBAY | 40% | 48% | 2% | -8% | 521% | 5% |
| ED | 22% | 32% | 1% | -4% | 160% | 1% |
| EIX | 28% | 32% | 1% | -7% | 318% | 4% |
| EL | 44% | 48% | 329% | -9% | 1822% | 1% |
| ELV | 38% | 63% | 2% | -6% | 367% | 8% |
| ES | 22% | 32% | ||||
| ETN | 34% | 48% | 2% | -5% | 354% | 5% |
| ETR | 26% | 32% | 1% | -2% | 100% | 3% |
| ETSY | 61% | 79% | 3% | -9% | 1371% | 2% |
| EUAD | 29% | 32% | ||||
| EVRG | 9% | 32% | ||||
| EW | 34% | 32% | 1% | -9% | 347% | -0% |
| EWY | 46% | 32% | 2% | -8% | 44% | 5% |
| EXC | 22% | 32% | 117% | -6% | 145% | -6% |
| EXE | 34% | 48% | 2% | -3% | 314% | 3% |
| FCX | 52% | 63% | 2% | -6% | 1409% | 7% |
| FDN | 22% | 32% | ||||
| FE | 24% | 32% | 1% | -11% | 103% | -5% |
| FIS | 44% | 48% | 212% | -8% | 340% | -1% |
| FITB | 19% | 48% | 1% | -3% | 544% | 1% |
| FNDF | 17% | 16% | ||||
| FTAI | 45% | 79% | 3% | -8% | 943% | 3% |
| GD | 25% | 48% | 1% | -11% | 1% | -6% |
| GDX | 54% | 79% | 4% | -6% | 1259% | 23% |
| GDXJ | 63% | 79% | 5% | -10% | 3178% | 24% |
| GE | 32% | 48% | 1% | -6% | 442% | 3% |
| GEHC | 36% | 48% | 1% | -6% | 289% | 6% |
| GEV | 51% | 63% | 3% | -5% | 2729% | 10% |
| GILD | 30% | 48% | 1% | -9% | 288% | 1% |
| GIS | 19% | 32% | 201% | -7% | 237% | -5% |
| GLD | 36% | 48% | 1% | -6% | 195% | 14% |
| GLW | 56% | 63% | 336% | -6% | 727% | 24% |
| GNRC | 57% | 63% | 3% | -6% | 737% | 8% |
| GOLD | 0% | 79% | ||||
| GOOG | 43% | 32% | 1% | -5% | 1377% | 7% |
| GOOGL | 45% | 32% | 1% | -4% | 2949% | 11% |
| GPC | 31% | 32% | 1% | -3% | 229% | -0% |
| GRMN | 38% | 32% | ||||
| GRNY | 24% | 16% | ||||
| GS | 32% | 48% | 1% | -5% | 842% | 23% |
| GTLB | 73% | 79% | 628% | -2% | 1014% | 2% |
| HACK | 24% | 32% | ||||
| HAL | 40% | 63% | 2% | -6% | 4% | 7% |
| HBAN | 22% | 48% | 1% | -5% | 224% | -4% |
| HCA | 28% | 48% | 1% | -6% | 862% | 14% |
| HD | 27% | 32% | 1% | -6% | 229% | 8% |
| HII | 40% | 63% | ||||
| HIMS | 89% | 111% | 790% | -6% | 3667% | 24% |
| HOLX | 8% | 0% | ||||
| HON | 25% | 32% | 1% | -5% | 207% | 4% |
| HOOD | 69% | 79% | 3% | -7% | 2326% | 4% |
| HPE | 45% | 48% | 283% | -5% | 889% | 7% |
| HRL | 19% | 32% | 206% | -7% | 252% | -4% |
| HSIC | 42% | 48% | ||||
| HSII | 0% | 0% | ||||
| HSY | 31% | 32% | 1% | -7% | 272% | 4% |
| HUM | 54% | 95% | 2% | -7% | 1337% | 20% |
| HWM | 42% | 48% | 264% | -3% | 396% | 8% |
| HYG | 6% | 0% | 0% | 2% | 202% | 6% |
| IAU | 45% | 48% | 2% | -3% | 132% | 7% |
| IBKR | 41% | 48% | 2% | -7% | 6022% | 7% |
| IBM | 35% | 48% | 1% | -5% | 725% | 13% |
| IDXX | 33% | 48% | ||||
| IGT | 0% | 32% | ||||
| ILMN | 48% | 63% | 3% | -6% | 642% | 23% |
| INDA | 18% | 16% | ||||
| INTC | 62% | 111% | 3% | -9% | 3% | -3% |
| INTU | 89% | 63% | 214% | -9% | 360% | 7% |
| IQV | 37% | 48% | 2% | -5% | 367% | 8% |
| ISRG | 43% | 48% | 190% | -8% | 2586% | 17% |
| ITA | 22% | 32% | ||||
| ITB | 31% | 48% | 2% | -7% | 815% | -1% |
| IVV | 17% | 16% | 0% | -7% | 189% | 15% |
| IWM | 22% | 32% | 1% | -5% | 240% | 23% |
| IWO | 23% | 32% | ||||
| IWS | 18% | 16% | ||||
| IWY | 19% | 16% | ||||
| IYR | 20% | 16% | 80% | -10% | 80% | -9% |
| JAVA | 19% | 16% | ||||
| JEPI | 7% | 16% | ||||
| JEPQ | 10% | 16% | 0% | -2% | 0% | -1% |
| JGRO | 0% | 16% | ||||
| JNJ | 21% | 32% | 1% | 0% | 155% | 6% |
| JNK | 8% | 0% | ||||
| JNPR | 0% | 16% | ||||
| JPM | 26% | 32% | 1% | -3% | 336% | 9% |
| K | 0% | 0% | ||||
| KDP | 21% | 32% | 163% | -8% | 1078% | -4% |
| KELYA | 82% | 63% | ||||
| KEY | 27% | 32% | 1% | -6% | 601% | 4% |
| KFRC | 60% | 63% | ||||
| KHC | 29% | 48% | ||||
| KKR | 47% | 63% | 280% | -7% | 1217% | 6% |
| KMB | 26% | 32% | 202% | -2% | 276% | -2% |
| KO | 19% | 16% | 0% | -6% | 162% | 4% |
| KR | 29% | 48% | 177% | -7% | 441% | -1% |
| KRE | 32% | 32% | 1% | -8% | 585% | 10% |
| KTOS | 84% | 127% | 521% | -3% | 2305% | 4% |
| KVUE | 50% | 32% | 257% | -9% | 694% | -6% |
| LAMR | 32% | 32% | ||||
| LDOS | 34% | 48% | 1% | -7% | 2% | 8% |
| LEN | 25% | 63% | 2% | -7% | 468% | 1% |
| LEU | 98% | 175% | 2% | -2% | 4522% | 11% |
| LHX | 30% | 48% | 1% | -6% | 219% | 5% |
| LKQ | 35% | 48% | 2% | -15% | 274% | -2% |
| LLY | 47% | 48% | 207% | -4% | 1365% | 13% |
| LMT | 30% | 48% | 2% | -5% | 483% | 18% |
| LNT | 11% | 32% | ||||
| LOW | 27% | 48% | 1% | -7% | 559% | 7% |
| LPX | 44% | 63% | ||||
| LRCX | 63% | 79% | 2% | -6% | 1940% | 12% |
| LTHM | 0% | 95% | ||||
| LW | 24% | 48% | 2% | -9% | 2479% | 3% |
| MA | 25% | 32% | 1% | -5% | 381% | 13% |
| MAGS | 30% | 32% | 1% | -15% | 410% | 1% |
| MAGY | 32% | 16% | ||||
| MAN | 44% | 63% | ||||
| MCD | 21% | 16% | 1% | -5% | 150% | 17% |
| MCK | 34% | 32% | 1% | -9% | 361% | 11% |
| MCO | 25% | 32% | ||||
| MDB | 67% | 79% | 498% | -4% | 4472% | 6% |
| MDLZ | 22% | 32% | 142% | -7% | 149% | -7% |
| MDT | 22% | 32% | 1% | -7% | 246% | 3% |
| META | 34% | 48% | 1% | -3% | 536% | 18% |
| MKC | 12% | 48% | ||||
| MNST | 27% | 32% | 1% | -6% | 3316% | -0% |
| MO | 18% | 32% | 1% | -9% | 151% | 1% |
| MOAT | 13% | 16% | ||||
| MOH | 58% | 63% | 441% | 2% | 683% | 8% |
| MORN | 58% | 48% | ||||
| MP | 77% | 143% | 809% | -3% | 3745% | 9% |
| MPC | 37% | 48% | 2% | -9% | 395% | 7% |
| MRCY | 45% | 63% | ||||
| MRK | 27% | 32% | 1% | -4% | 221% | 2% |
| MS | 30% | 32% | 1% | -7% | 278% | 5% |
| MSFT | 30% | 48% | 1% | -4% | 410% | 12% |
| MSI | 29% | 32% | ||||
| MSOS | 102% | 111% | 61% | -5% | 1778% | -5% |
| MTB | 24% | 32% | 1% | -10% | 229% | 2% |
| MTD | 33% | 48% | 2% | -6% | 293% | 16% |
| MU | 71% | 79% | 4% | -4% | 4191% | 23% |
| NDAQ | 26% | 32% | 1% | -3% | 174% | 2% |
| NEE | 28% | 32% | 1% | -9% | 247% | 1% |
| NEM | 63% | 63% | 3% | -5% | 776% | 7% |
| NET | 68% | 95% | 454% | -7% | 1724% | 9% |
| NFLX | 37% | 48% | 215% | -6% | 637% | 9% |
| NI | 21% | 32% | ||||
| NKE | 36% | 48% | 226% | -6% | 596% | 3% |
| NLR | 47% | 63% | ||||
| NOBL | 15% | 16% | ||||
| NOC | 29% | 48% | 1% | -8% | 223% | 9% |
| NOW | 49% | 63% | 248% | -6% | 1381% | 7% |
| NRG | 50% | 63% | 3% | -2% | 1112% | 8% |
| NSC | 22% | 32% | 49% | -6% | 96% | -2% |
| NSP | 66% | 63% | ||||
| NTRS | 28% | 32% | 127% | -9% | 150% | -5% |
| NUE | 35% | 48% | 2% | -4% | 518% | 3% |
| NVDA | 44% | 48% | 2% | -5% | 1291% | 8% |
| NVR | 0% | 48% | ||||
| OIH | 35% | 48% | 2% | 0% | 906% | 7% |
| ORCL | 57% | 79% | 327% | -5% | 946% | 5% |
| ORLY | 31% | 32% | 151% | 186% | ||
| OXY | 37% | 48% | 1% | -4% | 256% | 1% |
| PAAS | 77% | 95% | 2% | -1% | 904% | 25% |
| PALL | 68% | 111% | ||||
| PANW | 46% | 48% | 238% | -6% | 826% | 10% |
| PCG | 35% | 32% | 2% | -11% | 1874% | 4% |
| PEG | 25% | 32% | 60% | -8% | 198% | 0% |
| PEP | 23% | 32% | 1% | -6% | 188% | 1% |
| PFE | 22% | 32% | 1% | -9% | 438% | 6% |
| PG | 18% | 32% | 1% | 0% | 121% | 1% |
| PGR | 8% | 48% | 242% | -8% | 321% | -1% |
| PHM | 37% | 48% | 2% | -7% | 300% | 2% |
| PLTR | 52% | 79% | 112% | -6% | 1356% | 10% |
| PM | 34% | 32% | 1% | -4% | 246% | 2% |
| PNC | 23% | 32% | 1% | -5% | 241% | 5% |
| PNW | 20% | 32% | ||||
| PODD | 50% | 48% | 252% | -8% | 424% | -3% |
| POOL | 37% | 48% | ||||
| PPL | 21% | 32% | 69% | -8% | 101% | -2% |
| PSA | 24% | 32% | ||||
| PSX | 37% | 48% | 2% | -4% | 296% | 5% |
| QQQ | 21% | 16% | 1% | -6% | 330% | 17% |
| QQQE | 25% | 16% | ||||
| QSR | 24% | 32% | ||||
| RACE | 36% | 32% | 163% | -7% | 256% | 4% |
| RDDT | 91% | 127% | 644% | -6% | 10154% | 9% |
| REGN | 35% | 48% | 2% | -6% | 2026% | 20% |
| RF | 27% | 32% | 1% | -7% | 562% | 2% |
| RHI | 49% | 63% | ||||
| RING | 49% | 79% | ||||
| RKLB | 60% | 143% | 536% | -6% | 1064% | -4% |
| RMD | 28% | 32% | 2% | -5% | 210% | -5% |
| ROK | 36% | 32% | 141% | -9% | 374% | 2% |
| ROST | 27% | 32% | 1% | -9% | 1007% | 2% |
| RSP | 17% | 16% | 10% | -1% | 90% | 5% |
| RTX | 30% | 32% | 1% | -4% | 217% | 6% |
| RVTY | 40% | 63% | ||||
| SAP | 30% | 63% | 161% | -7% | 183% | -1% |
| SBUX | 32% | 48% | 57% | -4% | 793% | -2% |
| SCHW | 28% | 32% | 1% | -7% | 237% | 4% |
| SIL | 67% | 95% | 2% | -8% | 881% | 23% |
| SILJ | 84% | 111% | 2% | -6% | 1092% | 7% |
| SJM | 28% | 32% | 183% | -5% | 224% | 0% |
| SLB | 38% | 48% | 1% | -6% | 4% | 3% |
| SLV | 85% | 143% | 1% | -8% | 658% | 25% |
| SMCI | 109% | 95% | 283% | -8% | 705% | -0% |
| SMR | 109% | 159% | 1622% | -5% | 5082% | 0% |
| SO | 22% | 32% | ||||
| SOFI | 61% | 95% | 146% | -7% | 2061% | 10% |
| SOLV | 31% | 32% | ||||
| SPOT | 52% | 48% | 260% | -5% | 1354% | 8% |
| SPY | 16% | 16% | 1% | -4% | 532% | 21% |
| SPYV | 14% | 16% | ||||
| SRE | 26% | 32% | 2% | -4% | 157% | 0% |
| STE | 30% | 32% | ||||
| STT | 26% | 32% | 1% | -2% | 263% | 0% |
| STX | 71% | 95% | 5% | -5% | 49246% | 12% |
| STZ | 31% | 48% | 1% | -1% | 329% | -1% |
| SYF | 35% | 63% | 2% | -7% | 3% | 2% |
| SYK | 23% | 32% | 119% | -8% | 152% | -5% |
| SYY | 21% | 32% | 1% | -5% | 144% | 8% |
| T | 22% | 32% | 1% | -8% | 184% | -5% |
| TAP | 32% | 32% | 219% | 242% | ||
| TBI | 58% | 79% | ||||
| TD | 20% | 32% | 1% | -4% | 233% | -0% |
| TECH | 58% | 63% | ||||
| TEM | 73% | 95% | 804% | -6% | 2143% | 13% |
| TER | 77% | 63% | 399% | -7% | 2529% | 8% |
| TFC | 26% | 32% | 1% | -4% | 354% | 4% |
| TFX | 38% | 63% | ||||
| TGT | 41% | 48% | 2% | -5% | 436% | 2% |
| TJX | 24% | 32% | 1% | -6% | 188% | 1% |
| TLN | 55% | 95% | 435% | -6% | 2716% | 5% |
| TLT | 10% | 16% | 1% | -3% | 781% | 2% |
| TLTW | 0% | 16% | ||||
| TMO | 28% | 48% | 1% | -4% | 397% | 9% |
| TOL | 38% | 48% | 2% | -4% | 3034% | 2% |
| TPR | 51% | 48% | 319% | -3% | 11899% | 5% |
| TSCO | 26% | 48% | ||||
| TSM | 41% | 48% | 2% | -3% | 699% | 8% |
| TSN | 26% | 32% | 1% | 0% | 212% | 0% |
| TT | 29% | 48% | 1% | -11% | 278% | 2% |
| TWLO | 67% | 79% | 376% | -8% | 3289% | 2% |
| TXT | 26% | 48% | ||||
| UAL | 46% | 63% | 2% | -5% | 2091% | 12% |
| UBER | 45% | 48% | 1% | -9% | 662% | 7% |
| UEC | 95% | 127% | 803% | -9% | 2300% | 2% |
| UHS | 34% | 48% | ||||
| UI | 0% | 63% | ||||
| ULTA | 35% | 32% | 2% | -6% | 3235% | 27% |
| UNH | 33% | 63% | 1% | -3% | 620% | 24% |
| UNP | 24% | 32% | 1% | -4% | 219% | 3% |
| URA | 56% | 79% | 4% | 0% | 1808% | 13% |
| URBN | 52% | 79% | 3% | 2% | 5038% | 2% |
| URNM | 59% | 79% | 4% | -6% | 1513% | 9% |
| USB | 25% | 32% | 1% | -4% | 250% | 4% |
| V | 24% | 32% | 1% | -4% | 186% | 9% |
| VALE | 45% | 48% | 1% | -6% | 740% | 3% |
| VCR | 20% | 16% | ||||
| VGK | 15% | 16% | ||||
| VGT | 25% | 32% | 1% | -7% | 1260% | 13% |
| VLO | 41% | 63% | 2% | -6% | 439% | 4% |
| VNQ | 16% | 16% | 44% | -4% | 74% | -4% |
| VOO | 16% | 16% | 0% | 2% | 326% | 13% |
| VRT | 68% | 79% | 646% | -7% | 11164% | 9% |
| VRTX | 37% | 48% | 2% | -5% | 306% | 5% |
| VSAT | 84% | 95% | ||||
| VSEC | 39% | 63% | ||||
| VST | 56% | 95% | 170% | -7% | 1417% | 7% |
| VTI | 18% | 16% | 1% | 3% | 164% | 5% |
| VTRS | 28% | 32% | ||||
| VVX | 46% | 48% | ||||
| VZ | 19% | 79% | 1% | -8% | 215% | -0% |
| WAT | 35% | 48% | ||||
| WBA | 0% | 16% | ||||
| WDAY | 53% | 63% | 242% | -4% | 485% | 7% |
| WDC | 81% | 111% | 6% | -3% | 2706% | 12% |
| WEC | 23% | 32% | 4% | -5% | 114% | -4% |
| WFC | 30% | 32% | 1% | -7% | 410% | 1% |
| WM | 21% | 32% | 1% | -5% | 155% | 6% |
| WMT | 31% | 32% | 1% | -7% | 408% | 8% |
| WPM | 58% | 79% | 275% | -10% | 338% | 6% |
| WST | 49% | 63% | 282% | 304% | ||
| X | 0% | 48% | ||||
| XBI | 32% | 48% | 2% | -5% | 592% | 22% |
| XEL | 25% | 32% | 1% | -8% | 1% | -7% |
| XHB | 35% | 48% | 1% | -11% | 2777% | 5% |
| XLB | 33% | 32% | 1% | -7% | 1% | 2% |
| XLC | 23% | 16% | 44% | -0% | 121% | -0% |
| XLE | 26% | 32% | 1% | -4% | 336% | -0% |
| XLF | 18% | 16% | 1% | -1% | 356% | 3% |
| XLI | 19% | 16% | 1% | -4% | 530% | 3% |
| XLK | 26% | 32% | 1% | -9% | 272% | 14% |
| XLP | 16% | 16% | 1% | -1% | 70% | 3% |
| XLRE | 17% | 16% | ||||
| XLU | 21% | 32% | 61% | -5% | 285% | 0% |
| XLV | 17% | 16% | 0% | -4% | 240% | 3% |
| XLY | 29% | 32% | 1% | -10% | 471% | 6% |
| XME | 40% | 63% | 3% | -2% | 1119% | 22% |
| XOM | 28% | 32% | 1% | -7% | 136% | 3% |
| XOP | 33% | 32% | 1% | -9% | 465% | 13% |
| XRT | 32% | 32% | 2% | -9% | 5576% | 4% |
| ZBH | 33% | 48% | 168% | -4% | 219% | -4% |
| ZBRA | 61% | 48% | ||||
| ZTS | 36% | 32% | 200% | -1% | 296% | -1% |
* These calculations are for educational purposes only and should not be used to make investment decisions.
† Historical Volatility is expressed as an annualized percentage via ATR% × √252.
Theoretical return on risk is modeled per bull put spread as: Theoretical Return ≈ (Expected Net Credit ÷ Max Theoretical Loss) × (365 ÷ Days to Expiration). Expected Net Credit is the modeled net premium received for opening the spread, Max Theoretical Loss is the spread width minus that credit, and Days to Expiration is the number of calendar days until option expiration.
For each symbol, we scan eligible bull put spread candidates that pass current risk and pricing gates. Median Theoretical Return* is the middle annualized theoretical return on risk across those candidates. The maximum theoretical return* column shows the highest annualized theoretical return on risk among those candidates when that column is enabled.
Theoretical Net Win % measures modeled edge across many similar trades. It is roughly: Theoretical Net Win % ≈ Modeled Probability of Profit − Breakeven Win Rate. Median Theoretical Net Win % is the middle value of that modeled edge across eligible bull put candidates for the symbol. The maximum theoretical net win percentage column shows the highest modeled edge across those candidates when that column is enabled.