Top Bull Put Candidates
Columns show symbol, average put option chain implied volatility, historical volatility (annualized), median and max theoretical return*, and median and max theoretical net win %.
| Symbol | Avg Put Volatility | Historical Volatility† | Median Hypothetical Gross Return-on-Risk* | Median Theoretical Net Win % | Max Hypothetical Gross Return-on-Risk* | Max Theoretical Net Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 34% | 48% | 1% | -7% | 318% | 3% |
| AAP | 63% | 63% | 456% | -4% | 4171% | 1% |
| AAPL | 24% | 32% | 1% | -3% | 203% | 12% |
| ABBV | 28% | 48% | 139% | -5% | 497% | 6% |
| ABT | 28% | 48% | 90% | -6% | 133% | 1% |
| ACN | 47% | 63% | 1% | -6% | 1084% | 5% |
| ACWX | 17% | 16% | ||||
| ADM | 34% | 48% | 1% | -7% | 275% | 4% |
| AEE | 22% | 32% | ||||
| AEM | 46% | 63% | 2% | -5% | 1445% | 11% |
| AEP | 22% | 32% | 1% | -5% | 95% | 6% |
| AES | 17% | 16% | 1% | -0% | 502% | 3% |
| AIG | 24% | 32% | 2% | 1% | 174% | 2% |
| AIQ | 29% | 32% | ||||
| AIR | 42% | 63% | ||||
| ALB | 69% | 79% | 3% | -5% | 2716% | 10% |
| ALGN | 44% | 63% | 4% | -8% | 2425% | 7% |
| AMD | 104% | 63% | 3% | -3% | 1530% | 12% |
| AMGN | 29% | 48% | 1% | -5% | 352% | 11% |
| AMN | 78% | 63% | ||||
| AMT | 28% | 32% | 153% | -6% | 249% | -4% |
| AMZN | 31% | 48% | 1% | -2% | 1826% | 16% |
| ANET | 18% | 63% | 471% | -6% | 757% | 5% |
| AON | 29% | 48% | ||||
| AOS | 28% | 48% | ||||
| APH | 48% | 63% | 3% | -3% | 7% | 5% |
| ARKX | 37% | 48% | ||||
| ARM | 103% | 95% | 729% | -9% | 3468% | 13% |
| ASML | 50% | 63% | 2% | -6% | 4668% | 17% |
| ATO | 22% | 32% | ||||
| AVAV | 71% | 95% | 214% | -4% | 4134% | 8% |
| AVGO | 52% | 48% | 3% | -2% | 1193% | 21% |
| AWK | 28% | 48% | ||||
| AXP | 30% | 48% | 2% | -6% | 272% | 5% |
| AZO | 34% | 48% | 234% | -2% | 271% | 1% |
| B | 50% | 63% | ||||
| BA | 63% | 48% | 189% | -6% | 453% | 0% |
| BAC | 26% | 32% | 2% | -3% | 435% | 17% |
| BAH | 45% | 48% | 1% | -14% | 395% | -2% |
| BAX | 51% | 63% | ||||
| BBWI | 62% | 79% | 438% | -8% | 686% | -5% |
| BBY | 42% | 48% | 2% | -9% | 2899% | 2% |
| BDX | 32% | 32% | 1% | -7% | 283% | 7% |
| BG | 33% | 48% | 1% | -7% | 324% | 6% |
| BIIB | 34% | 48% | 1% | -5% | 543% | 7% |
| BIO | 40% | 63% | ||||
| BK | 27% | 32% | 1% | -2% | 305% | 11% |
| BKR | 35% | 48% | 2% | -7% | 3% | 8% |
| BLK | 30% | 48% | 1% | -3% | 338% | 11% |
| BMY | 29% | 48% | 2% | -4% | 433% | 7% |
| BRK/B | 16% | |||||
| BSX | 38% | 63% | 138% | -8% | 202% | -1% |
| BTI | 24% | 32% | 1% | 1% | 307% | 7% |
| BTU | 73% | 79% | 430% | -10% | 15111% | 5% |
| C | 34% | 48% | 4% | -5% | 858% | 9% |
| CAG | 31% | 48% | 167% | 276% | ||
| CAH | 31% | 48% | 1% | -3% | 526% | 9% |
| CARR | 37% | 63% | 2% | -8% | 355% | 7% |
| CASY | 34% | 32% | ||||
| CAT | 41% | 48% | 2% | -5% | 1299% | 18% |
| CB | 22% | 32% | 1% | -4% | 83% | 14% |
| CBOE | 28% | 48% | 1% | -3% | 143% | 26% |
| CCJ | 61% | 79% | 6% | -6% | 1351% | 4% |
| CEG | 57% | 63% | 3% | -5% | 1574% | 9% |
| CF | 59% | 79% | 3% | -8% | 1549% | 13% |
| CFG | 27% | 32% | 1% | -9% | 459% | 5% |
| CHD | 26% | 32% | ||||
| CHTR | 50% | 111% | ||||
| CI | 30% | 32% | 3% | -4% | 326% | 5% |
| CL | 23% | 32% | 1% | -4% | 132% | 5% |
| CLF | 70% | 79% | 615% | -6% | 2628% | 8% |
| CLOU | 38% | 48% | ||||
| CLX | 29% | 63% | 1% | -11% | 195% | -2% |
| CMA | 0% | 48% | 196% | -9% | 252% | -4% |
| CMCSA | 30% | 48% | 1% | -10% | 278% | 2% |
| CMS | 26% | 32% | ||||
| CNC | 43% | 48% | 295% | -5% | 1936% | -0% |
| CNP | 20% | 32% | 1% | -7% | 121% | 1% |
| COF | 34% | 48% | 187% | -6% | 571% | 6% |
| COO | 39% | 48% | 232% | -9% | 232% | -9% |
| COPX | 49% | 48% | 4% | -8% | 25% | 11% |
| COR | 40% | 48% | 1% | -5% | 280% | 5% |
| COST | 25% | 32% | 63% | -4% | 291% | -1% |
| CP | 24% | 32% | 1% | -2% | 170% | 3% |
| CPB | 37% | 48% | 249% | -2% | 276% | -0% |
| CPER | 30% | 32% | 2% | -8% | 2% | -1% |
| CRL | 57% | 63% | ||||
| CRM | 48% | 63% | 1% | -3% | 396% | 6% |
| CSX | 25% | 32% | 1% | -8% | 139% | 4% |
| CTLT | 0% | 16% | ||||
| CVS | 40% | 32% | 210% | -5% | 559% | 3% |
| CVX | 28% | 48% | 1% | -2% | 189% | 8% |
| D | 23% | 32% | 1% | 1% | 144% | 9% |
| DAL | 47% | 63% | 4% | -6% | 841% | 5% |
| DDOG | 75% | 79% | 290% | -8% | 27456% | 7% |
| DE | 35% | 48% | 1% | -3% | 1145% | 11% |
| DELL | 65% | 63% | 3% | -4% | 1428% | 16% |
| DEO | 33% | 32% | ||||
| DG | 40% | 48% | 3% | -5% | 1921% | 29% |
| DGX | 25% | 48% | 90% | -11% | 175% | -6% |
| DHI | 37% | 48% | 2% | -4% | 353% | 13% |
| DHR | 30% | 48% | 1% | -13% | 454% | 6% |
| DIA | 17% | 16% | 1% | 10% | 397% | 38% |
| DLTR | 47% | 63% | 2% | -2% | 828% | 5% |
| DPST | 79% | 95% | ||||
| DPZ | 32% | 48% | 184% | -9% | 263% | -2% |
| DRAM | 85% | 63% | 5% | -6% | 20% | 6% |
| DTCR | 27% | 32% | ||||
| DTE | 20% | 32% | ||||
| DUK | 22% | 32% | 1% | -9% | 76% | 2% |
| DVA | 50% | 48% | 272% | 286% | ||
| DVN | 34% | 48% | 1% | -5% | 311% | 6% |
| DXCM | 45% | 63% | 2% | -9% | 1659% | -1% |
| EBAY | 39% | 48% | 3% | -5% | 521% | 5% |
| ED | 22% | 32% | 1% | -6% | 160% | 5% |
| EIX | 28% | 32% | 1% | -8% | 318% | 5% |
| EL | 45% | 63% | 329% | -9% | 1822% | 1% |
| ELV | 33% | 48% | 1% | -6% | 367% | 8% |
| EPOL | 32% | 32% | ||||
| ES | 25% | 32% | ||||
| ETN | 40% | 48% | 2% | -4% | 354% | 5% |
| ETR | 22% | 32% | 1% | -2% | 100% | 6% |
| ETSY | 50% | 79% | 3% | -5% | 1371% | 4% |
| EUAD | 34% | 48% | ||||
| EVRG | 19% | 32% | ||||
| EW | 31% | 48% | 1% | -5% | 347% | -0% |
| EWJ | 25% | 32% | 2% | -6% | 6% | -3% |
| EWT | 32% | 32% | 2% | -2% | 4% | 10% |
| EWY | 59% | 63% | 2% | -4% | 44% | 19% |
| EWZ | 31% | 32% | 1% | -8% | 3% | 3% |
| EXC | 24% | 32% | 1% | -6% | 145% | 3% |
| EXE | 35% | 48% | 2% | -9% | 314% | 3% |
| FCX | 51% | 79% | 2% | -1% | 1409% | 9% |
| FDN | 25% | 32% | ||||
| FE | 22% | 32% | 1% | -9% | 103% | 3% |
| FITB | 27% | 32% | 1% | -5% | 544% | 11% |
| FNDF | 17% | 16% | ||||
| FTAI | 67% | 111% | 3% | -8% | 943% | 3% |
| GD | 24% | 32% | 1% | -7% | 3% | 4% |
| GDX | 45% | 63% | 5% | -6% | 1259% | 23% |
| GDXJ | 49% | 63% | 3% | -11% | 3178% | 24% |
| GE | 38% | 63% | 3% | -5% | 442% | 4% |
| GEHC | 33% | 63% | 2% | -3% | 289% | 6% |
| GEV | 53% | 63% | 4% | -4% | 2729% | 10% |
| GILD | 34% | 32% | 1% | -4% | 288% | 7% |
| GIS | 29% | 32% | 201% | -7% | 237% | -5% |
| GLD | 26% | 32% | 3% | -7% | 195% | 17% |
| GLW | 76% | 95% | 6% | -4% | 727% | 24% |
| GNRC | 51% | 63% | 3% | -4% | 737% | 8% |
| GOLD | 0% | 79% | ||||
| GOOG | 38% | 32% | 1% | -3% | 1377% | 16% |
| GOOGL | 39% | 32% | 1% | -4% | 2949% | 11% |
| GPC | 32% | 48% | 1% | -3% | 229% | -0% |
| GRMN | 29% | 48% | 2% | -4% | 3% | 7% |
| GRNY | 25% | 16% | ||||
| GS | 32% | 48% | 2% | -5% | 842% | 23% |
| GTLB | 75% | 79% | 628% | -2% | 1014% | 2% |
| HACK | 35% | 48% | ||||
| HAL | 37% | 48% | 2% | -6% | 8% | 7% |
| HBAN | 24% | 32% | 1% | -8% | 224% | -4% |
| HCA | 31% | 63% | 2% | -5% | 862% | 14% |
| HD | 33% | 48% | 1% | -7% | 229% | 8% |
| HII | 48% | 48% | 2% | -4% | 17% | 4% |
| HIMS | 99% | 127% | 790% | -6% | 3667% | 24% |
| HOLX | 0% | 0% | ||||
| HON | 28% | 48% | 1% | -5% | 207% | 11% |
| HOOD | 62% | 111% | 3% | -7% | 2326% | 4% |
| HPE | 55% | 48% | 283% | -5% | 889% | 7% |
| HRL | 28% | 32% | 206% | -7% | 252% | -4% |
| HSIC | 36% | 48% | ||||
| HSII | 0% | 0% | ||||
| HSY | 30% | 48% | 2% | -3% | 272% | 5% |
| HUM | 41% | 63% | 2% | -6% | 1337% | 20% |
| HWM | 47% | 48% | 264% | -3% | 396% | 8% |
| HYG | 7% | 0% | 0% | -4% | 202% | 6% |
| IAU | 24% | 32% | 2% | -7% | 132% | 19% |
| IBKR | 38% | 48% | 2% | -5% | 6022% | 11% |
| IBM | 37% | 48% | 1% | -6% | 725% | 13% |
| IDXX | 43% | 48% | ||||
| IGT | 0% | 32% | ||||
| IGV | 36% | 48% | ||||
| ILMN | 43% | 63% | 8% | 7% | 642% | 23% |
| INDA | 21% | 16% | ||||
| INTC | 98% | 79% | 3% | -9% | 3% | -3% |
| INTU | 56% | 79% | 214% | -9% | 360% | 7% |
| IQV | 51% | 63% | 2% | -1% | 367% | 8% |
| ISRG | 32% | 48% | 190% | -8% | 2586% | 17% |
| ITA | 26% | 32% | 1% | -4% | 3% | 3% |
| ITB | 34% | 48% | 2% | -6% | 815% | 2% |
| IVV | 18% | 16% | 1% | 10% | 189% | 16% |
| IWM | 24% | 32% | 1% | 10% | 240% | 33% |
| IWN | 23% | 16% | ||||
| IWO | 17% | 32% | ||||
| IWS | 19% | 16% | ||||
| IWY | 21% | 16% | ||||
| IYR | 22% | 16% | 1% | -6% | 80% | -0% |
| JAVA | 17% | 16% | ||||
| JEPI | 7% | 16% | 1% | 8% | 1% | 17% |
| JEPQ | 10% | 16% | 0% | -6% | 1% | 7% |
| JGRO | 0% | 16% | ||||
| JNJ | 24% | 32% | 1% | -2% | 155% | 14% |
| JNK | 5% | 0% | ||||
| JNPR | 0% | 16% | ||||
| JPM | 25% | 32% | 2% | -5% | 336% | 16% |
| K | 0% | 0% | ||||
| KDP | 26% | 48% | 1% | -4% | 1078% | -1% |
| KELYA | 71% | 48% | ||||
| KEY | 30% | 32% | 1% | -8% | 601% | 4% |
| KFRC | 48% | 79% | ||||
| KHC | 39% | 32% | ||||
| KKR | 45% | 63% | 280% | -7% | 1217% | 6% |
| KMB | 27% | 32% | 202% | -2% | 276% | -2% |
| KO | 19% | 32% | 1% | 1% | 162% | 7% |
| KR | 28% | 48% | 1% | -4% | 441% | -1% |
| KRE | 30% | 32% | 1% | 8% | 585% | 16% |
| KTOS | 85% | 111% | 521% | -3% | 2305% | 4% |
| KVUE | 32% | 32% | 257% | -9% | 694% | -6% |
| LAMR | 28% | 32% | ||||
| LDOS | 37% | 48% | 1% | -7% | 2% | 8% |
| LEN | 42% | 48% | 2% | -7% | 468% | 1% |
| LEU | 92% | 111% | 2% | -3% | 4522% | 11% |
| LHX | 31% | 48% | 1% | -7% | 219% | 5% |
| LKQ | 34% | 48% | 2% | -15% | 274% | -2% |
| LLY | 36% | 48% | 2% | -4% | 1365% | 19% |
| LMT | 31% | 48% | 2% | -5% | 483% | 19% |
| LNT | 19% | 32% | ||||
| LOW | 34% | 48% | 4% | -3% | 559% | 7% |
| LPX | 55% | 63% | ||||
| LRCX | 66% | 63% | 3% | -3% | 1940% | 17% |
| LTHM | 0% | 95% | ||||
| LW | 39% | 48% | 2% | -9% | 2479% | 3% |
| MA | 26% | 32% | 1% | -5% | 381% | 13% |
| MAGS | 26% | 32% | 1% | -7% | 410% | 16% |
| MAGY | 30% | 16% | ||||
| MAN | 59% | 95% | ||||
| MCD | 25% | 32% | 1% | -6% | 150% | 17% |
| MCK | 33% | 32% | 1% | -6% | 361% | 11% |
| MCO | 30% | 48% | ||||
| MDB | 73% | 79% | 498% | -4% | 4472% | 6% |
| MDLZ | 23% | 32% | 1% | -6% | 149% | 4% |
| MDT | 25% | 32% | 1% | -4% | 246% | 3% |
| META | 33% | 48% | 2% | -6% | 536% | 18% |
| MKC | 32% | 48% | ||||
| MNST | 31% | 32% | 1% | -9% | 3316% | -0% |
| MO | 22% | 32% | 1% | -6% | 151% | 7% |
| MOAT | 16% | 16% | ||||
| MOH | 48% | 63% | 3% | -7% | 683% | 8% |
| MORN | 37% | 63% | ||||
| MP | 76% | 95% | 809% | -3% | 3745% | 9% |
| MPC | 38% | 48% | 2% | -3% | 395% | 7% |
| MRCY | 68% | 63% | ||||
| MRK | 30% | 48% | 1% | -4% | 221% | 7% |
| MS | 30% | 48% | 1% | -5% | 278% | 16% |
| MSFT | 27% | 48% | 1% | -3% | 410% | 12% |
| MSI | 33% | 32% | ||||
| MSOS | 84% | 127% | 61% | -5% | 1778% | -5% |
| MT | 55% | 48% | 2% | -6% | 6% | 8% |
| MTB | 27% | 32% | 1% | -6% | 229% | 5% |
| MTD | 36% | 48% | 2% | -6% | 293% | 16% |
| MTH | 39% | 63% | ||||
| MU | 94% | 79% | 4% | -4% | 4191% | 23% |
| NDAQ | 26% | 48% | 1% | -8% | 174% | 2% |
| NEE | 26% | 32% | 2% | -3% | 247% | 5% |
| NEM | 47% | 63% | 4% | -6% | 776% | 8% |
| NET | 76% | 95% | 454% | -7% | 1724% | 9% |
| NFLX | 34% | 48% | 3% | -5% | 637% | 9% |
| NI | 20% | 32% | 1% | -11% | 1% | -10% |
| NKE | 40% | 48% | 226% | -6% | 596% | 3% |
| NLR | 42% | 63% | ||||
| NOBL | 13% | 16% | ||||
| NOC | 31% | 48% | 1% | -5% | 223% | 20% |
| NOW | 54% | 111% | 248% | -6% | 1381% | 7% |
| NRG | 55% | 63% | 3% | -6% | 1112% | 8% |
| NSC | 26% | 32% | 2% | -7% | 96% | -0% |
| NSP | 76% | 111% | ||||
| NTRS | 29% | 48% | 127% | -9% | 150% | -5% |
| NUE | 36% | 32% | 1% | -2% | 518% | 10% |
| NVDA | 44% | 48% | 2% | -4% | 1291% | 11% |
| NVR | 0% | 48% | ||||
| NYT | 40% | 48% | 1% | -7% | 1% | -7% |
| OIH | 35% | 32% | 1% | -8% | 906% | 7% |
| ORCL | 61% | 79% | 327% | -5% | 946% | 5% |
| ORLY | 28% | 32% | 6% | -2% | 186% | -2% |
| OXY | 31% | 63% | 4% | -3% | 256% | 4% |
| PAAS | 61% | 63% | 1% | -1% | 904% | 25% |
| PALL | 48% | 48% | ||||
| PANW | 47% | 63% | 238% | -6% | 826% | 10% |
| PCG | 28% | 48% | 1% | 5% | 1874% | 16% |
| PEG | 24% | 32% | 60% | -8% | 198% | 0% |
| PEP | 23% | 32% | 1% | -6% | 188% | 8% |
| PFE | 31% | 32% | 1% | -4% | 438% | 6% |
| PG | 21% | 32% | 1% | 1% | 121% | 1% |
| PGR | 27% | 32% | 242% | -8% | 321% | -1% |
| PHM | 37% | 63% | 2% | -4% | 300% | 3% |
| PLTR | 53% | 79% | 112% | -6% | 1356% | 10% |
| PM | 28% | 48% | 1% | -6% | 246% | 7% |
| PNC | 25% | 32% | 1% | 0% | 241% | 6% |
| PNW | 20% | 32% | ||||
| PODD | 56% | 63% | 252% | -8% | 424% | -3% |
| POOL | 38% | 63% | ||||
| PPL | 22% | 32% | 1% | -9% | 101% | -2% |
| PSA | 25% | 32% | ||||
| PSX | 36% | 48% | 2% | -6% | 296% | 9% |
| QQQ | 25% | 16% | 1% | 12% | 330% | 58% |
| QQQE | 23% | 16% | ||||
| QSR | 26% | 32% | 1% | -10% | 2% | 1% |
| RACE | 33% | 48% | 163% | -7% | 256% | 4% |
| RDDT | 67% | 79% | 644% | -6% | 10154% | 9% |
| REGN | 37% | 48% | 2% | -5% | 2026% | 20% |
| RF | 27% | 32% | 1% | -10% | 562% | 3% |
| RHI | 54% | 95% | ||||
| RING | 42% | 63% | ||||
| RKLB | 88% | 111% | 270% | -6% | 1064% | -4% |
| RMD | 33% | 48% | 2% | -5% | 210% | -5% |
| ROK | 40% | 48% | 141% | -9% | 374% | 2% |
| ROST | 32% | 32% | 1% | -5% | 1007% | 9% |
| RSP | 16% | 16% | 1% | 9% | 90% | 16% |
| RTX | 29% | 48% | 2% | -7% | 217% | 15% |
| RVTY | 50% | 63% | ||||
| SAP | 47% | 63% | 161% | -7% | 183% | -1% |
| SBUX | 29% | 32% | 57% | -4% | 793% | -2% |
| SCHW | 30% | 48% | 1% | -5% | 237% | 4% |
| SCHX | 20% | 16% | ||||
| SIL | 51% | 63% | 1% | -6% | 881% | 23% |
| SILJ | 59% | 63% | 3% | 5% | 1092% | 18% |
| SJM | 34% | 32% | 183% | -5% | 224% | 0% |
| SLB | 37% | 48% | 3% | -3% | 18% | 5% |
| SLV | 51% | 63% | 2% | -6% | 658% | 25% |
| SMCI | 135% | 95% | 283% | -8% | 705% | -0% |
| SMR | 109% | 159% | 1622% | -5% | 5082% | 0% |
| SO | 21% | 32% | 1% | -0% | 2% | -0% |
| SOFI | 59% | 95% | 146% | -7% | 2061% | 10% |
| SOLV | 40% | 48% | ||||
| SOXX | 50% | 48% | 2% | -5% | 10% | 7% |
| SPOT | 48% | 79% | 260% | -5% | 1354% | 8% |
| SPY | 17% | 16% | 1% | 9% | 532% | 21% |
| SPYV | 16% | 16% | ||||
| SRE | 27% | 32% | 1% | -7% | 157% | 2% |
| STE | 32% | 32% | ||||
| STT | 29% | 32% | 1% | -8% | 263% | 6% |
| STX | 88% | 79% | 6% | -5% | 49246% | 18% |
| STZ | 30% | 48% | 2% | -7% | 329% | 16% |
| SYF | 35% | 48% | 1% | -5% | 3% | 3% |
| SYK | 28% | 48% | 119% | -8% | 152% | -5% |
| SYY | 25% | 48% | 1% | -12% | 144% | 8% |
| T | 23% | 48% | 1% | -9% | 184% | -0% |
| TAP | 31% | 48% | 219% | 242% | ||
| TBI | 132% | 95% | ||||
| TD | 17% | 16% | 1% | -1% | 233% | 7% |
| TECH | 55% | 79% | ||||
| TEM | 37% | 95% | 804% | -6% | 2143% | 13% |
| TER | 69% | 95% | 399% | -7% | 2529% | 8% |
| TFC | 29% | 32% | 2% | -5% | 354% | 9% |
| TFX | 49% | 63% | ||||
| TGT | 40% | 32% | 1% | -6% | 436% | 8% |
| TJX | 26% | 32% | 1% | -3% | 188% | 8% |
| TLN | 66% | 63% | 4% | -3% | 2716% | 5% |
| TLT | 12% | 16% | 1% | -2% | 781% | 2% |
| TLTW | 0% | 16% | ||||
| TMO | 31% | 48% | 1% | -5% | 397% | 9% |
| TOL | 37% | 48% | 1% | -7% | 3034% | 4% |
| TPR | 54% | 48% | 319% | -3% | 11899% | 5% |
| TSCO | 38% | 79% | ||||
| TSM | 48% | 48% | 4% | -4% | 699% | 16% |
| TSN | 28% | 32% | 1% | 0% | 212% | 0% |
| TT | 31% | 48% | 1% | -9% | 278% | 4% |
| TWLO | 58% | 79% | 376% | -8% | 3289% | 2% |
| TXT | 30% | 48% | 1% | -5% | 2% | -2% |
| UAL | 56% | 79% | 15% | -5% | 2091% | 12% |
| UBER | 48% | 48% | 1% | -9% | 662% | 7% |
| UEC | 86% | 111% | 803% | -9% | 2300% | 2% |
| UHS | 33% | 63% | ||||
| UI | 0% | 79% | ||||
| ULTA | 40% | 48% | 2% | -3% | 3235% | 27% |
| UNH | 29% | 48% | 1% | -3% | 620% | 24% |
| UNP | 25% | 32% | 1% | -6% | 219% | 17% |
| URA | 53% | 63% | 5% | -2% | 1808% | 13% |
| URBN | 53% | 63% | 2% | -3% | 5038% | 3% |
| URNM | 53% | 63% | 4% | -5% | 1513% | 9% |
| USB | 25% | 32% | 1% | -1% | 250% | 6% |
| V | 24% | 32% | 1% | -5% | 186% | 9% |
| VALE | 34% | 48% | 2% | -1% | 740% | 4% |
| VCR | 22% | 32% | ||||
| VGK | 22% | 32% | ||||
| VGT | 29% | 32% | 2% | -2% | 1260% | 13% |
| VLO | 39% | 63% | 3% | -4% | 439% | 15% |
| VNQ | 15% | 16% | 0% | -15% | 74% | -4% |
| VOO | 17% | 16% | 1% | 9% | 326% | 20% |
| VRT | 71% | 63% | 5% | -4% | 11164% | 26% |
| VRTX | 37% | 32% | 2% | -7% | 306% | 23% |
| VSAT | 83% | 95% | ||||
| VSEC | 67% | 111% | ||||
| VST | 60% | 63% | 170% | -7% | 1417% | 7% |
| VTI | 18% | 16% | 1% | 9% | 164% | 19% |
| VTRS | 39% | 48% | ||||
| VVX | 56% | 63% | ||||
| VZ | 21% | 32% | 1% | -9% | 215% | 6% |
| WAT | 47% | 63% | ||||
| WBA | 0% | 16% | ||||
| WDAY | 67% | 79% | 242% | -4% | 485% | 7% |
| WDC | 88% | 79% | 5% | -3% | 2706% | 16% |
| WEC | 20% | 32% | 1% | -0% | 114% | 5% |
| WFC | 31% | 32% | 2% | -8% | 410% | 1% |
| WM | 22% | 32% | 1% | -3% | 155% | 7% |
| WMT | 30% | 32% | 2% | -8% | 408% | 9% |
| WPM | 51% | 63% | 2% | -7% | 338% | 6% |
| WST | 36% | 48% | 3% | -3% | 304% | -3% |
| X | 0% | 48% | ||||
| XBI | 32% | 32% | 1% | 10% | 592% | 22% |
| XEL | 18% | 32% | 1% | -2% | 1% | 0% |
| XHB | 33% | 48% | 1% | 9% | 2777% | 13% |
| XLB | 43% | 16% | 2% | 6% | 5% | 14% |
| XLC | 24% | 16% | 1% | 11% | 121% | 23% |
| XLE | 26% | 32% | 1% | 10% | 336% | 17% |
| XLF | 18% | 16% | 1% | 7% | 356% | 14% |
| XLI | 25% | 32% | 1% | 8% | 530% | 19% |
| XLK | 31% | 32% | 1% | 11% | 272% | 16% |
| XLP | 26% | 16% | 1% | 10% | 70% | 13% |
| XLRE | 16% | 16% | 1% | 5% | 1% | 5% |
| XLU | 38% | 32% | 1% | 6% | 285% | 16% |
| XLV | 22% | 16% | 1% | 7% | 240% | 11% |
| XLY | 24% | 32% | 1% | 9% | 471% | 17% |
| XME | 37% | 48% | 1% | 11% | 1119% | 22% |
| XOM | 30% | 48% | 4% | -4% | 136% | 7% |
| XOP | 32% | 48% | 1% | -7% | 465% | 16% |
| XRT | 34% | 32% | 1% | 9% | 5576% | 13% |
| ZBH | 28% | 48% | 2% | -5% | 219% | -4% |
| ZBRA | 59% | 48% | ||||
| ZTS | 40% | 48% | 200% | -1% | 296% | -1% |
* These calculations are for educational purposes only and should not be used to make investment decisions.
† Historical Volatility is expressed as an annualized percentage via ATR% × √252.
Hypothetical gross return on risk is modeled per bull put spread as: Hypothetical Gross Return-on-Risk ≈ (Expected Net Credit ÷ Max Theoretical Loss) × (365 ÷ Days to Expiration). Expected Net Credit is the modeled net premium received for opening the spread, Max Theoretical Loss is the structural spread width minus that credit, and Days to Expiration is the number of calendar days until option expiration.
For each symbol, we scan eligible bull put spread candidates that pass current risk and pricing gates. Median Hypothetical Gross Return-on-Risk* is the middle model-derived annualized gross return-on-risk across those candidates. The maximum hypothetical gross return-on-risk* column shows the highest model-derived annualized gross return-on-risk among those candidates when that column is enabled.
Theoretical Net Win % measures modeled edge across many similar trades. It is roughly: Theoretical Net Win % ≈ Modeled Probability of Profit − Breakeven Win Rate. Median Theoretical Net Win % is the middle value of that modeled edge across eligible bull put candidates for the symbol. The maximum theoretical net win percentage column shows the highest modeled edge across those candidates when that column is enabled. Even when Hypothetical Gross Return-on-Risk appears high, realized losses in stressed markets or gap scenarios can approach the full structural max loss (spread width minus net credit) before costs.