Top Bull Put Candidates
Columns show symbol, average put option chain implied volatility, historical volatility (annualized), median and max theoretical return*, and median and max theoretical net win %.
| Symbol | Avg Put Volatility | Historical Volatility† | Average Modeled Annualized Return* | Average Modeled Net Win % | Max Modeled Annualized Return* | Max Modeled Net Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 32% | 48% | 1% | -5% | 318% | 6% |
| AAP | 51% | 95% | 20% | 5% | 4171% | 19% |
| AAPL | 25% | 32% | 2% | -3% | 203% | 17% |
| ABBV | 27% | 32% | 139% | -5% | 497% | 6% |
| ABT | 28% | 48% | 1% | -6% | 133% | 16% |
| ACN | 48% | 63% | 2% | -7% | 1084% | 8% |
| ACWX | 16% | 16% | ||||
| ADM | 33% | 48% | 2% | -5% | 275% | 7% |
| AEE | 19% | 32% | ||||
| AEM | 44% | 63% | 2% | -5% | 1445% | 11% |
| AEP | 20% | 32% | 1% | -4% | 95% | 7% |
| AES | 4% | 0% | 1% | -5% | 502% | 3% |
| AIG | 23% | 32% | 1% | -7% | 174% | 6% |
| AIQ | 27% | 16% | ||||
| AIR | 51% | 79% | ||||
| ALB | 48% | 79% | 3% | -4% | 2716% | 10% |
| ALGN | 43% | 48% | 2% | -6% | 2425% | 7% |
| AMAT | 52% | 63% | 5% | -4% | 356% | 2% |
| AMD | 53% | 63% | 7% | -5% | 1530% | 14% |
| AMGN | 28% | 48% | 1% | -5% | 352% | 18% |
| AMT | 27% | 32% | 1% | -7% | 249% | 8% |
| AMZN | 32% | 32% | 2% | -4% | 1826% | 17% |
| ANET | 51% | 63% | 471% | -6% | 757% | 5% |
| AON | 27% | 48% | 1% | -5% | 2% | -1% |
| AOS | 28% | 48% | ||||
| APH | 44% | 175% | 2% | -5% | 18% | 8% |
| ARM | 69% | 95% | 729% | -9% | 3468% | 13% |
| ASML | 44% | 48% | 2% | -6% | 4668% | 17% |
| ATI | 50% | 63% | ||||
| ATO | 17% | 32% | ||||
| AVAV | 59% | 79% | 214% | -4% | 4134% | 8% |
| AVGO | 38% | 48% | 2% | -2% | 1193% | 21% |
| AWK | 22% | 32% | ||||
| AXP | 26% | 32% | 2% | -3% | 272% | 16% |
| AZO | 38% | 32% | 2% | -4% | 271% | 4% |
| B | 43% | 63% | 3% | -0% | 6% | 16% |
| BA | 42% | 32% | 189% | -6% | 453% | 0% |
| BAC | 24% | 32% | 2% | -4% | 435% | 19% |
| BAH | 37% | 48% | 2% | -2% | 395% | 5% |
| BAX | 42% | 48% | ||||
| BBWI | 55% | 95% | 2% | -5% | 686% | 5% |
| BBY | 35% | 63% | 2% | -5% | 2899% | 7% |
| BDX | 26% | 32% | 1% | -4% | 283% | 7% |
| BG | 33% | 63% | 2% | -9% | 324% | 6% |
| BIIB | 35% | 48% | 2% | -7% | 543% | 7% |
| BIO | 35% | 48% | ||||
| BK | 0% | 32% | 1% | -3% | 305% | 11% |
| BKR | 36% | 48% | 2% | -1% | 3% | 11% |
| BLK | 28% | 32% | 1% | -5% | 338% | 21% |
| BMY | 33% | 32% | 2% | -6% | 433% | 10% |
| BRK/B | 16% | 16% | 1% | -4% | 142% | 21% |
| BSX | 40% | 63% | 2% | -0% | 202% | 9% |
| BTI | 26% | 32% | 1% | -3% | 307% | 12% |
| BTU | 53% | 79% | 5% | -3% | 15111% | 5% |
| C | 29% | 48% | 2% | -6% | 858% | 9% |
| CAG | 34% | 48% | 167% | 276% | ||
| CAH | 27% | 32% | 3% | -2% | 526% | 9% |
| CARR | 36% | 48% | 2% | -5% | 355% | 7% |
| CASY | 34% | 79% | ||||
| CAT | 38% | 48% | 3% | -7% | 1299% | 18% |
| CB | 21% | 32% | 1% | -6% | 83% | 14% |
| CBOE | 35% | 63% | 2% | -4% | 143% | 26% |
| CCJ | 46% | 63% | 3% | -2% | 1351% | 5% |
| CEG | 43% | 63% | 2% | -5% | 1574% | 16% |
| CF | 43% | 63% | 2% | -8% | 1549% | 13% |
| CFG | 29% | 32% | 1% | -4% | 459% | 5% |
| CHD | 21% | 32% | 1% | -1% | 1% | -1% |
| CHTR | 113% | 95% | 6% | -8% | 15% | 6% |
| CI | 28% | 32% | 2% | -5% | 326% | 18% |
| CL | 21% | 32% | 1% | -0% | 132% | 16% |
| CLF | 59% | 79% | 615% | -6% | 2628% | 8% |
| CLOU | 32% | |||||
| CLX | 32% | 48% | 1% | -5% | 195% | 12% |
| CMA | 0% | 48% | 196% | -9% | 252% | -4% |
| CMCSA | 32% | 48% | 2% | -6% | 278% | 10% |
| CMS | 20% | 32% | ||||
| CNC | 41% | 48% | 295% | -5% | 1936% | -0% |
| CNP | 20% | 32% | 1% | -7% | 121% | 1% |
| COF | 31% | 32% | 2% | -5% | 571% | 8% |
| COO | 34% | 63% | 232% | -9% | 232% | -9% |
| COPX | 44% | 63% | 3% | -2% | 25% | 13% |
| COR | 27% | 32% | 2% | -2% | 280% | 5% |
| COST | 24% | 32% | 63% | -4% | 291% | -1% |
| CP | 22% | 32% | 1% | -8% | 170% | 4% |
| CPB | 36% | 63% | 2% | -8% | 276% | 3% |
| CPER | 32% | |||||
| CRL | 50% | 48% | ||||
| CRM | 42% | 63% | 3% | -2% | 396% | 21% |
| CSX | 27% | 32% | 1% | -0% | 139% | 7% |
| CTLT | 0% | 16% | ||||
| CVS | 30% | 32% | 1% | -7% | 559% | 15% |
| CVX | 26% | 32% | 1% | -1% | 189% | 17% |
| D | 20% | 32% | 1% | -1% | 144% | 9% |
| DAL | 40% | 48% | 2% | -3% | 841% | 17% |
| DDOG | 59% | 79% | 290% | -8% | 27456% | 7% |
| DE | 32% | 48% | 2% | -5% | 1145% | 14% |
| DELL | 64% | 95% | 5% | -5% | 1428% | 26% |
| DEO | 31% | 32% | ||||
| DG | 35% | 63% | 3% | -8% | 1921% | 29% |
| DGX | 27% | 32% | 90% | -11% | 175% | -6% |
| DHI | 35% | 48% | 2% | -7% | 353% | 13% |
| DHR | 33% | 48% | 2% | 3% | 454% | 8% |
| DIA | 14% | 16% | 1% | 9% | 397% | 38% |
| DLTR | 37% | 79% | 2% | -8% | 828% | 21% |
| DPST | 79% | |||||
| DPZ | 36% | 63% | 2% | -5% | 263% | 6% |
| DRAM | 56% | 79% | 5% | -6% | 140% | 16% |
| DTCR | 27% | 32% | ||||
| DTE | 22% | 32% | ||||
| DUK | 17% | 16% | 1% | -5% | 76% | 5% |
| DVA | 39% | 32% | 3% | -8% | 286% | 5% |
| DVN | 43% | 48% | 4% | -2% | 311% | 18% |
| DXCM | 40% | 48% | 3% | -7% | 1659% | 10% |
| EBAY | 33% | 48% | 2% | 0% | 521% | 6% |
| ED | 18% | 32% | 1% | -4% | 160% | 5% |
| EIX | 39% | 95% | 3% | -11% | 318% | 5% |
| EL | 38% | 63% | 329% | -9% | 1822% | 1% |
| ELV | 32% | 32% | 2% | -9% | 367% | 8% |
| EPOL | 16% | |||||
| ES | 24% | 32% | ||||
| ETN | 38% | 63% | 3% | -2% | 354% | 15% |
| ETR | 22% | 32% | 1% | -6% | 100% | 6% |
| ETSY | 48% | 63% | 2% | -2% | 1371% | 23% |
| EUAD | 26% | 32% | ||||
| EVRG | 20% | 32% | ||||
| EW | 31% | 32% | 1% | -10% | 347% | 1% |
| EWJ | 22% | 16% | 1% | -6% | 9% | 15% |
| EWT | 32% | 32% | 3% | -7% | 8% | 10% |
| EWY | 46% | 48% | 4% | -6% | 44% | 26% |
| EWZ | 37% | 32% | 4% | -5% | 4% | 7% |
| EXC | 22% | 32% | 1% | -6% | 145% | 3% |
| EXE | 32% | 48% | 3% | -5% | 314% | 3% |
| FCX | 48% | 79% | 3% | -7% | 1409% | 19% |
| FDN | 21% | 16% | ||||
| FE | 22% | 32% | 1% | -6% | 103% | 3% |
| FITB | 24% | 32% | 1% | 1% | 544% | 19% |
| FNDF | 16% | 16% | ||||
| FTAI | 63% | 79% | 3% | -8% | 943% | 3% |
| GD | 22% | 32% | 1% | -2% | 7% | 7% |
| GDX | 42% | 63% | 3% | -5% | 1259% | 23% |
| GDXJ | 47% | 63% | 4% | -6% | 3178% | 24% |
| GE | 34% | 48% | 2% | -1% | 442% | 16% |
| GEHC | 33% | 32% | 1% | -5% | 289% | 23% |
| GEV | 48% | 63% | 3% | -4% | 2729% | 20% |
| GILD | 29% | 32% | 1% | -7% | 288% | 7% |
| GIS | 32% | 48% | 1% | -2% | 237% | 6% |
| GLD | 21% | 32% | 2% | -5% | 195% | 17% |
| GLW | 59% | 79% | 4% | -5% | 727% | 24% |
| GNRC | 51% | 79% | 3% | -6% | 737% | 8% |
| GOLD | 58% | 95% | ||||
| GOOG | 33% | 32% | 2% | -4% | 1377% | 16% |
| GOOGL | 32% | 32% | 2% | -3% | 2949% | 16% |
| GPC | 29% | 32% | 1% | -3% | 229% | -0% |
| GRMN | 32% | 32% | 2% | -5% | 3% | 7% |
| GRNY | 23% | 16% | ||||
| GS | 32% | 48% | 2% | -5% | 842% | 23% |
| GTLB | 57% | 79% | 628% | -2% | 1014% | 2% |
| HACK | 33% | 48% | ||||
| HAL | 34% | 48% | 3% | -5% | 19% | 21% |
| HBAN | 27% | 32% | 1% | -6% | 224% | 3% |
| HCA | 32% | 48% | 2% | -6% | 862% | 14% |
| HD | 26% | 32% | 3% | -6% | 229% | 16% |
| HII | 33% | 48% | 2% | -4% | 17% | 4% |
| HOLX | 0% | 0% | ||||
| HON | 29% | 32% | 1% | -4% | 207% | 16% |
| HOOD | 65% | 111% | 8% | -5% | 2326% | 20% |
| HPE | 63% | 95% | 4% | -0% | 889% | 15% |
| HRL | 23% | 32% | 1% | -9% | 252% | 17% |
| HSIC | 26% | 32% | ||||
| HSY | 26% | 32% | 1% | -2% | 272% | 5% |
| HUM | 55% | 48% | 3% | -1% | 1337% | 20% |
| HWM | 38% | 63% | 264% | -3% | 396% | 8% |
| HYG | 6% | 0% | 1% | -6% | 202% | 6% |
| IAU | 22% | 32% | 3% | -6% | 132% | 19% |
| IBKR | 38% | 63% | 3% | -3% | 6022% | 21% |
| IBM | 37% | 48% | 2% | -6% | 725% | 22% |
| IDXX | 34% | 48% | ||||
| IGT | 0% | 32% | ||||
| IGV | 31% | 48% | 1% | 11% | 17% | 22% |
| ILMN | 54% | 63% | 3% | -6% | 642% | 23% |
| INDA | 19% | 16% | 1% | -9% | 1% | -5% |
| INTC | 63% | 79% | 3% | -9% | 3% | -3% |
| IQV | 38% | 48% | 2% | -4% | 367% | 8% |
| ISRG | 38% | 48% | 2% | -6% | 2586% | 17% |
| ITA | 24% | 32% | 1% | -8% | 3% | 3% |
| ITB | 31% | 32% | 6% | 0% | 815% | 4% |
| IVV | 14% | 16% | 1% | 8% | 189% | 21% |
| IWM | 17% | 16% | 1% | 11% | 240% | 33% |
| IWN | 17% | 16% | ||||
| IWO | 20% | 16% | ||||
| IWS | 14% | 16% | ||||
| IWY | 18% | 16% | ||||
| IYR | 19% | 16% | 1% | -5% | 80% | 2% |
| JAVA | 16% | 16% | ||||
| JEPI | 10% | 16% | 1% | -12% | 1% | 17% |
| JEPQ | 10% | 16% | 1% | -7% | 4% | 7% |
| JGRO | 0% | 16% | ||||
| JNJ | 24% | 32% | 1% | -4% | 155% | 16% |
| JNK | 7% | 0% | ||||
| JPM | 25% | 32% | 1% | -6% | 336% | 17% |
| K | 0% | 0% | ||||
| KDP | 27% | 32% | 2% | -7% | 1078% | 9% |
| KEY | 27% | 32% | 1% | -3% | 601% | 8% |
| KHC | 26% | 48% | ||||
| KKR | 39% | 48% | 2% | -2% | 1217% | 17% |
| KLAC | 58% | 79% | ||||
| KMB | 22% | 32% | 3% | -7% | 276% | 10% |
| KO | 19% | 32% | 1% | -2% | 162% | 17% |
| KR | 25% | 48% | 1% | 0% | 441% | 7% |
| KRE | 24% | 32% | 1% | 10% | 585% | 20% |
| KVUE | 23% | 32% | 65% | -4% | 694% | -4% |
| LAMR | 23% | 32% | ||||
| LDOS | 35% | 48% | 2% | -5% | 4% | 8% |
| LEN | 38% | 48% | 2% | -2% | 468% | 5% |
| LEU | 77% | 143% | 2% | -3% | 4522% | 11% |
| LHX | 27% | 32% | 4% | -6% | 219% | 5% |
| LKQ | 40% | 48% | 2% | -15% | 274% | -2% |
| LLY | 35% | 48% | 2% | -5% | 1365% | 22% |
| LMT | 26% | 32% | 2% | -6% | 483% | 19% |
| LNT | 21% | 32% | ||||
| LOW | 28% | 32% | 2% | -1% | 559% | 9% |
| LPX | 40% | 63% | ||||
| LRCX | 59% | 79% | 3% | -3% | 1940% | 17% |
| LTHM | 0% | 95% | ||||
| LW | 39% | 48% | 1% | -3% | 2479% | 5% |
| MA | 23% | 32% | 1% | -5% | 381% | 13% |
| MAGS | 20% | 16% | 2% | -3% | 410% | 16% |
| MAGY | 16% | |||||
| MCD | 21% | 32% | 1% | -5% | 150% | 17% |
| MCK | 29% | 32% | 2% | -6% | 361% | 11% |
| MCO | 26% | 48% | 1% | -4% | 2% | 4% |
| MDLZ | 24% | 32% | 1% | -2% | 149% | 20% |
| MDT | 28% | 48% | 1% | -9% | 246% | 6% |
| MKC | 33% | 48% | 1% | 3% | 3% | 13% |
| MNST | 31% | 32% | 1% | -2% | 3316% | 26% |
| MO | 21% | 32% | 1% | -5% | 151% | 16% |
| MOAT | 16% | 16% | ||||
| MOH | 45% | 48% | 3% | -7% | 683% | 8% |
| MORN | 41% | 48% | ||||
| MP | 59% | 95% | 809% | -3% | 3745% | 9% |
| MPC | 50% | 48% | 3% | -3% | 395% | 9% |
| MRCY | 59% | 79% | ||||
| MRK | 29% | 48% | 1% | -4% | 221% | 10% |
| MS | 31% | 48% | 2% | -2% | 278% | 17% |
| MSFT | 27% | 32% | 2% | -5% | 410% | 25% |
| MSI | 25% | 32% | 1% | -5% | 2% | 3% |
| MSOS | 63% | |||||
| MT | 42% | 48% | 2% | 1% | 15% | 19% |
| MTB | 24% | 32% | 1% | -4% | 229% | 5% |
| MTD | 29% | 48% | 1% | -7% | 293% | 16% |
| MTH | 36% | 48% | ||||
| MU | 57% | 79% | 3% | -5% | 4191% | 23% |
| NDAQ | 26% | 32% | 1% | -3% | 174% | 6% |
| NEE | 21% | 32% | 1% | -2% | 247% | 17% |
| NEM | 44% | 63% | 2% | -5% | 776% | 17% |
| NET | 60% | 79% | 454% | -7% | 1724% | 9% |
| NFLX | 37% | 48% | 2% | -4% | 637% | 9% |
| NI | 25% | 32% | 1% | -11% | 1% | -10% |
| NKE | 40% | 48% | 4% | -5% | 596% | 6% |
| NLR | 38% | 63% | ||||
| NOBL | 18% | 16% | ||||
| NOC | 29% | 32% | 2% | -8% | 223% | 20% |
| NOW | 55% | 79% | 248% | -6% | 1381% | 7% |
| NRG | 49% | 63% | 3% | -6% | 1112% | 8% |
| NSC | 22% | 32% | 1% | -4% | 96% | 6% |
| NTAP | 48% | 63% | 3% | -6% | 24% | 14% |
| NTRS | 28% | 32% | 2% | -8% | 150% | -5% |
| NUE | 36% | 48% | 2% | -7% | 518% | 10% |
| NVDA | 34% | 48% | 2% | -3% | 1291% | 18% |
| NVR | 0% | 32% | ||||
| NXPI | 45% | 48% | 3% | -5% | 9% | 3% |
| NYT | 35% | 32% | 1% | -7% | 1% | -7% |
| OIH | 35% | 48% | 2% | -11% | 906% | 7% |
| ORCL | 52% | 79% | 5% | -6% | 946% | 20% |
| ORLY | 30% | 32% | 2% | -6% | 186% | 7% |
| OXY | 33% | 48% | 2% | -7% | 256% | 4% |
| PAAS | 49% | 79% | 2% | -6% | 904% | 25% |
| PALL | 63% | |||||
| PANW | 53% | 79% | 238% | -6% | 826% | 10% |
| PCG | 49% | 111% | 10% | -1% | 1874% | 16% |
| PEG | 20% | 32% | 1% | -7% | 198% | 0% |
| PEP | 21% | 32% | 2% | -6% | 188% | 10% |
| PFE | 23% | 32% | 1% | -9% | 438% | 6% |
| PG | 20% | 32% | 2% | -6% | 121% | 9% |
| PGR | 28% | 32% | 2% | -7% | 321% | 7% |
| PHM | 34% | 48% | 3% | -8% | 300% | 6% |
| PLTR | 54% | 63% | 4% | -4% | 1356% | 19% |
| PM | 30% | 32% | 1% | -4% | 246% | 19% |
| PNC | 25% | 32% | 1% | 0% | 241% | 9% |
| PNW | 21% | 32% | ||||
| PODD | 46% | 63% | 252% | -8% | 424% | -3% |
| POOL | 36% | 48% | 2% | -1% | 4% | 8% |
| PPL | 22% | 32% | 1% | -9% | 101% | -2% |
| PSA | 102% | 32% | 1% | -3% | 1% | -2% |
| PSX | 42% | 48% | 2% | -5% | 296% | 9% |
| QQQ | 18% | 16% | 1% | 10% | 330% | 58% |
| QQQE | 19% | 16% | ||||
| QSR | 26% | 32% | 1% | -9% | 2% | 5% |
| RACE | 29% | 32% | 2% | -2% | 256% | 16% |
| REGN | 32% | 48% | 1% | -2% | 2026% | 20% |
| RF | 27% | 32% | 1% | -8% | 562% | 3% |
| RING | 44% | 63% | ||||
| RMD | 31% | 48% | 2% | -5% | 210% | -5% |
| ROK | 31% | 32% | 141% | -9% | 374% | 2% |
| ROST | 27% | 48% | 2% | -2% | 1007% | 18% |
| RSP | 14% | 16% | 1% | 9% | 90% | 22% |
| RTX | 27% | 32% | 1% | -5% | 217% | 21% |
| RVTY | 38% | 48% | ||||
| SAP | 40% | 48% | 2% | 0% | 183% | 18% |
| SBUX | 28% | 48% | 57% | -4% | 793% | -2% |
| SCHW | 26% | 32% | 1% | -4% | 237% | 17% |
| SCHX | 17% | 16% | ||||
| SIL | 51% | 63% | 1% | -7% | 881% | 23% |
| SILJ | 51% | 79% | 5% | -5% | 1092% | 18% |
| SJM | 26% | 48% | 1% | -6% | 224% | 0% |
| SLB | 36% | 63% | 1% | -1% | 18% | 12% |
| SMCI | 74% | 95% | 3% | -5% | 705% | 26% |
| SMR | 81% | 143% | 1622% | -5% | 5082% | 0% |
| SO | 19% | 32% | 1% | -6% | 2% | 4% |
| SOFI | 52% | 79% | 4% | -3% | 2061% | 17% |
| SOLV | 33% | 32% | ||||
| SOXX | 38% | 48% | 2% | -5% | 103% | 21% |
| SPOT | 42% | 63% | 4% | -5% | 1354% | 18% |
| SPY | 13% | 16% | 1% | 9% | 532% | 25% |
| SPYV | 13% | 16% | ||||
| SRE | 27% | 48% | 1% | -1% | 157% | 2% |
| STE | 26% | 32% | ||||
| STT | 32% | 32% | 2% | -5% | 263% | 6% |
| STX | 68% | 95% | 5% | -6% | 49246% | 19% |
| STZ | 30% | 48% | 1% | -4% | 329% | 16% |
| SYF | 32% | 48% | 2% | -4% | 4% | 8% |
| SYK | 32% | 63% | 2% | 1% | 152% | 15% |
| SYY | 24% | 32% | 1% | -5% | 144% | 8% |
| T | 26% | 32% | 1% | 2% | 184% | 5% |
| TAP | 28% | 48% | 219% | 242% | ||
| TD | 22% | 32% | 2% | -1% | 233% | 9% |
| TECH | 9% | 0% | ||||
| TEM | 75% | 111% | 6% | -7% | 2143% | 13% |
| TFC | 25% | 32% | 1% | -4% | 354% | 9% |
| TFX | 34% | 48% | ||||
| TGT | 33% | 48% | 2% | -5% | 436% | 14% |
| TJX | 26% | 32% | 1% | -4% | 188% | 8% |
| TLN | 52% | 79% | 3% | -9% | 2716% | 18% |
| TLT | 11% | 16% | 1% | -7% | 781% | 5% |
| TLTW | 14% | 16% | ||||
| TMO | 31% | 48% | 1% | -6% | 397% | 25% |
| TOL | 35% | 48% | 2% | -6% | 3034% | 5% |
| TPR | 36% | 48% | 2% | -6% | 11899% | 5% |
| TSCO | 39% | 48% | 2% | -8% | 6% | 6% |
| TSM | 34% | 48% | 1% | -2% | 699% | 20% |
| TSN | 28% | 48% | 1% | 0% | 212% | 0% |
| TT | 30% | 32% | 2% | -3% | 278% | 5% |
| TWLO | 55% | 63% | 3% | -5% | 3289% | 20% |
| TXT | 25% | 32% | 1% | -10% | 2% | -2% |
| UAL | 47% | 63% | 2% | -7% | 2091% | 18% |
| UBER | 36% | 48% | 3% | -2% | 662% | 17% |
| UEC | 69% | 111% | 803% | -9% | 2300% | 2% |
| UHS | 31% | 48% | ||||
| ULTA | 33% | 63% | 2% | -6% | 3235% | 27% |
| UNP | 24% | 32% | 2% | -5% | 219% | 17% |
| URA | 38% | 63% | 4% | -6% | 1808% | 13% |
| URBN | 39% | 63% | 3% | -6% | 5038% | 3% |
| URNM | 43% | 63% | 2% | -7% | 1513% | 9% |
| USB | 26% | 32% | 1% | -3% | 250% | 19% |
| V | 23% | 32% | 1% | -5% | 186% | 17% |
| VALE | 40% | 48% | 2% | -7% | 740% | 19% |
| VCR | 20% | 16% | ||||
| VGK | 14% | 16% | ||||
| VGT | 26% | 32% | 1% | -6% | 1260% | 13% |
| VLO | 50% | 48% | 4% | -3% | 439% | 15% |
| VNQ | 14% | 16% | 2% | -9% | 74% | -4% |
| VOO | 15% | 16% | 1% | 9% | 326% | 20% |
| VRT | 58% | 95% | 6% | -4% | 11164% | 26% |
| VRTX | 31% | 32% | 1% | -7% | 306% | 23% |
| VSAT | 77% | 79% | 5% | -8% | 12% | 1% |
| VSEC | 52% | 79% | ||||
| VST | 45% | 48% | 2% | -3% | 1417% | 16% |
| VTI | 16% | 16% | 1% | 10% | 164% | 19% |
| VTRS | 34% | 32% | ||||
| VVX | 47% | 63% | ||||
| VZ | 25% | 32% | 2% | -6% | 215% | 17% |
| WAT | 33% | 48% | ||||
| WBA | 0% | 16% | ||||
| WDC | 67% | 95% | 5% | -6% | 2706% | 23% |
| WEC | 18% | 32% | 1% | -7% | 114% | 5% |
| WFC | 27% | 32% | 1% | -5% | 410% | 10% |
| WM | 20% | 32% | 1% | -4% | 155% | 10% |
| WMT | 25% | 32% | 2% | -3% | 408% | 9% |
| WPM | 47% | 63% | 3% | -3% | 338% | 11% |
| WST | 35% | 32% | 2% | -4% | 304% | 6% |
| X | 0% | 48% | ||||
| XBI | 30% | 48% | 2% | 8% | 592% | 22% |
| XEL | 26% | 32% | 1% | -6% | 1% | 3% |
| XHB | 29% | 32% | 2% | 12% | 2777% | 15% |
| XLB | 31% | 32% | 1% | 9% | 5% | 16% |
| XLC | 21% | 16% | 1% | 11% | 121% | 23% |
| XLE | 35% | 32% | 2% | 11% | 336% | 19% |
| XLF | 16% | 16% | 1% | 5% | 356% | 19% |
| XLI | 20% | 16% | 1% | 10% | 530% | 20% |
| XLK | 25% | 32% | 2% | 8% | 272% | 24% |
| XLP | 19% | 16% | 1% | 11% | 70% | 21% |
| XLRE | 21% | 16% | 1% | 5% | 1% | 5% |
| XLU | 21% | 32% | 1% | 8% | 285% | 16% |
| XLV | 20% | 32% | 1% | 9% | 240% | 20% |
| XLY | 23% | 16% | 1% | 10% | 471% | 20% |
| XME | 33% | 48% | 2% | 9% | 1119% | 22% |
| XOM | 30% | 32% | 1% | -6% | 136% | 16% |
| XOP | 34% | 32% | 2% | -5% | 465% | 18% |
| XRT | 32% | |||||
| ZBH | 31% | 48% | 2% | -6% | 219% | -2% |
| ZBRA | 40% | 48% | 2% | -8% | 3% | 7% |
| ZTS | 36% | 48% | 2% | -6% | 296% | 9% |
* These calculations are for educational purposes only and should not be used to make investment decisions.
† Historical Volatility is expressed as an annualized percentage via ATR% × √252.
Modeled Annualized Return uses the configured winning-profit target, annualized over days to expiration, divided by modeled expected-move downside. For bull puts, the winning-profit target is currently a configured portion of the modeled opening credit. The denominator is not structural max loss.
For each symbol, we scan eligible bull put spread candidates that pass current risk and pricing gates. Average Modeled Annualized Return* is the stored average across those candidates. The maximum modeled annualized return* column shows the highest stored model output when that column is enabled.
Modeled Net Win % is modeled probability minus the modeled breakeven win rate. Average Modeled Net Win % is the stored average across eligible candidates, and the maximum column shows the highest stored value when enabled. Realized losses in stressed markets or gap scenarios can approach the full structural max loss before costs.